Ploiești postal codes by street
Prahova County
1 2 8 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
| Street | Numbers | Code | Source | Report | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stradă Păcii | The whole street | 100511 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Păcureți | The whole street | 100526 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Padina | ||||||
| Stradă Padina | Blocks 64–66 bl. 64-66 | 100285 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Padina | Blocks 9A, 9F, 10F bl. 9A, 9F, 10F | 100272 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Padina | Odd 1–5 and even 2–12 nr. 1-5; 2-12 | 100277 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Pădurii | The whole street | 100186 | Infocod 2016 | |||
| Alee Pajurei | The whole street | 100325 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Palanca | The whole street | 100522 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Păltiniș | The whole street | 100437 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Paltinului | The whole street | 100295 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Panciu | The whole street | 100052 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Panduri | The whole street | 100062 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Pann Anton | The whole street | 100023 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Panselei | The whole street | 100037 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Parașutiștilor | The whole street | 100469 | Infocod 2016 | |||
| Intrare Pârâului | The whole street | 100421 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Paris | The whole street | 100037 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Pârvan Vasile | The whole street | 100052 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Păstorilor | The whole street | 100474 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Patriei | The whole street | 100181 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Pelinului | The whole street | 100187 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Peneș Curcanul | The whole street | 100511 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Perilor | The whole street | 100196 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Periș | The whole street | 100578 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Perșani | ||||||
| Stradă Perșani | Blocks 86–88 bl. 86-88 | 100217 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Perșani | Blocks 90–93 bl. 90-93 | 100226 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Perșani | Odd numbers 1–5 nr. 1-5 | 100217 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Perșani | Only no. 2 nr. 2 | 100226 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Pescăruș | The whole street | 100584 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Petrarca | The whole street | 100325 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Petrescu Gheorghe, doctor | The whole street | 100525 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Petriceicu Vodă | The whole street | 100155 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Petrochimiștilor | ||||||
| Stradă Petrochimiștilor | Blocks 21A, 22, 38, 58A bl. 21A, 22, 38, 58A | 100449 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Petrochimiștilor | Blocks 45–55, 46B, 53B bl. 45-55, 46B, 53B | 100434 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Petrochimiștilor | Blocks 5B–5C, 12C, 59A bl. 5B-5C, 12C, 59A | 100444 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Petrolului | ||||||
| Stradă Petrolului | Blocks 1–6, 12B–12E bl. 1-6, 12B-12E | 100521 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Petrolului | Odd 1–59 and even 2–14 nr. 1-59; 2-14 | 100521 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Petrolului | Odd from 61 to the end and even from 16 to the end nr. 61-T; 16-T | 100531 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Petroniu | The whole street | 100338 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Petru Cercel | The whole street | 100528 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Petru Maior | ||||||
| Stradă Petru Maior | Odd 1–3 and even 2–10 nr. 1-3; 2-10 | 100149 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Petru Maior | Odd 5–13 and even 12–26 nr. 5-13; 12-26 | 100147 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Petru Mușat | The whole street | 100424 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Petuniei | ||||||
| Stradă Petuniei | Blocks 103, 104 bl. 103, 104 | 100119 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Petuniei | Blocks 105, 106, 109 bl. 105, 106, 109 | 100118 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Petuniei | Blocks 107, 108, 150 bl. 107, 108, 150 | 100117 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Petuniei | Blocks 147–149 bl. 147-149 | 100110 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Piatra Craiului | The whole street | 100011 | Infocod 2016 | |||
| Alee Pichetului | The whole street | 100383 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Pielari | ||||||
| Stradă Pielari | Odd 1–35 and even 2–26 nr. 1-35; 2-26 | 100437 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Pielari | Odd 37–63 and even 28–54 nr. 37-63; 28-54 | 100438 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Pielari | Odd 65–79 and even 56–84 nr. 65-79; 56-84 | 100439 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Pielari | Odd numbers 81–107 nr. 81-107 | 100441 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Piersicului | The whole street | 100197 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Pieții | The whole street | 100532 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Pietrarilor | The whole street | 100143 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Pietroșani | The whole street | 100529 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Pinului | The whole street | 100004 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Piramidei | The whole street | 100213 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Piscului | The whole street | 100560 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Plăieșilor | ||||||
| Stradă Plăieșilor | Odd 1–13 and even 2–14 nr. 1-13; 2-14 | 100049 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Plăieșilor | Odd 15–37 and even 16–42 nr. 15-37; 16-42 | 100050 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Plăieșilor | Odd 39–59 and even 44–50 and no. 52A nr. 39-59; 44-50; 52A | 100051 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Plaiului | The whole street | 100127 | Infocod 2016 | |||
| Alee Platoșei | The whole street | 100383 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Plevnei | The whole street | 100424 | Infocod 2016 | |||
| Șosea Ploiești-Est (Șosea de centură) | The whole street | 100190 | Infocod 2016 | |||
| Șosea Ploiești-Târgoviște | km. 8 (check) | 100302 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Ploilor | The whole street | 100583 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Plopilor | The whole street | 100195 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Plugarilor | The whole street | 100350 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Plutelor | The whole street | 100293 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Podețului | The whole street | 100134 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Podul Înalt | The whole street | 100457 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Poieniței | The whole street | 100157 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Poligonului | The whole street | 100070 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Polux | ||||||
| Stradă Polux | Blocks G1, G2, G10, G11 bl. G1, G2, G10, G11 | 100112 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Polux | Blocks G12, G13, G16, G18 bl. G12, G13, G16, G18 | 100114 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Polux | Blocks G14, G15, G17 bl. G14, G15, G17 | 100113 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Polux | Only no. 3A nr. 3A | 100112 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Pomilor | The whole street | 100196 | Infocod 2016 | |||
| Stația Pompe | The whole street | 100289 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Pompelor | The whole street | 100411 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Pompierilor | The whole street | 100310 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Poni Petru | The whole street | 100338 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Popa Farcaș | ||||||
| Stradă Popa Farcaș | Odd 1–17 and even 2–18 nr. 1-17; 2-18 | 100057 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Popa Farcaș | Odd 17B–29 and even 20–36 nr. 17B-29; 20-36 | 100058 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Popa Farcaș | Odd 31–71 and even 38–70 nr. 31-71; 38-70 | 100059 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Popa Șapcă | The whole street | 100057 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Popescu Candiano | The whole street | 100144 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Popescu Ciocănel | The whole street | 100318 | Infocod 2016 | |||
| Alee Portița | The whole street | 100287 | Infocod 2016 | |||
| Alee Porumbacu | The whole street | 100012 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Porumbeilor | The whole street | 100506 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Porumbescu Ciprian | The whole street | 100581 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Porumbiței | The whole street | 100492 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Posada | The whole street | 100360 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Postăvarului | The whole street | 100144 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Poștei | The whole street | 100162 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Poteca Eufrosin | The whole street | 100016 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Praga | ||||||
| Stradă Praga | Odd 1–13A and even 2–24 nr. 1-13A; 2-24 | 100172 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Praga | Odd 15–21 and even 26–34, no. 26BIS nr. 15-21; 26-34, 26 bis | 100171 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Prahovei | The whole street | 100145 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Predeal | The whole street | 100383 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Predeluș | The whole street | 100544 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Prigoriei | The whole street | 100295 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Primăverii | The whole street | 100142 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Principatele Unite | The whole street | 100331 | Infocod 2016 | |||
| Alee Prislop | The whole street | 100286 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Prismei | The whole street | 100213 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Privighetorii | The whole street | 100169 | Infocod 2016 | |||
| Alee Profesorilor | ||||||
| Alee Profesorilor | Blocks 55C–55D bl. 55C-55D | 100476 | Infocod 2016 | |||
| Alee Profesorilor | Blocks 56F, 56D bl. 56F, 56D | 100478 | Infocod 2016 | |||
| Alee Profesorilor | Blocks 61G, 61H, 61H2, 56E bl. 61G, 61H, 61H2, 56E | 100478 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Progresului | The whole street | 100330 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Prundului | The whole street | 100318 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Prunilor | The whole street | 100197 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Prut | The whole street | 100545 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Putna | The whole street | 100365 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Puțul cu Apă Rece | The whole street | 100425 | Infocod 2016 | |||
More from OpenStreetMap
Codes that OpenStreetMap contributors tagged on addresses here and that the 2016 list does not give for that street. They may be newer, or wrong: check before you rely on them.
| Street | Numbers | Code | Source | Report | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alee Petrochimiștilor | ||||||
| Alee Petrochimiștilor | The whole street | 100445 | OpenStreetMap | |||
| Alee Petrochimiștilor | The whole street | 100660 | OpenStreetMap | |||
| Stradă Pomilor | Only no. 24 24 | 100537 | OpenStreetMap | |||
| Stradă Portocalilor | Only no. 9 9 | 107087 | OpenStreetMap | |||
| Stradă Poștei | 75 bl B1 (check) | 100630 | OpenStreetMap | |||
Wrong code?
Tell us the right code: use “Wrong?” next to a row, or fill in the fields. No e-mail needed.
Post offices in Ploiești
- Oficiul poștal Ploiești Ploiesti, Str. Postei, nr. 75, bl. B1
- Oficiul poștal Ploiești Ploiesti, Str. Aleea Chimiei Bl 59 parter
- Oficiul poștal Ploiești Ploiesti, Bd. Bucuresti, nr. 24, bl.1B, parter
- Oficiul poștal Ploiești Str. Erou Moldoveanu Marian, nr. 6
- Oficiul poștal Ploiești Piata 1 Decembrie 1918, nr. 5, Ploiesti
- Oficiul poștal Ploiești B-dul Republicii, nr. 102, bl. 12B1, parter
- Oficiul poștal Ploiești Sos.Nordului, nr. 6, Ploiesti
- Oficiul poștal Ploiești Str. Malu Rosu, nnr.93A, bl.101D2
- Oficiul poștal Ploiești Piata Victoriei, nr. 8, Ploiesti
- Oficiul poștal Ploiești P-ta 1 Decembrie 1918 nr. 5A, Ploiesti
286 lockers and pickup points in Ploiești
Contains public information under the Open Government Licence v1.0 (Romania): source Poșta Română via data.gov.ro, septembrie 2016 edition. New streets may be missing; for the current official code check Poșta Română's search. Extra codes marked OpenStreetMap: © OpenStreetMap contributors, ODbL. Codes marked “corrected” come from visitors and were checked by us. xAWB.ro is not affiliated with Poșta Română.