Ploiești postal codes by street
Prahova County
1 2 8 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
| Street | Numbers | Code | Source | Report | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stradă Daciei | The whole street | 100352 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Daliei | ||||||
| Stradă Daliei | Blocks 15A, 15I bl. 15A, 15I | 100317 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Daliei | Even numbers 2–6 nr. 2-6 | 100268 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Dâmbovița | The whole street | 100304 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Dâmbului | The whole street | 100180 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Darwin Charles | The whole street | 100059 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Davila Carol, doctor | ||||||
| Stradă Davila Carol, doctor | Blocks 118, 120, 120D, 120E bl. 118, 120, 120D, 120E | 100462 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Davila Carol, doctor | Blocks 119A–119D, 122D bl. 119A-119D, 122D | 100465 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Davila Carol, doctor | Blocks 121C–121D, 122C2 bl. 121C-121D, 122C2 | 100462 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Davila Carol, doctor | Blocks 123C–123E bl. 123C-123E | 100465 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Dealul cu Piatră | The whole street | 100496 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Decebal | The whole street | 100142 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Dedițel | The whole street | 100121 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Delavrancea Barbu | The whole street | 100023 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Delfinului | The whole street | 100292 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Deltei | The whole street | 100499 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Democrației | ||||||
| Stradă Democrației | Blocks 2, 6, 50, 101, 103, O1–O3, O7, O8 bl. 2, 6, 50, 101, 103, O1-O3, O7, O8 | 100562 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Democrației | Block 3 bl. 3 | 100565 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Democrației | Blocks 4, 5, H2–H4 bl. 4, 5, H2-H4 | 100566 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Democrației | Blocks G1–G2, G4 bl. G1-G2, G4 | 100554 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Democrației | Blocks H5–H6 bl. H5-H6 | 100560 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Democrației | Blocks M1, M3, M4 bl. M1, M3, M4 | 100558 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Democrației | Blocks N10–N12, N14 bl. N10-N12, N14 | 100568 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Democrației | Odd 1–25 and even 2–30 nr. 1-25; 2-30 | 100558 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Democrației | Odd 27–47 and even 32–56 nr. 27-47; 32-56 | 100559 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Democrației | Odd 49–73 and even 58–62 nr. 49-73; 58-62 | 100560 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Democrației | Even numbers 92–110 nr. 92-110 | 100543 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Depărățeanu Alexandru | The whole street | 100133 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Depoului | The whole street | 100335 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Depozitelor | The whole street | 100300 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Dezrobirii | The whole street | 100320 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Diligenței | The whole street | 100575 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Dimitrie Cantemir | The whole street | 100432 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Dimitrov | The whole street | 100231 | Infocod 2016 | |||
| Drum DN 1 | The whole street | 100292 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Doaga | The whole street | 100178 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Doamna Stanca | The whole street | 100143 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Dobrogeanu Gherea Constantin | The whole street | 100035 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Dobrogei | The whole street | 100477 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Dogari | The whole street | 100477 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Doja Gheorghe | ||||||
| Stradă Doja Gheorghe | Blocks 34A1, 34B, 34C bl. 34A1, 34B, 34C | 100151 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Doja Gheorghe | Blocks 34D1–34D2, 34E–34F bl. 34D1-34D2, 34E-34F | 100151 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Doja Gheorghe | Blocks 35B–35C, 35A1–35A2 bl. 35B-35C, 35A1-35A2 | 100148 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Doja Gheorghe | Blocks 35D1–35D3, 35E–35F bl. 35D1-35D3, 35E-35F | 100148 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Doja Gheorghe | Blocks 37C–37F, 36C1–36C2 bl. 37C-37F, 36C1-36C2 | 100400 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Doja Gheorghe | Blocks 45F1–F3 bl. 45F1-F3 | 100151 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Doja Gheorghe | Blocks A1–A2, B3–B4 bl. A1-A2, B3-B4 | 100169 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Doja Gheorghe | Odd numbers 1–73 nr. 1-73 | 100151 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Doja Gheorghe | Odd 127–193 and even 98–140 nr. 127-193; 98-140 | 100164 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Doja Gheorghe | Odd numbers 195–201 nr. 195-201 | 100163 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Doja Gheorghe | Even numbers 2–54 nr. 2-54 | 100151 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Doja Gheorghe | Odd 203–231 and no. 235 and no. 236 and even 142–214 nr. 203-231; 235; 236; 142-214 | 100176 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Doja Gheorghe | Odd 75–125 and even 56–96 nr. 75-125; 56-96 | 100141 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Domnișori | ||||||
| Stradă Domnișori | Blocks 54, 55, 57, 58, 59, 62 bl. 54, 55, 57, 58, 59, 62 | 100284 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Domnișori | Blocks 63, 70–74, 85, 86 bl. 63, 70-74, 85, 86 | 100284 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Domnișori | Blocks 8D–8G, 7F, 7G, 6F bl. 8D-8G, 7F, 7G, 6F | 100279 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Domnișori | Blocks 9B–9E, 12A–12F bl. 9B-9E, 12A-12F | 100267 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Domnișori | Odd 1–23, no. 37 nr. 1-23, 37 | 100267 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Domnișori | Odd 79–143 and even 84–92 nr. 79-143; 84-92 | 100284 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Domnișori | No. 8A, even 8–22 nr. 8A, 8-22 | 100279 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Donici Alexandru | The whole street | 100025 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Dorna | The whole street | 100059 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Dorobanți | The whole street | 100405 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Doroftei Leonard | The whole street | 100330 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Dorului | The whole street | 100305 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Dosoftei, mitropolit | The whole street | 100476 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Dragalina Ion, general | The whole street | 100157 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Drăgănești | The whole street | 100529 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Dragoș Vodă | The whole street | 100150 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Dreptății | The whole street | 100132 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Drezinei | ||||||
| Stradă Drezinei | Odd numbers 1–5 nr. 1-5 | 100307 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Drezinei | Odd numbers from 7 to the end of the street nr. 7-T | 100522 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Drumul Exploatării | The whole street | 100072 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Drumul Serii | ||||||
| Stradă Drumul Serii | Odd 1–21 and even 2–12 nr. 1-21; 2-12 | 100187 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Drumul Serii | Odd 23–47 and even 14–28 and no. 34 nr. 23-47; 14-28; 34 | 100188 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Duca Vodă | The whole street | 100147 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Dumbravei | The whole street | 100197 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Dumbrăveni | The whole street | 100360 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Dumitrescu Traian, căpitan | The whole street | 100532 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Dunării | The whole street | 100058 | Infocod 2016 | |||
More from OpenStreetMap
Codes that OpenStreetMap contributors tagged on addresses here and that the 2016 list does not give for that street. They may be newer, or wrong: check before you rely on them.
| Street | Numbers | Code | Source | Report |
|---|---|---|---|---|
| Stradă Dimitrie Cantemir | The whole street | 100660 | OpenStreetMap | |
| DN1 | The whole street | 100537 | OpenStreetMap | |
| DN1B KM. 6 | The whole street | 100537 | OpenStreetMap | |
| Stradă Doctor Bagdazar | Only no. 8 8 | 100575 | OpenStreetMap |
Wrong code?
Tell us the right code: use “Wrong?” next to a row, or fill in the fields. No e-mail needed.
Post offices in Ploiești
- Oficiul poștal Ploiești Ploiesti, Str. Postei, nr. 75, bl. B1
- Oficiul poștal Ploiești Ploiesti, Str. Aleea Chimiei Bl 59 parter
- Oficiul poștal Ploiești Ploiesti, Bd. Bucuresti, nr. 24, bl.1B, parter
- Oficiul poștal Ploiești Str. Erou Moldoveanu Marian, nr. 6
- Oficiul poștal Ploiești Piata 1 Decembrie 1918, nr. 5, Ploiesti
- Oficiul poștal Ploiești B-dul Republicii, nr. 102, bl. 12B1, parter
- Oficiul poștal Ploiești Sos.Nordului, nr. 6, Ploiesti
- Oficiul poștal Ploiești Str. Malu Rosu, nnr.93A, bl.101D2
- Oficiul poștal Ploiești Piata Victoriei, nr. 8, Ploiesti
- Oficiul poștal Ploiești P-ta 1 Decembrie 1918 nr. 5A, Ploiesti
286 lockers and pickup points in Ploiești
Contains public information under the Open Government Licence v1.0 (Romania): source Poșta Română via data.gov.ro, septembrie 2016 edition. New streets may be missing; for the current official code check Poșta Română's search. Extra codes marked OpenStreetMap: © OpenStreetMap contributors, ODbL. Codes marked “corrected” come from visitors and were checked by us. xAWB.ro is not affiliated with Poșta Română.