Ploiești postal codes by street
Prahova County
1 2 8 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
| Street | Numbers | Code | Source | Report | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stradă Câineni | The whole street | 100247 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Caisului | The whole street | 100140 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Calabreaza | The whole street | 100418 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Călărași | ||||||
| Stradă Călărași | Blocks 150H, 152C–F, 154A–B bl. 150H, 152C-F, 154A-B | 100510 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Călărași | Blocks 156A–B bl. 156A-B | 100510 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Călărași | Odd numbers from 1 to the end of the street nr. 1-T | 100510 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Căliman | ||||||
| Stradă Căliman | Odd 1–73 and even 2–56 nr. 1-73; 2-56 | 100324 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Căliman | Odd from 75 to the end and even from 58 to the end nr. 75-T; 58-T | 100323 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Călin Cătălin, erou | The whole street | 100066 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Călmățui | The whole street | 100555 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Calomfirescu | ||||||
| Stradă Calomfirescu | Odd 1–11 and even 2–10 nr. 1-11; 2-10 | 100176 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Calomfirescu | Odd from 13 to the end and even from 12 to the end nr. 13-T; 12-T | 100177 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Călțunași | The whole street | 100194 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Călugăreni | The whole street | 100324 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Călușari | The whole street | 100318 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cameliei | ||||||
| Stradă Cameliei | Blocks 112, 113 bl. 112, 113 | 100097 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cameliei | Blocks 114–116, 127, 128 bl. 114-116, 127, 128 | 100122 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cameliei | Blocks 117, 137, 138 bl. 117, 137, 138 | 100096 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cameliei | Block 134 bl. 134 | 100101 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cameliei | Blocks 22A–22B bl. 22A-22B | 100086 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cameliei | Blocks 23, 24–26, 70, 71, 135–136 bl. 23, 24-26, 70, 71, 135-136 | 100091 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cameliei | Blocks 25, 30, 32, 35, 38 bl. 25, 30, 32, 35, 38 | 100105 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cameliei | Blocks 25A–25B bl. 25A-25B | 100087 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cameliei | Blocks 29–31, 60–69 bl. 29-31, 60-69 | 100092 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cameliei | Blocks 33, 34, 39, 53–59 bl. 33, 34, 39, 53-59 | 100093 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cameliei | Blocks 40–42, 46–52 bl. 40-42, 46-52 | 100075 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cameliei | Blocks 43–45 bl. 43-45 | 100076 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Căminelor | The whole street | 100349 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Câmpinița | The whole street | 100053 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Canarului | The whole street | 100295 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cantacuzino Gheorghe Grigore | ||||||
| Stradă Cantacuzino Gheorghe Grigore | Odd 1–35 and even 14–36 nr. 1-35; 14-36 | 100010 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cantacuzino Gheorghe Grigore | Odd numbers 145–155 nr. 145-155 | 100061 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cantacuzino Gheorghe Grigore | Odd 157–257 and even 214–222 nr. 157-257; 214-222 | 100507 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cantacuzino Gheorghe Grigore | Even numbers 160–182 nr. 160-182 | 100062 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cantacuzino Gheorghe Grigore | Even numbers 184–212 nr. 184-212 | 100492 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cantacuzino Gheorghe Grigore | Even numbers 224–328 nr. 224-328 | 100466 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cantacuzino Gheorghe Grigore | Odd numbers 259–263 nr. 259-263 | 100203 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cantacuzino Gheorghe Grigore | Odd 265–283 and even 330–340 nr. 265-283; 330-340 | 100208 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cantacuzino Gheorghe Grigore | Odd 285–287, no. 291 nr. 285-287, 291 | 100291 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cantacuzino Gheorghe Grigore | Even numbers 342–352 nr. 342-352 | 100301 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cantacuzino Gheorghe Grigore | Odd 37–71 and even 38–48 nr. 37-71; 38-48 | 100011 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cantacuzino Gheorghe Grigore | Even numbers 50–88 nr. 50-88 | 100012 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cantacuzino Gheorghe Grigore | Odd numbers 73–143 nr. 73-143 | 100016 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cantacuzino Gheorghe Grigore | Even numbers 90–158 nr. 90-158 | 100017 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Căprioarei | The whole street | 100438 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Căpșunilor | ||||||
| Stradă Căpșunilor | Odd 1–9 and even 2–10 nr. 1-9; 2-10 | 100186 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Căpșunilor | Odd 11–51 and even 12–44 nr. 11-51; 12-44 | 100187 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Caragiale Ion Luca | The whole street | 100015 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Caragiu Toma | The whole street | 100042 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Caraiman | The whole street | 100140 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cărămidari | The whole street | 100319 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Carpați | The whole street | 100046 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Carpenului | ||||||
| Stradă Carpenului | Odd 1–55 and even 2–48 nr. 1-55; 2-48 | 100430 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Carpenului | Odd 57–99 and even 50–80 nr. 57-99; 50-80 | 100431 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cărvunarilor | The whole street | 100319 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cașin | ||||||
| Stradă Cașin | Block 15G bl. 15G | 100317 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cașin | Blocks 16A–16D bl. 16A-16D | 100271 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cașin | Odd 1–67 and even 2–68 nr. 1-67; 2-68 | 100271 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Castanilor | The whole street | 100188 | Infocod 2016 | |||
| Intrare Castor | The whole street | 100111 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Catargiu Barbu | The whole street | 100357 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cătinei | ||||||
| Stradă Cătinei | Blocks 27, 28, 28A–C, 37F bl. 27, 28, 28A-C, 37F | 100106 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cătinei | Blocks 27A, 27B bl. 27A, 27B | 100087 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cătinei | Blocks 37A–37E bl. 37A-37E | 100107 | Infocod 2016 | |||
| Intrare Cătunu | The whole street | 100421 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cavalului | ||||||
| Stradă Cavalului | Blocks N4–N6, N7 bl. N4-N6, N7 | 100573 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cavalului | Block N5 bl. N5 | 100561 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cavalului | Odd 1–35 and even 2–30 nr. 1-35; 2-30 | 100573 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cazărmii | The whole street | 100509 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Ceahlău | The whole street | 100051 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Centura de Vest | The whole street | 100238 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cerașului | The whole street | 100585 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cerbului | The whole street | 100295 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cerceluș | The whole street | 100028 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cercului | The whole street | 100319 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cerna | The whole street | 100325 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cernica | The whole street | 100335 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cetinei | The whole street | 100293 | Infocod 2016 | |||
| Canton CFR | The whole street | 100241 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cheia | The whole street | 100335 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Chilia | The whole street | 100420 | Infocod 2016 | |||
| Alee Chimiei | ||||||
| Alee Chimiei | Blocks 4B, 23C bl. 4B, 23C | 100446 | Infocod 2016 | |||
| Alee Chimiei | Blocks 57A–B, 58B, 59B–C bl. 57A-B, 58B, 59B-C | 100444 | Infocod 2016 | |||
| Alee Chimiei | No. 9 and no. 2 nr. 9; 2 | 100444 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Chindiei | The whole street | 100547 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cibinului | The whole street | 100377 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cicero | The whole street | 100338 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cilindrului | The whole street | 100213 | Infocod 2016 | |||
| Alee Cimbrului | The whole street | 100085 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cimpoiului | The whole street | 100507 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Ciocanului | The whole street | 100526 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Ciocârliei | The whole street | 100293 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cioplea | The whole street | 100128 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cipariu Timotei | The whole street | 100399 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cireșoaia | The whole street | 100270 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cirezarilor | ||||||
| Stradă Cirezarilor | Block 24 bl. 24 | 100486 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cirezarilor | Blocks 25, 27 bl. 25, 27 | 100497 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Ciucaș | The whole street | 100062 | Infocod 2016 | |||
| Alee Ciucului | The whole street | 100255 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Clăbucet | The whole street | 100418 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Claudiu | The whole street | 100493 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Clemenței | ||||||
| Stradă Clemenței | Block 26N bl. 26N | 100349 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Clemenței | Block 27I bl. 27I | 100350 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Clemenței | Blocks 28K, 28I bl. 28K, 28I | 100351 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Clemenței | Odd 1–57 and even 2–56 nr. 1-57; 2-56 | 100349 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Clopotari | The whole street | 100135 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Clopoței | ||||||
| Stradă Clopoței | Odd 1–11 and even from 2 to the end nr. 1-11; 2-T | 100189 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Clopoței | Odd numbers 13–25 nr. 13-25 | 100185 | Infocod 2016 | |||
| Intrare Clubului | The whole street | 100521 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Clujului | The whole street | 100567 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Codrul Cosminului | The whole street | 100360 | Infocod 2016 | |||
| Alee Codrului | The whole street | 100364 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Colinii | The whole street | 100351 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Colonia Teleajen | The whole street | 100414 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Colței | The whole street | 100331 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Comana | The whole street | 100367 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cometului | The whole street | 100177 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Concordiei | The whole street | 100545 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Constanței | The whole street | 100039 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Constantinescu Barbu | The whole street | 100410 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Constantinescu Paul | The whole street | 100163 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Constantinescu Victor, serg. maj. erou | The whole street | 100410 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Constantinoiu Vasile, soldat erou | The whole street | 100310 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Constructorilor | The whole street | 100311 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Conta Vasile | The whole street | 100125 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Conului | The whole street | 100213 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cooperației | The whole street | 100022 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Corabiei | The whole street | 100546 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Coresi Diaconu | The whole street | 100532 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Corlătești | The whole street | 100532 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cornățel | ||||||
| Stradă Cornățel | Blocks 1A–1B bl. 1A-1B | 100446 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cornățel | Blocks 60B–60F bl. 60B-60F | 100441 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cornățel | Odd numbers 1–5 nr. 1-5 | 100437 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cornățel | No. 11B and even 2–34 nr. 11B; 2-34 | 100440 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cornățel | Odd 7–11, 13–35 nr. 7-11, 13-35 | 100439 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cornului | The whole street | 100481 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cosânzeana | The whole street | 100312 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Coșarilor | The whole street | 100318 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Coșbuc George | The whole street | 100039 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cosmești | The whole street | 100525 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cosminele | ||||||
| Stradă Cosminele | Blocks 113, 120, 176, 177 bl. 113, 120, 176, 177 | 100260 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cosminele | Blocks 128, 131, 179, 180A–B bl. 128, 131, 179, 180A-B | 100245 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cosminele | Blocks 163G, 168, 181 bl. 163G, 168, 181 | 100256 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cosminele | Odd 1–3 and even 2–4 nr. 1-3; 2-4 | 100260 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cosminele | Odd numbers 15–17 nr. 15-17 | 100256 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cosminele | Odd 5–13 and even 6–14 nr. 5-13; 6-14 | 100245 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cosmonauților | The whole street | 100464 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cosmos | The whole street | 100319 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Coșna | The whole street | 100270 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Costache Veniamin | The whole street | 100350 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Coștilei | The whole street | 100405 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Covurlui | ||||||
| Stradă Covurlui | Odd 1–7 and even 2–10 nr. 1-7; 2-10 | 100558 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Covurlui | Odd 9–43 and even 12–24 nr. 9-43; 12-24 | 100574 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cozia | The whole street | 100306 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Crăițelor | The whole street | 100193 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Crângași | ||||||
| Stradă Crângași | Blocks 21B, 41C bl. 21B, 41C | 100449 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Crângași | Only no. 3 nr. 3 | 100434 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Crângași | Odd 5–19 and even 2–14 nr. 5-19; 2-14 | 100433 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Crângului | ||||||
| Stradă Crângului | Odd numbers 1–59 nr. 1-59 | 100193 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Crângului | Even numbers 2–82 nr. 2-82 | 100194 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Crângului | Even numbers 84–102 nr. 84-102 | 100197 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Crâșmărițelor | The whole street | 100192 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Crazna | The whole street | 100306 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Creangă Ion | The whole street | 100162 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Creuzot | The whole street | 100320 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Crinului | The whole street | 100133 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Crișan | ||||||
| Stradă Crișan | Blocks 124C, 126A–126C, 128A bl. 124C, 126A-126C, 128A | 100467 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Crișan | Blocks 128B, 128D, 128E, 129E–129F, 130A bl. 128B, 128D, 128E, 129E-129F, 130A | 100467 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Crișan | Blocks 132B–132C, 134C bl. 132B-132C, 134C | 100469 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Crișan | Blocks 135C–135D bl. 135C-135D | 100456 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Crișan | Blocks 138C–138D, 139A, 139I bl. 138C-138D, 139A, 139I | 100456 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Crișan | Blocks 47, 49, 59, 63, 137F bl. 47, 49, 59, 63, 137F | 100456 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Crișan | Odd 1–37, no. 30, no. 41, no. 43 nr. 1-37, 30, 41, 43 | 100469 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Crișan | Only no. 74 nr. 74 | 100456 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cristianul | ||||||
| Stradă Cristianul | Blocks 150J–150L, 151A, 152A–152B bl. 150J-150L, 151A, 152A-152B | 100511 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cristianul | Blocks 154C–154E, 156G–156J bl. 154C-154E, 156G-156J | 100509 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cristianul | Odd 1–11 and even 2–16 nr. 1-11; 2-16 | 100511 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Crișului | The whole street | 100516 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Crivățului | The whole street | 100181 | Infocod 2016 | |||
| Alee Crizantemelor | The whole street | 100079 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cubului | The whole street | 100213 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cumpătul | The whole street | 100560 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cuptoarelor | The whole street | 100192 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Curcubeului | The whole street | 100062 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cuza Vodă | ||||||
| Stradă Cuza Vodă | Blocks C1A–C1B, D4–D6, D8A bl. C1A-C1B, D4-D6, D8A | 100019 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cuza Vodă | Blocks D8B, D9–D11 bl. D8B, D9-D11 | 100019 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cuza Vodă | Even numbers 2–6 nr. 2-6 | 100010 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cuza Vodă | Only no. 8 nr. 8 | 100002 | Infocod 2016 | |||
More from OpenStreetMap
Codes that OpenStreetMap contributors tagged on addresses here and that the 2016 list does not give for that street. They may be newer, or wrong: check before you rely on them.
| Street | Numbers | Code | Source | Report | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stradă Carol Davila | Only no. 1 1 | 107592 | OpenStreetMap | |||
| Alee Chimiei | ||||||
| Alee Chimiei | The whole street | 100445 | OpenStreetMap | |||
| Alee Chimiei | 8, bl 59 (check) | 100660 | OpenStreetMap | |||
| Stradă Constantin Dobrogeanu Gherea | ||||||
| Stradă Constantin Dobrogeanu Gherea | Nos. 1, 1A, 2C 1, 1A, 2C | 100035 | OpenStreetMap | |||
| Stradă Constantin Dobrogeanu Gherea | Only no. 2B 2B | 100037 | OpenStreetMap | |||
| Stradă Cornățel | The whole street | 100445 | OpenStreetMap | |||
| Stradă Crîngași | The whole street | 100660 | OpenStreetMap | |||
Wrong code?
Tell us the right code: use “Wrong?” next to a row, or fill in the fields. No e-mail needed.
Post offices in Ploiești
- Oficiul poștal Ploiești Ploiesti, Str. Postei, nr. 75, bl. B1
- Oficiul poștal Ploiești Ploiesti, Str. Aleea Chimiei Bl 59 parter
- Oficiul poștal Ploiești Ploiesti, Bd. Bucuresti, nr. 24, bl.1B, parter
- Oficiul poștal Ploiești Str. Erou Moldoveanu Marian, nr. 6
- Oficiul poștal Ploiești Piata 1 Decembrie 1918, nr. 5, Ploiesti
- Oficiul poștal Ploiești B-dul Republicii, nr. 102, bl. 12B1, parter
- Oficiul poștal Ploiești Sos.Nordului, nr. 6, Ploiesti
- Oficiul poștal Ploiești Str. Malu Rosu, nnr.93A, bl.101D2
- Oficiul poștal Ploiești Piata Victoriei, nr. 8, Ploiesti
- Oficiul poștal Ploiești P-ta 1 Decembrie 1918 nr. 5A, Ploiesti
286 lockers and pickup points in Ploiești
Contains public information under the Open Government Licence v1.0 (Romania): source Poșta Română via data.gov.ro, septembrie 2016 edition. New streets may be missing; for the current official code check Poșta Română's search. Extra codes marked OpenStreetMap: © OpenStreetMap contributors, ODbL. Codes marked “corrected” come from visitors and were checked by us. xAWB.ro is not affiliated with Poșta Română.