Craiova postal codes by street
Dolj County
1 2 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
| Street | Numbers | Code | Source | Report | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stradă Păcii | The whole street | 200692 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Padeșului | The whole street | 200360 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Paleolog V. G. | ||||||
| Stradă Paleolog V. G. | Blocks 46B1, 46B2, 48B, 48B1 bl. 46B1, 46B2, 48B, 48B1 | 200231 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Paleolog V. G. | Blocks 49B, 50B, 52B, 52B1, 52B2, 53A bl. 49B, 50B, 52B, 52B1, 52B2, 53A | 200604 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Paleolog V. G. | Blocks 53A1, 54A bl. 53A1, 54A | 200604 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Paleolog V. G. | Blocks 59A, 59A1, 60A, 60B bl. 59A, 59A1, 60A, 60B | 200240 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Paleolog V. G. | Blocks 60B1, 122B bl. 60B1, 122B | 200240 | Infocod 2016 | |||
| Alee I Păltiniș | The whole street | 200128 | Infocod 2016 | |||
| Alee II Păltiniș | The whole street | 200128 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Păltiniș | ||||||
| Stradă Păltiniș | Blocks 5, 7, 9, 11, 13 bl. 5, 7, 9, 11, 13 | 200128 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Păltiniș | Blocks K10–K18 bl. K10-K18 | 200094 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Păltiniș | Blocks K19–K22 bl. K19-K22 | 200092 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Păltiniș | Blocks K3–K9 bl. K3-K9 | 200095 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Păltiniș | Odd numbers from 1 to the end of the street nr. 1-T | 200128 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Păltiniș | Even numbers 112–144 nr. 112-144 | 200094 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Păltiniș | Even numbers from 146 to the end of the street nr. 146-T | 200648 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Păltiniș | Even numbers 2–76 nr. 2-76 | 200127 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Păltiniș | Even numbers 78–110 nr. 78-110 | 200095 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Paltinului | ||||||
| Stradă Paltinului | Blocks 171D, 171E, 171F bl. 171D, 171E ,171F | 200278 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Paltinului | Blocks 172B, 172C, 172D bl. 172B, 172C, 172D | 200279 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Paltinului | Blocks 174F, 174G, 174H bl. 174F, 174G, 174H | 200282 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Paltinului | Blocks 175C–175F, 175R bl. 175C-175F, 175R | 200280 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Pandurilor | ||||||
| Stradă Pandurilor | Blocks 20, 21 bl. 20, 21 | 200552 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Pandurilor | Blocks 4, 14–17 bl. 4, 14-17 | 200560 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Pandurilor | Blocks P3, P4, P11, P12 bl. P3, P4, P11, P12 | 200576 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Papillian Victor, doctor | ||||||
| Stradă Papillian Victor, doctor | Blocks A1–A3, B1–B3, E2–E14 bl. A1-A3, B1-B3, E2-E14 | 200323 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Papillian Victor, doctor | Blocks B4–B13 bl. B4-B13 | 200324 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Papillian Victor, doctor | Blocks F1–F8, F13–F15 bl. F1-F8, F13-F15 | 200752 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Papillian Victor, doctor | Blocks F9, G1–G8, H1 bl. F9, G1-G8, H1 | 200753 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Papillian Victor, doctor | Blocks H2–H4 bl. H2-H4 | 200754 | Infocod 2016 | |||
| Alee I Parângului | The whole street | 200719 | Infocod 2016 | |||
| Alee II Parângului | The whole street | 200719 | Infocod 2016 | |||
| Alee III Parângului | The whole street | 200720 | Infocod 2016 | |||
| Alee IV Parângului | The whole street | 200720 | Infocod 2016 | |||
| Alee V Parângului | The whole street | 200720 | Infocod 2016 | |||
| Alee VI Parângului | The whole street | 200720 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Parângului | The whole street | 200719 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Pârâului | The whole street | 200233 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Parcului | ||||||
| Stradă Parcului | Blocks E1–E5, E9, E10 bl. E1-E5, E9, E10 | 200186 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Parcului | Blocks A21, A23, C7 bl. a21, a23, c7 | 200215 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Parcului | Blocks C1, C3, C1, C3, E6–E8 bl. c1, c3, C1, C3, E6-E8 | 200216 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Paroșeni | The whole street | 200369 | Infocod 2016 | |||
| Alee Părului | The whole street | 200346 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Părului | The whole street | 200346 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Pașcani | ||||||
| Stradă Pașcani | bl. B28-B31, Cămin 3 (check) | 200150 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Pașcani | Odd from 1 to the end and even from 2 to the end nr. 1-T; 2-T | 200151 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Păstorului | The whole street | 200813 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Paulescu Nicolae, doctor | The whole street | 200454 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Păuniței | The whole street | 200444 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Pelendava | The whole street | 200204 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Pellea Amza | The whole street | 200347 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Peneș Curcanul | The whole street | 200671 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Pescăruș | The whole street | 200454 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Petrila | The whole street | 200309 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Petru Rareș | The whole street | 200349 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Petuniilor | The whole street | 200412 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Piața Chiriac | The whole street | 200540 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Piața Gării | Blocks 1–6 bl. 1-6 | 200645 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Piața Independenței | The whole street | 200320 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Piatra-Neamț | The whole street | 200502 | Infocod 2016 | |||
| Alee Piersicului | ||||||
| Alee Piersicului | Blocks 67A, 68B, 68B1, 69B bl. 67A, 68B, 68B1, 69B | 200265 | Infocod 2016 | |||
| Alee Piersicului | Blocks 70B, 83A1, 83A2, 86B bl. 70B, 83A1, 83A2, 86B | 200265 | Infocod 2016 | |||
| Alee Piersicului | Blocks 73B, 73B1, 75B bl. 73B, 73B1, 75B | 200597 | Infocod 2016 | |||
| Alee Piersicului | Blocks 81B, 82B bl. 81B, 82B | 200598 | Infocod 2016 | |||
| Alee Piersicului | Blocks 84B, 87B, 87B1 bl. 84B, 87B, 87B1 | 200266 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Pietății | The whole street | 200127 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Pieții | The whole street | 200540 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Pietrosu | The whole street | 200384 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Pinului | The whole street | 200542 | Infocod 2016 | |||
| Alee I Plaiul Vulcănești | The whole street | 200446 | Infocod 2016 | |||
| Alee II Plaiul Vulcănești | The whole street | 200446 | Infocod 2016 | |||
| Alee III Plaiul Vulcănești | The whole street | 200446 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Plaiul Vulcănești | The whole street | 200446 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Pleșoianu Grigore | ||||||
| Stradă Pleșoianu Grigore | Blocks 1–4, 8–11, 28–34, 77, 79, 81 bl. 1-4, 8-11, 28-34, 77, 79, 81 | 200457 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Pleșoianu Grigore | Blocks S4–S6 bl. S4-S6 | 200456 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Plevnei | ||||||
| Stradă Plevnei | Blocks F25, F26, G3 bl. F25, F26, G3 | 200157 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Plevnei | Odd from 1 to the end and even from 2 to the end nr. 1-T; 2-T | 200669 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Plopului | The whole street | 200111 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Poenaru Petrache | ||||||
| Stradă Poenaru Petrache | Block H10 bl. H10 | 200039 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Poenaru Petrache | Blocks H17, H18, H31, H32 bl. H17, H18, H31, H32 | 200041 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Poenaru Petrache | Odd from 1 to the end and even from 2 to the end nr. 1-T; 2-T | 200041 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Poetului | The whole street | 200094 | Infocod 2016 | |||
| Alee Poienii | The whole street | 200363 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Poienii | ||||||
| Stradă Poienii | Odd 1–41 and even 2–62 nr. 1-41; 2-62 | 200363 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Poienii | Odd from 43 to the end and even from 64 to the end nr. 43-T; 64-T | 200641 | Infocod 2016 | |||
| Alee I Poligonului | The whole street | 200797 | Infocod 2016 | |||
| Alee II Poligonului | The whole street | 200797 | Infocod 2016 | |||
| Alee III Poligonului | The whole street | 200797 | Infocod 2016 | |||
| Alee IV Poligonului | The whole street | 200797 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Poligonului | The whole street | 200797 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Polovragi | The whole street | 200109 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Popa Șapcă | The whole street | 200416 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Popescu Constantin, sergent | ||||||
| Stradă Popescu Constantin, sergent | Blocks 32A, 32B, 37, 37B, 39 bl. 32A, 32B, 37, 37B, 39 | 200113 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Popescu Constantin, sergent | bl. 41B, D7, Exp. 1 (check) | 200113 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Popescu Constantin, sergent | Blocks 42, 46–49, 79–81, K37, K38 bl. 42, 46-49, 79-81, K37, K38 | 200089 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Popescu Constantin, sergent | Blocks 42A, 42B, 43–45, 45A, 50, 51, D5, D6, F2 bl. 42A, 42B, 43-45, 45A, 50, 51, D5, D6, F2 | 200088 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Popescu Constantin, sergent | Odd 1–9, from 23 to the end and even from 2 to the end nr. 1-9, 23-T; 2-T | 200113 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Popescu Constantin, sergent | Odd numbers 11–21 nr. 11-21 | 200089 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Popescu Voitești | The whole street | 200034 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Poporului | The whole street | 200187 | Infocod 2016 | |||
| Alee I Popova | The whole street | 200319 | Infocod 2016 | |||
| Alee II Popova | The whole street | 200319 | Infocod 2016 | |||
| Alee III Popova | The whole street | 200319 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Popova | The whole street | 200319 | Infocod 2016 | |||
| Alee Popoveni | The whole street | 200305 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Popoveni | ||||||
| Stradă Popoveni | Blocks I25, I26, S59 bl. I25, I26, S59 | 200684 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Popoveni | Blocks I37, I40, I45, I45A bl. I37, I40, I45, I45a | 200303 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Popoveni | Blocks V31, V32 bl. V31, V32 | 200431 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Popoveni | Odd from 1 to the end and even from 12 to the end nr. 1-T; 12-T | 200633 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Popoveni | Even numbers 2–10 nr. 2-10 | 200303 | Infocod 2016 | |||
| Șosea Popoveni | The whole street | 200633 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Porumbiței | The whole street | 200362 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Porumbului | The whole street | 200639 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Postăvarul | The whole street | 200109 | Infocod 2016 | |||
| Alee Potelu | The whole street | 200317 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Potelu | The whole street | 200317 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Prahova | The whole street | 200203 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Preajba | ||||||
| Stradă Preajba | No. 1 and even 2–16 nr. 1; 2-16 | 200360 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Preajba | Odd from 3 to the end and even from 18 to the end nr. 3-T; 18-T | 200366 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Preciziei | The whole street | 200747 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Prelungirea Bechetului | The whole street | 200790 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Prelungirea Brestei | The whole street | 200800 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Prelungirea Teilor | The whole street | 200124 | Infocod 2016 | |||
| Alee I Primăverii | The whole street | 200103 | Infocod 2016 | |||
| Alee II Primăverii | The whole street | 200103 | Infocod 2016 | |||
| Alee III Primăverii | The whole street | 200103 | Infocod 2016 | |||
| Alee IV Primăverii | The whole street | 200103 | Infocod 2016 | |||
| Alee V Primăverii | The whole street | 200103 | Infocod 2016 | |||
| Alee VI Primăverii | The whole street | 200103 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Primăverii | The whole street | 200102 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Principatele Unite | ||||||
| Stradă Principatele Unite | Blocks 8, 10, 12, 14 bl. 8, 10, 12, 14 | 200139 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Principatele Unite | Odd from 1 to the end and even from 2 to the end nr. 1-T; 2-T | 200138 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Privighetoarei | The whole street | 200089 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Progresului | The whole street | 200363 | Infocod 2016 | |||
| Alee Prunului | The whole street | 200107 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Prunului | The whole street | 200107 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Prutului | The whole street | 200316 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Pui de lei | The whole street | 200178 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Putnei | ||||||
| Stradă Putnei | Blocks 1–5 bl. 1-5 | 200514 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Putnei | bl. O7, cămin1,2 (check) | 200504 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Putnei | Odd 1–21 and even from 2 to the end nr. 1-21; 2-T | 200513 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Putnei | Odd numbers from 23 to the end of the street nr. 23-T | 200514 | Infocod 2016 | |||
More from OpenStreetMap
Codes that OpenStreetMap contributors tagged on addresses here and that the 2016 list does not give for that street. They may be newer, or wrong: check before you rely on them.
| Street | Numbers | Code | Source | Report |
|---|---|---|---|---|
| Stradă Panait Moșoiu | Only no. 5A 5A | 200395 | OpenStreetMap | |
| Stradă Păstorului | Only no. 18 18 | 200463 | OpenStreetMap | |
| Stradă Petre Ispirescu | Nos. 2, 4, 10, 16, 17, 24 2, 4, 10, 16, 17, 24 | 200480 | OpenStreetMap |
Wrong code?
Tell us the right code: use “Wrong?” next to a row, or fill in the fields. No e-mail needed.
Post offices in Craiova
- Oficiul poștal Craiova Str. Unirii, nr. 54
- Oficiul poștal Craiova str. Popoveni, nr.16, bl. S59, parter, Craiova
- Oficiul poștal Craiova cart. Rovine, Str. N. Iorga, nr. 118, bl. A60
- Oficiul poștal Craiova Str.Brestei nr.12 Tribunal Jud., Craiova
- Oficiul poștal Craiova Curte Apel Str.C-tinBrancusi nr.5A, Craiova
- Oficiul poștal Craiova Str.Opanez nr.34 bl. F16, Craiova
- Oficiul poștal Craiova Calea Bucuresti, bl. A8, parter
- Oficiul poștal Craiova B-dul Carol I, nr. 152 A
- Oficiul poștal Craiova Piata Constantin Brancusi nr. 8, Craiova
- Oficiul poștal Craiova Str. Caracal, nr. 68
- Oficiul poștal Craiova Judecatorie Str. Al.I.Cuza nr. 20, Craiova
- Oficiul poștal Craiova Craiova, Str. N.Coculescu, nr.12, bl. 68B2, parter, ap.1
- Oficiul poștal Craiova CT Park, Str. Henry Ford, nr. 7B, Craiova
434 lockers and pickup points in Craiova
Contains public information under the Open Government Licence v1.0 (Romania): source Poșta Română via data.gov.ro, septembrie 2016 edition. New streets may be missing; for the current official code check Poșta Română's search. Extra codes marked OpenStreetMap: © OpenStreetMap contributors, ODbL. Codes marked “corrected” come from visitors and were checked by us. xAWB.ro is not affiliated with Poșta Română.