Craiova postal codes by street
Dolj County
1 2 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
| Street | Numbers | Code | Source | Report | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stradă Babadag | The whole street | 200181 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bahlui | The whole street | 200362 | Infocod 2016 | |||
| Alee Bălcescu Nicolae | The whole street | 200677 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bălcescu Nicolae | The whole street | 200676 | Infocod 2016 | |||
| Șosea Bălcești | The whole street | 200721 | Infocod 2016 | |||
| Alee I Bâlteni | The whole street | 200212 | Infocod 2016 | |||
| Alee II Bâlteni | The whole street | 200212 | Infocod 2016 | |||
| Alee III Bâlteni | The whole street | 200212 | Infocod 2016 | |||
| Alee IV Bâlteni | The whole street | 200212 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bâlteni | ||||||
| Stradă Bâlteni | Odd 1–67 and even 2–194 nr. 1-67; 2-194 | 200211 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bâlteni | Odd from 69 to the end and even from 196 to the end nr. 69-T; 196-T | 200204 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Balzac, Honoré de | The whole street | 200500 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Banatului | The whole street | 200362 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bănescu Nicolae | The whole street | 200161 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Banu Mărăcine | The whole street | 200648 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Banu Mihalcea | The whole street | 200521 | Infocod 2016 | |||
| Alee I Banul Stepan | The whole street | 200819 | Infocod 2016 | |||
| Alee II Banul Stepan | The whole street | 200819 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Banul Stepan | The whole street | 200819 | Infocod 2016 | |||
| Alee Bărăganului | The whole street | 200362 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bărăganului | ||||||
| Stradă Bărăganului | Odd 1–47 and even 2–76 nr. 1-47; 2-76 | 200362 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bărăganului | Odd from 49 to the end and even from 78 to the end nr. 49-T; 78-T | 200641 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Barați | The whole street | 200421 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bărbătești | The whole street | 200360 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Barbusse Henri | The whole street | 200411 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bârca Mihail | ||||||
| Stradă Bârca Mihail | Blocks D21–D25, D29–D31 bl. D21-D25, D29-D31 | 200033 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bârca Mihail | Blocks E16–E20 bl. E16-E20 | 200032 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bârca Mihail | Block F1 bl. F1 | 200038 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bârca Mihail | Blocks F9–F15, F17 bl. F9-F15, F17 | 200037 | Infocod 2016 | |||
| Alee I Bariera Vâlcii | The whole street | 200100 | Infocod 2016 | |||
| Alee II Bariera Vâlcii | The whole street | 200123 | Infocod 2016 | |||
| Alee III Bariera Vâlcii | The whole street | 200716 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bariera Vâlcii | ||||||
| Stradă Bariera Vâlcii | Odd numbers 1–53 nr. 1-53 | 200100 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bariera Vâlcii | Even numbers 2–70 nr. 2-70 | 200123 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bariera Vâlcii | Odd numbers from 55 to the end of the street nr. 55-T | 200716 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bariera Vâlcii | Even numbers from 72 to the end of the street nr. 72-T | 200717 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Barițiu Gheorghe | The whole street | 200406 | Infocod 2016 | |||
| Alee Bărnuțiu Simion | The whole street | 200382 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bărnuțiu Simion | The whole street | 200382 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bârsești | The whole street | 200315 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Basarabia | ||||||
| Stradă Basarabia | Blocks C2, H3 bl. C2, H3 | 200647 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Basarabia | Blocks C8, C10–C15 bl. C8, C10-C15 | 200025 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Basarabia | Blocks E1–E3, F1, F2 bl. E1-E3, F1, F2 | 200056 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Basarabia | Block F3 bl. F3 | 200049 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bătrânilor | ||||||
| Stradă Bătrânilor | Blocks 21–24, 21–25, 21–26 bl. 21-24, 21-25, 21-26 | 200025 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bătrânilor | Blocks 21–34, 21–35, 21–36, 21–37 bl. 21-34, 21-35, 21-36, 21-37 | 200026 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bătrânilor | Block C16 bl. C16 | 200025 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bătrânilor | Blocks C23–C26 bl. C23-C26 | 200023 | Infocod 2016 | |||
| Alee I Bechetului | The whole street | 200310 | Infocod 2016 | |||
| Alee II Bechetului | The whole street | 200310 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Beethoven Ludwig van | The whole street | 200218 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bega | The whole street | 200368 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Berceanu Ștefan, doctor | ||||||
| Stradă Berceanu Ștefan, doctor | Blocks I12, I17, I27, I28, I31 bl. I12, I17, I27, I28, I31 | 200683 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Berceanu Ștefan, doctor | Blocks I13, I14, I15–I16, I30 bl. I13, I14, I15-I16, I30 | 200682 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Berceanu Ștefan, doctor | Blocks I33–I36, I41, I52–I57 bl. I33-I36, I41, I52-I57 | 200683 | Infocod 2016 | |||
| Alee Bibescu | The whole street | 200421 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bibescu | ||||||
| Stradă Bibescu | Blocks 15, 18C bl. 15, 18C | 200359 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bibescu | Blocks A12, A13, A14, A14A, A14B bl. A12, A13, A14, A14a, A14b | 200375 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bibescu | Blocks P4–P7 bl. P4-P7 | 200375 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bibescu | No. 1, no. 3 nr. 1, 3 | 200582 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bibescu | Only no. 10 nr. 10 | 200759 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bibescu | Odd from 31 to the end and even from 80 to the end nr. 31-T; 80-T | 200359 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bibescu | Odd 5–7 and even 2–8, 12–46 nr. 5-7; 2-8, 12-46 | 200421 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bibescu | Odd 9–29 and even 48–78 nr. 9-29; 48-78 | 200377 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bicaz | The whole street | 200370 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bihorului | The whole street | 200311 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bistriței | The whole street | 200789 | Infocod 2016 | |||
| Alee Blanduziei | The whole street | 200691 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bobâlna | The whole street | 200546 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bolintineanu Dimitrie | The whole street | 200347 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Borsec | The whole street | 200370 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Borzești | The whole street | 200406 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Botoșani | The whole street | 200641 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bradului | The whole street | 200107 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brăila | The whole street | 200641 | Infocod 2016 | |||
| Alee Brâncuși Constantin | The whole street | 200134 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brâncuși Constantin | ||||||
| Stradă Brâncuși Constantin | Blocks A2, A3, B1, B2 bl. A2, A3, B1, B2 | 200135 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brâncuși Constantin | Odd 1–13 and even 2–16 nr. 1-13; 2-16 | 200136 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brâncuși Constantin | Odd from 15 to the end and even from 18 to the end nr. 15-T; 18-T | 200139 | Infocod 2016 | |||
| Alee Brândușa | The whole street | 200421 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brândușa | The whole street | 200421 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brașov | The whole street | 200370 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brateș | The whole street | 200316 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brătianu I. C. | The whole street | 200512 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brazda lui Novac | ||||||
| Stradă Brazda lui Novac | Blocks 36A, 36B, 37A, 38A, 38B bl. 36A, 36B, 37A, 38A, 38B | 200114 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brazda lui Novac | Blocks 39A, 39B, 40, 41, 41A, M8 bl. 39A, 39B, 40, 41, 41A, M8 | 200114 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brazda lui Novac | Blocks A9, A13, A14 bl. A9, A13, A14 | 200170 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brazda lui Novac | Blocks C13B, C13C bl. C13b, C13c | 200690 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brazda lui Novac | Blocks C7A, C7B, M12–M14 bl. C7a, C7b, M12-M14 | 200115 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brazda lui Novac | Blocks M10, M11 bl. M10, M11 | 200114 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brazda lui Novac | Blocks M7, M7A, M7B, M9A, M9B bl. M7, M7A, M7B, M9A, M9B | 200114 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brazda lui Novac | Odd 1–35, 47–211, from 217 to the end and even from 2 to the end nr. 1-35, 47-211, 217-T; 2-T | 200690 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brazda lui Novac | No. 213, no. 215 nr. 213, 215 | 200044 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brazda lui Novac | Odd numbers 37–45 nr. 37-45 | 200170 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Breazul George | ||||||
| Stradă Breazul George | Blocks H14, H15, H22, H35, H36 bl. H14, H15, H22, H35, H36 | 200040 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Breazul George | Blocks H16, H33, H34 bl. H16, H33, H34 | 200041 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brebeneilor | The whole street | 200111 | Infocod 2016 | |||
| Alee I Brestei | The whole street | 200207 | Infocod 2016 | |||
| Alee II Brestei | The whole street | 200207 | Infocod 2016 | |||
| Alee III Brestei | The whole street | 200204 | Infocod 2016 | |||
| Alee IV Brestei | The whole street | 200796 | Infocod 2016 | |||
| Alee V Brestei | The whole street | 200796 | Infocod 2016 | |||
| Alee VI Brestei | The whole street | 200796 | Infocod 2016 | |||
| Alee VII Brestei | The whole street | 200795 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brestei | ||||||
| Stradă Brestei | bl. 57 garsoniere (check) | 200199 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brestei | Blocks K, K1, K2 bl. K, K1, K2 | 200419 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brestei | Block P4 bl. P4 | 200177 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brestei | Odd 1–7 and even 2–6 nr. 1-7; 2-6 | 200581 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brestei | Odd numbers 129–231 nr. 129-231 | 200177 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brestei | Odd 233–377 and even 372–380 nr. 233-377; 372-380 | 200199 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brestei | Odd 379–597 and even 382–582 nr. 379-597; 382-582 | 200796 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brestei | Odd numbers 43–127 nr. 43-127 | 200192 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brestei | Even numbers 46–370 nr. 46-370 | 200207 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brestei | Odd from 599 to the end and even from 584 to the end nr. 599-T; 584-T | 200800 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brestei | Odd 9–41 and even 8–44 nr. 9-41; 8-44 | 200420 | Infocod 2016 | |||
| Alee I Bucegi | The whole street | 200108 | Infocod 2016 | |||
| Alee II Bucegi | The whole street | 200108 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bucegi | The whole street | 200108 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Buciumului | The whole street | 200813 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bucovăț | The whole street | 200663 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bucovina | The whole street | 200026 | Infocod 2016 | |||
| Alee Bucura | The whole street | 200310 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bucura | ||||||
| Stradă Bucura | Odd 1–31E and even 2–20C nr. 1-31E; 2-20C | 200318 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bucura | Odd from 33 to the end and even from 22 to the end nr. 33-T; 22-T | 200310 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Budai Deleanu Ion | The whole street | 200424 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Buia Alexandru | ||||||
| Stradă Buia Alexandru | Blocks 146A, 146B, 147A, 147C bl. 146A, 146B, 147A, 147C | 200596 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Buia Alexandru | Blocks 147D, 147G bl. 147D, 147G | 200596 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Buia Alexandru | Blocks 150A, 150B, 150D bl. 150A, 150B, 150D | 200294 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Buia Alexandru | Blocks 150E, 150M bl. 150E, 150M | 200294 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bujorului | The whole street | 200385 | Infocod 2016 | |||
| Alee Bușteni | The whole street | 200199 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bușteni | The whole street | 200199 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Buzăului | ||||||
| Stradă Buzăului | Odd 1–49 and even 2–36 nr. 1-49; 2-36 | 200429 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Buzăului | Odd from 51 to the end and even from 38 to the end nr. 51-T; 38-T | 200182 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Buziaș | The whole street | 200353 | Infocod 2016 | |||
More from OpenStreetMap
Codes that OpenStreetMap contributors tagged on addresses here and that the 2016 list does not give for that street. They may be newer, or wrong: check before you rely on them.
| Street | Numbers | Code | Source | Report | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cale București | ||||||
| Cale București | Nos. 86, 88, 95, 97, 99, 88A 86, 88, 95, 97, 99, 88A | 200436 | OpenStreetMap | |||
| Cale București | Only no. 80 80 | 200440 | OpenStreetMap | |||
| Cale București | Only no. 72 72 | 200446 | OpenStreetMap | |||
| Cale București | Nos. 81, 83, 85 81, 83, 85 | 200465 | OpenStreetMap | |||
| Cale București | Nos. 85, 91, 95, 97, 99, 93A, 99C 85, 91, 95, 97, 99, 93A, 99C | 200473 | OpenStreetMap | |||
| Cale București | Nos. 101, 103, 105 101, 103, 105 | 200477 | OpenStreetMap | |||
| Cale București | Only no. 107 107 | 200478 | OpenStreetMap | |||
| Cale București | A4 (check) | 200515 | OpenStreetMap | |||
| Cale București | Nos. 70, 109 70, 109 | 200516 | OpenStreetMap | |||
| Cale București | Nos. 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83 | 200523 | OpenStreetMap | |||
| Cale București | Nos. 125, 127, 129, 131, 133, 135 125, 127, 129, 131, 133, 135 | 200617 | OpenStreetMap | |||
| Cale București | Only no. 137 137 | 200618 | OpenStreetMap | |||
| Cale București | Nos. 115, 139, 141, 143 115, 139, 141, 143 | 200620 | OpenStreetMap | |||
| Cale București | Only no. 139 139 | 200640 | OpenStreetMap | |||
| Cale București | Nos. 41, 43, 45, 47, 55, 57, 59, 61 41, 43, 45, 47, 55, 57, 59, 61 | 200675 | OpenStreetMap | |||
| Cale București | Nos. 31, 33, 35, 37 31, 33, 35, 37 | 200677 | OpenStreetMap | |||
| Cale București | Nos. 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 39, 49 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 39, 49 | 200678 | OpenStreetMap | |||
| Cale București | Only no. 93 93 | 200753 | OpenStreetMap | |||
| Cale București | A21-22 (check) | 200811 | OpenStreetMap | |||
Wrong code?
Tell us the right code: use “Wrong?” next to a row, or fill in the fields. No e-mail needed.
Post offices in Craiova
- Oficiul poștal Craiova Str. Unirii, nr. 54
- Oficiul poștal Craiova str. Popoveni, nr.16, bl. S59, parter, Craiova
- Oficiul poștal Craiova cart. Rovine, Str. N. Iorga, nr. 118, bl. A60
- Oficiul poștal Craiova Str.Brestei nr.12 Tribunal Jud., Craiova
- Oficiul poștal Craiova Curte Apel Str.C-tinBrancusi nr.5A, Craiova
- Oficiul poștal Craiova Str.Opanez nr.34 bl. F16, Craiova
- Oficiul poștal Craiova Calea Bucuresti, bl. A8, parter
- Oficiul poștal Craiova B-dul Carol I, nr. 152 A
- Oficiul poștal Craiova Piata Constantin Brancusi nr. 8, Craiova
- Oficiul poștal Craiova Str. Caracal, nr. 68
- Oficiul poștal Craiova Judecatorie Str. Al.I.Cuza nr. 20, Craiova
- Oficiul poștal Craiova Craiova, Str. N.Coculescu, nr.12, bl. 68B2, parter, ap.1
- Oficiul poștal Craiova CT Park, Str. Henry Ford, nr. 7B, Craiova
434 lockers and pickup points in Craiova
Contains public information under the Open Government Licence v1.0 (Romania): source Poșta Română via data.gov.ro, septembrie 2016 edition. New streets may be missing; for the current official code check Poșta Română's search. Extra codes marked OpenStreetMap: © OpenStreetMap contributors, ODbL. Codes marked “corrected” come from visitors and were checked by us. xAWB.ro is not affiliated with Poșta Română.