Cluj-Napoca postal codes by street
Cluj County
1 2 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z
| Street | Numbers | Code | Source | Report | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stradă Pablo Picasso | The whole street | 400366 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Paciurea Dimitrie | The whole street | 400479 | Infocod 2016 | |||
| Alee Padin | ||||||
| Alee Padin | Odd 1–19 and even 14–22 nr. 1-19; 14-22 | 400517 | Infocod 2016 | |||
| Alee Padin | No. 10, no. 12 nr. 10, 12 | 400508 | Infocod 2016 | |||
| Alee Padin | Even numbers 2–8 nr. 2-8 | 400518 | Infocod 2016 | |||
| Alee Padin | Odd 21–25 and even 24–28 nr. 21-25; 24-28 | 400565 | Infocod 2016 | |||
| Alee Padin | Odd from 27 to the end and even from 30 to the end nr. 27-T; 30-T | 400557 | Infocod 2016 | |||
| Alee Padiș | The whole street | 400452 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Pădurii | The whole street | 400364 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Paganini Niccolo | The whole street | 400618 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Pajiștei | The whole street | 400344 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Pakei Lajos | The whole street | 400472 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Pallady Theodor | The whole street | 400426 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Păltiniș | The whole street | 400475 | Infocod 2016 | |||
| Alee Paltinului | The whole street | 400483 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Pandurilor | The whole street | 400376 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Pann Anton | The whole street | 400053 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Panseluțelor | The whole street | 400623 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Papahagi Marian | The whole street | 400495 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Papilian Victor | The whole street | 400366 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Papiu Ilarian | The whole street | 400255 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Parâng | ||||||
| Stradă Parâng | Odd 1–33 and even from 2 to the end nr. 1-33; 2-T | 400552 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Parâng | Odd numbers from 35 to the end of the street nr. 35-T | 400551 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Parașutiștilor | The whole street | 400400 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Pârâului | The whole street | 400651 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Parcul Feroviarilor | The whole street | 400054 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Paris | ||||||
| Stradă Paris | Odd 1–7 and even 2–10 nr. 1-7; 2-10 | 400125 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Paris | Only no. 12 nr. 12 | 400185 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Paris | Odd 41–67 and even 40–56 nr. 41-67; 40-56 | 400146 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Paris | Even numbers from 58 to the end of the street nr. 58-T | 400137 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Paris | Odd numbers from 69 to the end of the street nr. 69-T | 400055 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Paris | Odd 9–39 and even 14–38 nr. 9-39; 14-38 | 400161 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Pariz Ferenc Papai | The whole street | 400636 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Partizanilor | ||||||
| Stradă Partizanilor | Odd 1–25 and even 2–24A nr. 1-25; 2-24A | 400283 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Partizanilor | Even 26–92 and odd 27–97 nr. 26-92; 27-97 | 400240 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Partizanilor | Even from 94 to the end and odd from 99 to the end nr. 94-T; 99-T | 400231 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Pârvan Vasile | The whole street | 400074 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Păsărelelor | The whole street | 400364 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Pascaly Nicolae | The whole street | 400431 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Pascu Ștefan | The whole street | 400257 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Pasteur Louis | ||||||
| Stradă Pasteur Louis | Odd 1–41 and even 2–46 nr. 1-41; 2-46 | 400349 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Pasteur Louis | Even 48–52 and odd 43–73 nr. 48-52; 43-73 | 400353 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Pasteur Louis | Odd from 75 to the end and even from 54 to the end nr. 75-T; 54-T | 400335 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Păstorului | The whole street | 400338 | Infocod 2016 | |||
| Alee Pataki Samuel | The whole street | 400497 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Patiția Rubin | The whole street | 400121 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Pătrașcu Nicolae | The whole street | 400209 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Pătrăuți | The whole street | 400355 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Paul Ioan | The whole street | 400331 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Pavel Dan | The whole street | 400686 | Infocod 2016 | |||
| Alee Peana | ||||||
| Alee Peana | Odd from 1 to the end and even from 18 to the end nr. 1-T; 18-T | 400541 | Infocod 2016 | |||
| Alee Peana | Even numbers 2–16 nr. 2-16 | 400530 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Pellea Amza | The whole street | 400416 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Perlea Ionel | The whole street | 400480 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Perlei | The whole street | 400233 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Peter Teo | The whole street | 400368 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Petöfi Sándor | The whole street | 400611 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Petrescu Camil | The whole street | 400465 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Petrescu Cezar | The whole street | 400688 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Petrovici Emil | The whole street | 400041 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Petrovici Octavian | The whole street | 400018 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Petuniei | The whole street | 400316 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Piatra Craiului | The whole street | 400226 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Piersicului | The whole street | 400261 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Piezișă | The whole street | 400371 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Pintea Viteazu | The whole street | 400404 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Pintenului | The whole street | 400235 | Infocod 2016 | |||
| Alee Pinului | The whole street | 400478 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Pitești | The whole street | 400119 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Plaiuri | The whole street | 400505 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Planoarelor | The whole street | 400399 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Plevnei | The whole street | 400394 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Ploiești | The whole street | 400157 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Plopilor | ||||||
| Stradă Plopilor | Odd 1–65 and even 2–8 nr. 1-65; 2-8 | 400379 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Plopilor | Odd from 67 to the end and even from 10 to the end nr. 67-T; 10-T | 400383 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Pluto | The whole street | 400481 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Poe Edgar Alan | The whole street | 400617 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Poienarilor | The whole street | 400226 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Poienaru Petrache | The whole street | 400262 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Poieniței | The whole street | 400497 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Pomet | The whole street | 400649 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Pompiliu Teodor | The whole street | 400465 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Pomuț Gheorghe, general | The whole street | 400328 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Ponorului | The whole street | 400075 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Pop Gheorghe de Băsești | The whole street | 400195 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Pop I. Reteganu | The whole street | 400504 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Pop Ioan de Cluj, aviator | The whole street | 400399 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Pop Ștefan Cicio | The whole street | 400683 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Popa Stănescu | The whole street | 400229 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Popescu Voitești Ion | The whole street | 400153 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Popovici Silvia | The whole street | 400416 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Porțelanului | The whole street | 400061 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Porțile de Fier | The whole street | 400569 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Porumbeilor | The whole street | 400057 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Porumbescu Ciprian | The whole street | 400338 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Porumbului | The whole street | 400239 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Postăvaru | The whole street | 400268 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Potaissa | The whole street | 400090 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Povârnișului | The whole street | 400221 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Praga | The whole street | 400481 | Infocod 2016 | |||
| Alee Preda Marin | The whole street | 400502 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Predeal | The whole street | 400073 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Prie Octavian | The whole street | 400460 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Prieteniei | The whole street | 400399 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Primăverii | ||||||
| Stradă Primăverii | Odd 1–17 and even 2–8 nr. 1-17; 2-8 | 400540 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Primăverii | Even numbers 10–18 nr. 10-18 | 400539 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Primăverii | Odd from 19 to the end and even from 20 to the end nr. 19-T; 20-T | 400536 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Pripor | The whole street | 400404 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Prislop | The whole street | 400475 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Priveliștii | The whole street | 400351 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Privighetorii | The whole street | 400247 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Probota | The whole street | 400355 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Prodan David, academician | The whole street | 400275 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Progresului | The whole street | 400693 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Prunilor | The whole street | 400344 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Puccini Giacomo | The whole street | 400618 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Puieților | The whole street | 400259 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Pumnu Aron | The whole street | 400483 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Pușcariu Sextil | The whole street | 400111 | Infocod 2016 | |||
| Alee Putna | The whole street | 400548 | Infocod 2016 | |||
More from OpenStreetMap
Codes that OpenStreetMap contributors tagged on addresses here and that the 2016 list does not give for that street. They may be newer, or wrong: check before you rely on them.
| Street | Numbers | Code | Source | Report | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alee Padin | ||||||
| Alee Padin | The whole street | 400535 | OpenStreetMap | |||
| Alee Padin | The whole street | 400570 | OpenStreetMap | |||
| Stradă Pădurii | ||||||
| Stradă Pădurii | Only no. 17 17 | 400354 | OpenStreetMap | |||
| Stradă Pădurii | Nos. 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 5G, 5H 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 5G, 5H | 400361 | OpenStreetMap | |||
| Stradă Panait Istrati | Nos. 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 2A, 2B, 4A 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 2A, 2B, 4A | 400365 | OpenStreetMap | |||
| Pandurilor Str. | Only no. 7 7 | 400095 | OpenStreetMap | |||
| Stradă Partizanilor | Nos. 131, 133, 135 131, 133, 135 | 400229 | OpenStreetMap | |||
| Stradă Păstorului | Only no. 1B 1B | 400006 | OpenStreetMap | |||
| Stradă Paul Chinezu | Only no. 6 6 | 400020 | OpenStreetMap | |||
| Stradă Pavel Roșca | 3-5 (check) | 400118 | OpenStreetMap | |||
| Stradă Petőfi Sándor | ||||||
| Stradă Petőfi Sándor | Nos. 2, 4, 10, 11, 12, 13, 16, 20, 21, 23, 25, 28 2, 4, 10, 11, 12, 13, 16, 20, 21, 23, 25, 28 | 400604 | OpenStreetMap | |||
| Stradă Petőfi Sándor | 26, 26/3 (check) | 400610 | OpenStreetMap | |||
| Stradă Pitești | Only no. 19 19 | 400124 | OpenStreetMap | |||
| Stradă Porumbului | Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1A | 400235 | OpenStreetMap | |||
| Stradă Predeal | Nos. 40G, 40H 40G, 40H | 400504 | OpenStreetMap | |||
| Stradă Profesor Gheorghe Marinescu | Nos. 5, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 42, 44 5, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 42, 44 | 400337 | OpenStreetMap | |||
| Stradă Profesor T. Ciortea | ||||||
| Stradă Profesor T. Ciortea | 1 bl. H (check) | 400316 | OpenStreetMap | |||
| Stradă Profesor T. Ciortea | Nos. 1, 3 1, 3 | 400317 | OpenStreetMap | |||
Wrong code?
Tell us the right code: use “Wrong?” next to a row, or fill in the fields. No e-mail needed.
Post offices in Cluj-Napoca
- Oficiul poștal Cluj-Napoca Str. Regele Ferdinand, nr. 33
- Oficiul poștal Cluj-Napoca Calea Dorobantilor nr. 2-4, Cluj-Napoca
- Oficiul poștal Cluj-Napoca Calea Dezmirului (HUB Cluj Napoca)
- Oficiul poștal Cluj-Napoca Str. Donath, nr. 116, Cluj-Napoca
- Oficiul poștal Cluj-Napoca Str. Pasteur, nr. 56-60
- Oficiul poștal Cluj-Napoca Str. Liviu Rebreanu, nr. 52
- Oficiul poștal Cluj-Napoca Piata Garii, nr. 1, Cluj-Napoca
- Oficiul poștal Cluj-Napoca Str. Traian Vuia nr. 55, Cluj-Napoca
- Oficiul poștal Cluj-Napoca Str. Izlazului, nr. 18, bl C, ap. Spatiu Comercial 264/A
- Oficiul poștal Cluj-Napoca Str.Aurel Vlaicu, nr.3, Cluj-Napoca
- Oficiul poștal Cluj-Napoca Str. Dezmirului nr.1, Cluj-Napoca
622 lockers and pickup points in Cluj-Napoca
Contains public information under the Open Government Licence v1.0 (Romania): source Poșta Română via data.gov.ro, septembrie 2016 edition. New streets may be missing; for the current official code check Poșta Română's search. Extra codes marked OpenStreetMap: © OpenStreetMap contributors, ODbL. Codes marked “corrected” come from visitors and were checked by us. xAWB.ro is not affiliated with Poșta Română.