Cluj-Napoca postal codes by street
Cluj County
1 2 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z
| Street | Numbers | Code | Source | Report | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piață Baba Novac | The whole street | 400080 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Baba Novac | ||||||
| Stradă Baba Novac | Odd 1–13 and even 2–12 nr. 1-13; 2-12 | 400097 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Baba Novac | Odd from 15 to the end and even from 14 to the end nr. 15-T; 14-T | 400080 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Babeș Victor, profesor | The whole street | 400012 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bacalbașa Anton | The whole street | 400257 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bach Johann Sebastian | The whole street | 400618 | Infocod 2016 | |||
| Cale Baciului | The whole street | 400277 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Baconsky A. E. | The whole street | 400495 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bacovia George | The whole street | 400366 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Badea Cârțan | The whole street | 400225 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bădescu, aviator | ||||||
| Stradă Bădescu, aviator | Odd 1–7 and even 2–8 nr. 1-7; 2-8 | 400082 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bădescu, aviator | Odd from 9 to the end and even from 10 to the end nr. 9-T; 10-T | 400196 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Baia Mare | The whole street | 400171 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Băii | The whole street | 400389 | Infocod 2016 | |||
| Alee Băișoara | The whole street | 400445 | Infocod 2016 | |||
| Alee Băița | The whole street | 400438 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Baladei | The whole street | 400692 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bălcescu Nicolae | The whole street | 400160 | Infocod 2016 | |||
| Alee Bâlea | The whole street | 400687 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Balint Simion | The whole street | 400244 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Baltag Cezar | The whole street | 400688 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bălții | The whole street | 400423 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Balzac Honoré de | The whole street | 400697 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Banatului | The whole street | 400388 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Băncilă Octav | The whole street | 400402 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Banilor | The whole street | 400635 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Banu Udrea | The whole street | 400238 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Barbu Lăutaru | The whole street | 400389 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Barbu Patriciu | ||||||
| Stradă Barbu Patriciu | Odd 1–47 and even 2–64 nr. 1-47; 2-64 | 400057 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Barbu Patriciu | Odd from 49 to the end and even from 66 to the end nr. 49-T; 66-T | 400141 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Barbusse Henri | The whole street | 400616 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bărc I | The whole street | 400401 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bărc II | The whole street | 400401 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bărc III | The whole street | 400401 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bărceanu Daniil | The whole street | 400048 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Barițiu George | The whole street | 400027 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bârsan Zaharia | The whole street | 400194 | Infocod 2016 | |||
| Alee Bârsei | The whole street | 400605 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bartok Béla | The whole street | 400309 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Basarabia | The whole street | 400677 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bathori Istvan | The whole street | 400528 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Batozei | ||||||
| Stradă Batozei | Odd 1–61 and even 2–42 nr. 1-61; 2-42 | 400523 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Batozei | Odd from 63 to the end and even from 44 to the end nr. 63-T; 44-T | 400559 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bazna | The whole street | 400401 | Infocod 2016 | |||
| Colonie Becaș | The whole street | 400483 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Becaș | The whole street | 400478 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Beclean | The whole street | 400257 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Beethoven Ludwig van | The whole street | 400439 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bega | The whole street | 400601 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Beiușului | The whole street | 400394 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Belgrad | The whole street | 400236 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Beliș | The whole street | 400235 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bena Augustin | The whole street | 400406 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Benetato Grigore | The whole street | 400497 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Beno Karacsony | The whole street | 400617 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Berăriei | The whole street | 400380 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Berger Erich | The whole street | 400461 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Berlioz Hector | The whole street | 400618 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bethlen Gábor | The whole street | 400230 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bibescu George Valentin | The whole street | 400365 | Infocod 2016 | |||
| Alee Bibliotecii | The whole street | 400607 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bicaz | The whole street | 400419 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bihorului | The whole street | 400295 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bisericii Ortodoxe | The whole street | 400090 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bisericii Sfântul Toma | The whole street | 400609 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bistriței | The whole street | 400430 | Infocod 2016 | |||
| Alee Bizușa | The whole street | 400429 | Infocod 2016 | |||
| Piață Blaga Lucian | The whole street | 400013 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Blajului | The whole street | 400393 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Blănarilor | The whole street | 400058 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bob Ioan, episcop | The whole street | 400014 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bobâlnei | ||||||
| Stradă Bobâlnei | Odd 1–31 and even 2–38 nr. 1-31; 2-38 | 400628 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bobâlnei | Odd from 33 to the end and even from 40 to the end nr. 33-T; 40-T | 400633 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bocskai Istvan | The whole street | 400460 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Boeriu Eta | The whole street | 400444 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bogdan Vodă | The whole street | 400140 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bogrea Vasile | The whole street | 400376 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bohățiel Alexandru | The whole street | 400476 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bolintineanu Dimitrie | The whole street | 400062 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bologa Ioan | The whole street | 400294 | Infocod 2016 | |||
| Alee Bologa Valeriu | The whole street | 400436 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Boloni Farkas Sandor | The whole street | 400617 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bolyai Janos | The whole street | 400096 | Infocod 2016 | |||
| Colonie Borhanci | The whole street | 400426 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Borhanciului | The whole street | 400426 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bornemisa Sebastian | The whole street | 400677 | Infocod 2016 | |||
| Alee Borșa | The whole street | 400681 | Infocod 2016 | |||
| Alee Borsec | The whole street | 400408 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Borza Alexandru | The whole street | 400488 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bradului | The whole street | 400222 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brăduțului | The whole street | 400505 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brăescu Smaranda | The whole street | 400482 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brăharu Dumitru | The whole street | 400497 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brahms Johannes | The whole street | 400618 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brăiloiu Constantin | The whole street | 400247 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brâncuși Constantin | ||||||
| Stradă Brâncuși Constantin | Odd numbers 1–173 nr. 1-173 | 400458 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brâncuși Constantin | Odd numbers from 175 to the end of the street nr. 175-T | 400443 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brâncuși Constantin | Even numbers from 2 to the end of the street nr. 2-T | 400462 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brândușelor | The whole street | 400254 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Braniște Valeriu | The whole street | 400131 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Branului | The whole street | 400393 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brașov | ||||||
| Stradă Brașov | Odd 1–31 and even 2–48 nr. 1-31; 2-48 | 400066 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brașov | Odd from 33 to the end and even from 50 to the end nr. 33-T; 50-T | 400072 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brassai Samuel | The whole street | 400104 | Infocod 2016 | |||
| Alee Brateș | ||||||
| Alee Brateș | Odd numbers 1–3 nr. 1-3 | 400522 | Infocod 2016 | |||
| Alee Brateș | Odd from 5 to the end and even from 2 to the end nr. 5-T; 2-T | 400566 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brătianu Ion I. C. | The whole street | 400079 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bratislava | The whole street | 400481 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Breaza | The whole street | 400253 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Breazu Ion | The whole street | 400461 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brediceanu | The whole street | 400222 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brigadierilor | The whole street | 400390 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brizei | The whole street | 400221 | Infocod 2016 | |||
| Alee Broșteni | The whole street | 400639 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brote Eugen | The whole street | 400075 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bruno Giordano | The whole street | 400248 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brutarilor | The whole street | 400377 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bucegi | The whole street | 400667 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bucium | ||||||
| Stradă Bucium | Odd 1–9 and even 2–10 nr. 1-9; 2-10 | 400526 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bucium | Odd from 11 to the end and even from 12 to the end nr. 11-T; 12-T | 400561 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bucovina | The whole street | 400677 | Infocod 2016 | |||
| Alee Bucura | The whole street | 400332 | Infocod 2016 | |||
| Stradă București | ||||||
| Stradă București | Odd 1–13 and even 2–20 nr. 1-13; 2-20 | 400138 | Infocod 2016 | |||
| Stradă București | Odd 15–53 and even 22–70 nr. 15-53; 22-70 | 400148 | Infocod 2016 | |||
| Stradă București | Odd from 55 to the end and even from 72 to the end nr. 55-T; 72-T | 400613 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Budai Deleanu Ion | The whole street | 400474 | Infocod 2016 | |||
| Alee Budai Nagy Antal | The whole street | 400635 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Budapesta | The whole street | 400481 | Infocod 2016 | |||
| Colonie Budunuș | The whole street | 400405 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Buftea | The whole street | 400606 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Buhuși | The whole street | 400219 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bujorului | The whole street | 400271 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bulandra Tony | The whole street | 400416 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bulgarilor | The whole street | 400627 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bumbești | The whole street | 400239 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bună Ziua | The whole street | 400498 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bunea Augustin | The whole street | 400170 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Burebista | The whole street | 400276 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bușteni | The whole street | 400427 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Busuiocului | The whole street | 400282 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Buteanu Ioan | The whole street | 400426 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Buzău | The whole street | 400294 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Byron | The whole street | 400646 | Infocod 2016 | |||
More from OpenStreetMap
Codes that OpenStreetMap contributors tagged on addresses here and that the 2016 list does not give for that street. They may be newer, or wrong: check before you rely on them.
| Street | Numbers | Code | Source | Report | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cale Baciului | 47, 56, 58, 66, 68, 72, 74, 76, 80, 83, 2-4, 47A (check) | 400230 | OpenStreetMap | |||
| Cale Baciului 2-4 | 2-4 (check) | 400230 | OpenStreetMap | |||
| Stradă Banul Udrea | Nos. 17, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 24A 17, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 24A | 400238 | OpenStreetMap | |||
| Stradă Barbu Ștefănescu Delavrancea | Only no. 18 18 | 400462 | OpenStreetMap | |||
| Stradă Beiușului | Only no. 74 74 | 400393 | OpenStreetMap | |||
| Stradă Bethlen Gábor | 3-5 (check) | 400232 | OpenStreetMap | |||
| Stradă Bocskai István | ||||||
| Stradă Bocskai István | Nos. 2, 4 2, 4 | 400426 | OpenStreetMap | |||
| Stradă Bocskai István | Only no. 4 4 | 400481 | OpenStreetMap | |||
| Stradă Bogdan Petriceicu Hașdeu | ||||||
| Stradă Bogdan Petriceicu Hașdeu | Nos. 43, 53 43, 53 | 400006 | OpenStreetMap | |||
| Stradă Bogdan Petriceicu Hașdeu | Only no. 45 45 | 400089 | OpenStreetMap | |||
| Stradă Bogdan Petriceicu Hașdeu | Nos. 17, 19, 21, 23, 47 17, 19, 21, 23, 47 | 400371 | OpenStreetMap | |||
| Stradă Brașov | Nos. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 | 400458 | OpenStreetMap | |||
| Stradă Bucegi | Only no. 19 19 | 400536 | OpenStreetMap | |||
| Stradă Bucium | Only no. 9 9 | 400529 | OpenStreetMap | |||
| Alee Bucura | The whole street | 400331 | OpenStreetMap | |||
| Stradă București | Only no. 79 79 | 400124 | OpenStreetMap | |||
| Stradă Bujorului | Nos. 27, 27B 27, 27b | 400394 | OpenStreetMap | |||
| Stradă Bună Ziua | Nos. 37, 35D, 37A, 37D 37, 35D, 37A, 37D | 400495 | OpenStreetMap | |||
Wrong code?
Tell us the right code: use “Wrong?” next to a row, or fill in the fields. No e-mail needed.
Post offices in Cluj-Napoca
- Oficiul poștal Cluj-Napoca Str. Regele Ferdinand, nr. 33
- Oficiul poștal Cluj-Napoca Calea Dorobantilor nr. 2-4, Cluj-Napoca
- Oficiul poștal Cluj-Napoca Calea Dezmirului (HUB Cluj Napoca)
- Oficiul poștal Cluj-Napoca Str. Donath, nr. 116, Cluj-Napoca
- Oficiul poștal Cluj-Napoca Str. Pasteur, nr. 56-60
- Oficiul poștal Cluj-Napoca Str. Liviu Rebreanu, nr. 52
- Oficiul poștal Cluj-Napoca Piata Garii, nr. 1, Cluj-Napoca
- Oficiul poștal Cluj-Napoca Str. Traian Vuia nr. 55, Cluj-Napoca
- Oficiul poștal Cluj-Napoca Str. Izlazului, nr. 18, bl C, ap. Spatiu Comercial 264/A
- Oficiul poștal Cluj-Napoca Str.Aurel Vlaicu, nr.3, Cluj-Napoca
- Oficiul poștal Cluj-Napoca Str. Dezmirului nr.1, Cluj-Napoca
622 lockers and pickup points in Cluj-Napoca
Contains public information under the Open Government Licence v1.0 (Romania): source Poșta Română via data.gov.ro, septembrie 2016 edition. New streets may be missing; for the current official code check Poșta Română's search. Extra codes marked OpenStreetMap: © OpenStreetMap contributors, ODbL. Codes marked “corrected” come from visitors and were checked by us. xAWB.ro is not affiliated with Poșta Română.