Slobozia postal codes by street
Ialomița County
| Street | Numbers | Code | Source | Report |
|---|---|---|---|---|
| Stradă 13 Septembrie | 920095 | Infocod 2016 | ||
| Stradă 1877 | 920094 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Alecsandri Vasile | 920094 | Infocod 2016 | ||
| Șosea Amara | 920049 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Ardealului | 920023 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Aurora | 920082 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Avram Iancu | 920087 | Infocod 2016 | ||
| Alee Băii | 920066 | Infocod 2016 | ||
| Bulevard Bălcescu Nicolae | 920094 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Bălcescu Nicolae | 920094 | Infocod 2016 | ||
| Șosea Brăilei | 920095 | Infocod 2016 | ||
| Alee Brazilor | 920056 | Infocod 2016 | ||
| Alee Bujorului | 920032 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Cărămidari | 920081 | Infocod 2016 | ||
| Alee Castanilor | 920016 | Infocod 2016 | ||
| Alee Chimiei | 920014 | Infocod 2016 | ||
| Bulevard Chimiei | nr. 1-T | 920063 | Infocod 2016 | |
| Bulevard Chimiei | nr. 2-4 | 920013 | Infocod 2016 | |
| Bulevard Chimiei | nr. 6-T | 920036 | Infocod 2016 | |
| Stradă Cloșca | 920044 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Coloanelor | 920056 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Constructorilor | 920055 | Infocod 2016 | ||
| Alee Cosminului | 920065 | Infocod 2016 | ||
| Bulevard Cosminului | nr. 1-5, 9-T; 2-10 | 920058 | Infocod 2016 | |
| Bulevard Cosminului | nr. 7; 12-T | 920064 | Infocod 2016 | |
| Alee Crinilor | 920006 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Crișan | 920044 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Cuza Vodă | nr. 1-11; 2-8 | 920057 | Infocod 2016 | |
| Stradă Cuza Vodă | nr. 13-T; 10-T | 920085 | Infocod 2016 | |
| Stradă D. N. 2A | 920051 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Decebal | nr. 1-T; 2 | 920013 | Infocod 2016 | |
| Stradă Decebal | nr. 4-T | 920065 | Infocod 2016 | |
| Stradă Dima Gheorghe | 920013 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Dimitrie Cantemir | 920083 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Dobrogeanu Gherea Constantin | 920033 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Doja Gheorghe | 920043 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Domnița Bălașa | 920043 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Dorobanți | 920095 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Dragoș Vodă | 920081 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Dumbrava Roșie | 920074 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Duzilor | 920074 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Eminescu Mihai | 920093 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Enescu George | 920013 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Episcopiei | 920023 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Eternității | 920042 | Infocod 2016 | ||
| Alee Feroviarului | 920030 | Infocod 2016 | ||
| Șosea Filaturii | 920049 | Infocod 2016 | ||
| Alee Florilor | 920066 | Infocod 2016 | ||
| Piață Gării | nr. 1 | 920041 | Infocod 2016 | |
| Piață Gării | nr. 3-T | 920030 | Infocod 2016 | |
| Stradă Gării | nr. 10-T | 920041 | Infocod 2016 | |
| Stradă Gării | nr. 2-8 | 920003 | Infocod 2016 | |
| Stradă Gării Noi | 920095 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Grivița | 920096 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Horia | 920044 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Ialomiței | 920005 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Ianache | nr. 21-27; 2-34 | 920094 | Infocod 2016 | |
| Stradă Ianache | nr. 29-T; 36-T | 920081 | Infocod 2016 | |
| Stradă Independenței | 920095 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Ipătescu Ana | 920043 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Lacoviștei | 920095 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Lacului | nr. 1-13 | 920024 | Infocod 2016 | |
| Stradă Lacului | nr. 15-T | 920042 | Infocod 2016 | |
| Stradă Lacului | nr. 2-T | 920012 | Infocod 2016 | |
| Stradă Lazăr Gheorghe | 920064 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Lirei | 920014 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Londra | 920095 | Infocod 2016 | ||
| Alee Lujerului | 920056 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Magnoliei | 920074 | Infocod 2016 | ||
| Alee Mânăstirii | 920073 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Maramureș | 920041 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Mărășești | 920096 | Infocod 2016 | ||
| Bulevard Matei Basarab | nr. 1; 2-8 | 920004 | Infocod 2016 | |
| Bulevard Matei Basarab | nr. 23-51; 30-34 | 920055 | Infocod 2016 | |
| Bulevard Matei Basarab | nr. 3-5; 10-28 | 920031 | Infocod 2016 | |
| Bulevard Matei Basarab | nr. 53-85; 36-70 | 920072 | Infocod 2016 | |
| Bulevard Matei Basarab | nr. 7-21 | 920025 | Infocod 2016 | |
| Bulevard Matei Basarab | nr. 87-T; 72-T | 920092 | Infocod 2016 | |
| Stradă Mesteacănului | 920075 | Infocod 2016 | ||
| Prelungire Mihai Viteazu | 920018 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Mihai Viteazu | 920083 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Mihail Kogălniceanu | 920081 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Minerva | 920096 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Mircea cel Bătrân | 920084 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Miron Costin | 920086 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Molidului | 920075 | Infocod 2016 | ||
| Intrare Morii | 920082 | Infocod 2016 | ||
| Piață Muntenia | 920013 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Nisipuri | 920073 | Infocod 2016 | ||
| Alee Nordului | 920016 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Nordului | 920015 | Infocod 2016 | ||
| Șosea Nordului | 920014 | Infocod 2016 | ||
| Alee Nouă | 920007 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Odobescu Alexandru | 920025 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Oituz | 920096 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Orion | 920083 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Păcii | 920087 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Panduri | 920096 | Infocod 2016 | ||
| Alee Panselelor | 920017 | Infocod 2016 | ||
| Alee Parcului | nr. 1; 2-6 | 920035 | Infocod 2016 | |
| Alee Parcului | nr. 3-T; 8-T | 920006 | Infocod 2016 | |
| Stradă Perlea Ionel | 920014 | Infocod 2016 | ||
| Alee Pieții | 920032 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Pieții | 920034 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Pinului | 920074 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Plevnei | 920096 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Plopului | 920074 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Pogoane | 920095 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Poligonului | 920050 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Porumbescu Ciprian | 920014 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Primăverii | 920096 | Infocod 2016 | ||
| Intrare Rahova | 920096 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Rahova | 920096 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Răzoare | 920074 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Redutei | 920095 | Infocod 2016 | ||
| Piață Revoluției | 920032 | Infocod 2016 | ||
| Alee Rondă | 920075 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Roșiori | 920094 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Rovine | 920084 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Sadoveanu Mihail | 920007 | Infocod 2016 | ||
| Alee Școlii | 920018 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Simfoniei | 920014 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Smârdan | 920075 | Infocod 2016 | ||
| Alee Soarelui | 920036 | Infocod 2016 | ||
| Alee Spicului | 920056 | Infocod 2016 | ||
| Alee Sportului | 920036 | Infocod 2016 | ||
| Alee Stadionului | 920073 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Ștefan cel Mare | nr. 1-3 | 920056 | Infocod 2016 | |
| Stradă Ștefan cel Mare | nr. 15-T; 2-6, 16-T | 920080 | Infocod 2016 | |
| Stradă Ștefan cel Mare | nr. 8-14 | 920073 | Infocod 2016 | |
| Stradă Stejarului | 920073 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Sudului | 920073 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Teilor | nr. 3-59 | 920044 | Infocod 2016 | |
| Stradă Teilor | nr. 83-T | 920012 | Infocod 2016 | |
| Alee Tineretului | 920036 | Infocod 2016 | ||
| Alee Tipografiei | 920036 | Infocod 2016 | ||
| Alee Traian | 920065 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Traian | 920083 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Trandafirilor | nr. 2-T | 920044 | Infocod 2016 | |
| Stradă Trandafirilor | nr. 3-T | 920012 | Infocod 2016 | |
| Stradă Ulmului | 920075 | Infocod 2016 | ||
| Bulevard Unirii | nr. 1-13, 17-T; 2 | 920022 | Infocod 2016 | |
| Bulevard Unirii | nr. 15 | 920030 | Infocod 2016 | |
| Bulevard Unirii | nr. 4 | 920012 | Infocod 2016 | |
| Bulevard Unirii | nr. 6-T | 920042 | Infocod 2016 | |
| Stradă Vânători | 920075 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Variantă D. N. 2A | 920051 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Vechea Matcă | nr. 13-21 | 920057 | Infocod 2016 | |
| Stradă Vechea Matcă | nr. 23-T; 2-T | 920083 | Infocod 2016 | |
| Stradă Vidin | 920095 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Viilor | 920081 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Viitor | nr. 1-5; 2-T | 920081 | Infocod 2016 | |
| Stradă Viitor | nr. 7-T | 920095 | Infocod 2016 | |
| Stradă Vladimirescu Tudor | 920057 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Zimbrului | 920082 | Infocod 2016 |
More from OpenStreetMap
Codes that OpenStreetMap contributors tagged on addresses here and that the 2016 list does not give for that street. They may be newer, or wrong: check before you rely on them.
| Street | Numbers | Code | Source | Report |
|---|---|---|---|---|
| Stradă Alexandru Odobescu | 8 | 920022 | OpenStreetMap | |
| Șosea Brăilei | 9 | 920025 | OpenStreetMap | |
| Duzilor | 8 | 920075 | OpenStreetMap | |
| Șosea Giurgiului | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 087210 | OpenStreetMap | |
| Bulevard Matei Basarab | 30 | 920062 | OpenStreetMap | |
| Stradă Mihai Eminescu | 3 | 920093 | OpenStreetMap | |
| Stradă Orion | 8-10 | 920000 | OpenStreetMap | |
| Stradă Pieței | 920034 | OpenStreetMap | ||
| Stradă Tazlăului | 9 | 601002 | OpenStreetMap | |
| Stradă Vânători | D1 | 920065 | OpenStreetMap | |
| Stradă Victoriei | 3 | 601151 | OpenStreetMap |
Advertisement
Wrong code?
Tell us the right code: use “Wrong?” next to a row, or fill in the fields. No e-mail needed.
Post offices in Slobozia
- Oficiul poștal Slobozia Bd.Matei Basarab, nr. 57, bl. T, parter
- Oficiul poștal Slobozia Bd. Unirii, nr. 2, Slobozia
- Oficiul poștal Slobozia Piata Garii, nr. 3, Slobozia
- Oficiul poștal Slobozia Calea Bucuresti, nr. 34, Slobozia
- Oficiul poștal Slobozia P-ta Garii nr. 3, Slobozia
64 lockers and pickup points in Slobozia
Contains public information under the Open Government Licence v1.0 (Romania): source Poșta Română via data.gov.ro, septembrie 2016 edition. New streets may be missing; for the current official code check Poșta Română's search. Extra codes marked OpenStreetMap: © OpenStreetMap contributors, ODbL. Codes marked “corrected” come from visitors and were checked by us. xAWB.ro is not affiliated with Poșta Română.