Sfântu Gheorghe postal codes by street
Covasna County
| Street | Numbers | Code | Source | Report |
|---|---|---|---|---|
| Stradă 1 Decembrie 1918 | bl. 1, 12 | 520076 | Infocod 2016 | |
| Stradă 1 Decembrie 1918 | bl. 15, 18 | 520080 | Infocod 2016 | |
| Stradă 1 Decembrie 1918 | bl. 4 | 520085 | Infocod 2016 | |
| Stradă 1 Decembrie 1918 | bl. 6 | 520042 | Infocod 2016 | |
| Stradă 1 Decembrie 1918 | nr. 1-19; 2-14 | 520008 | Infocod 2016 | |
| Stradă 1 Decembrie 1918 | nr. 108-T | 520077 | Infocod 2016 | |
| Stradă 1 Decembrie 1918 | nr. 111-T | 520071 | Infocod 2016 | |
| Stradă 1 Decembrie 1918 | nr. 21-45; 16-106 | 520023 | Infocod 2016 | |
| Stradă 1 Decembrie 1918 | nr. 47-109 | 520027 | Infocod 2016 | |
| Stradă 1 Mai | 520009 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Andrád Sámuel | 520054 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Arany Janos | 520028 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Arcușului | 520037 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Armata Română | nr. 1-35; 2-48 | 520072 | Infocod 2016 | |
| Stradă Armata Română | nr. 37-T; 50-T | 520092 | Infocod 2016 | |
| Alee Avântului | 520071 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Babeș Victor | 520004 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Balázs Márton | 520023 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Bălcescu Nicolae | nr. 1-15; 2-18 | 520027 | Infocod 2016 | |
| Stradă Bălcescu Nicolae | nr. 17-T; 20-T | 520024 | Infocod 2016 | |
| Stradă Bánki Dónát | 520031 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Bányai János | 520034 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Bartalis Ferenc | 520010 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Bartók Béla | 520061 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Beke György | 520034 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Benedek Elek | 520067 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Berde Mozes | 520060 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Berzei | 520050 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Bisericii | 520014 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Bogats Denes | 520045 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Bolyai Janos | 520046 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Borviz | 520015 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Brazilor | 520005 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Budai Iozsef | 520046 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Budai Nagy Antal | 520047 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Caisului | 520044 | Infocod 2016 | ||
| Alee Căminului | nr. 1-T | 520020 | Infocod 2016 | |
| Alee Căminului | nr. 2-T | 520038 | Infocod 2016 | |
| Stradă Câmpul Frumos | 520092 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Câmpului | 520037 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Cânepei | 520010 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Cântarului | 520039 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Caragiale Ion Luca | 520054 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Carmen Sylva | 520059 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Castanilor | 520004 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Ceferiștilor | 520092 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Cegléd | 520038 | Infocod 2016 | ||
| Alee Centralei | 520068 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Cerbului | 520020 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Cetății | 520015 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Cimitirului | 520003 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Cioflec Romulus | nr. 1-7; 2-10 | 520038 | Infocod 2016 | |
| Stradă Cioflec Romulus | nr. 9-T; 12-T | 520020 | Infocod 2016 | |
| Stradă Cireșului | 520044 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Cișmelei | 520047 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Ciucului | nr. 1-47; 2-T | 520019 | Infocod 2016 | |
| Stradă Ciucului | nr. 49-T | 520036 | Infocod 2016 | |
| Stradă Constructorilor | 520092 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Crângului | nr. 1-11; 2-T | 520032 | Infocod 2016 | |
| Stradă Crângului | nr. 13-T | 520042 | Infocod 2016 | |
| Alee Crinului | nr. 1 | 520020 | Infocod 2016 | |
| Alee Crinului | nr. 3-T; 2-T | 520038 | Infocod 2016 | |
| Stradă Crizantemei | 520086 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Csaszar Balint | 520032 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Cserey Jánosné | 520054 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Csiki Laszlo | 520068 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Csutak Vilmos | 520077 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Daczo | 520019 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Dako | 520014 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Daliei | nr. 1-T | 520089 | Infocod 2016 | |
| Stradă Daliei | nr. 2-T | 520085 | Infocod 2016 | |
| Stradă David Păiș, locotenent | 520077 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Dealului | 520060 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Debren | 520016 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Digului | 520015 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Diószeghy László | 520054 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Dozsa György | nr. 1-21; 2-18 | 520056 | Infocod 2016 | |
| Stradă Dozsa György | nr. 21/A-T; 20-T | 520045 | Infocod 2016 | |
| Alee Elevilor | 520038 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Energiei | 520033 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Enescu George | 520065 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Eprestetö | 520092 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Erege | 520019 | Infocod 2016 | ||
| Piață Europa | 520089 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Fabricii | 520031 | Infocod 2016 | ||
| Alee Făcliei | 520060 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Fagului | 520044 | Infocod 2016 | ||
| Piață Fântânii | 520009 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Fântânii | 520036 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Fânului | 520024 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Ferencváros | 520037 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Fermei | 520046 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Florilor | 520045 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Furcii | 520047 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Gabor Áron | nr. 1-T | 520003 | Infocod 2016 | |
| Stradă Gabor Áron | nr. 2-T | 520008 | Infocod 2016 | |
| Stradă Gáll Lajos | 520065 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Gării | 520071 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Garoafei | 520051 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Gelei József | 520037 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Gernáld Antal | 520038 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Ghioceilor | 520051 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Godri Ferenc | 520023 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Goldiș Vasile | nr. 1-5; 20-T | 520067 | Infocod 2016 | |
| Stradă Goldiș Vasile | nr. 2-12 | 520063 | Infocod 2016 | |
| Stradă Goldiș Vasile | nr. 7-T; 14-18 | 520059 | Infocod 2016 | |
| Stradă Grădinarilor | 520004 | Infocod 2016 | ||
| Bulevard Grigore Bălan, general | bl. 30, 31 | 520082 | Infocod 2016 | |
| Bulevard Grigore Bălan, general | nr. 1-3 | 520019 | Infocod 2016 | |
| Bulevard Grigore Bălan, general | nr. 23-41 | 520028 | Infocod 2016 | |
| Bulevard Grigore Bălan, general | nr. 43-51; 16-50 | 520042 | Infocod 2016 | |
| Bulevard Grigore Bălan, general | nr. 5-21; 2-14 | 520013 | Infocod 2016 | |
| Bulevard Grigore Bălan, general | nr. 52-T | 520032 | Infocod 2016 | |
| Bulevard Grigore Bălan, general | nr. 53-T | 520090 | Infocod 2016 | |
| Stradă Grigorescu Nicolae | 520042 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Groapa Lupului | 520053 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Grof Miko Imre | 520003 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Gyarfas Jenö | 520027 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Gyertyanffy Ferenc | 520072 | Infocod 2016 | ||
| Alee Hărniciei | nr. 1-T; 2-10, 20-T | 520071 | Infocod 2016 | |
| Alee Hărniciei | nr. 12-18 | 520076 | Infocod 2016 | |
| Stradă Hollo Erno | 520056 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Horea, Cloșca și Crișan | 520009 | Infocod 2016 | ||
| Piață Hungaria | 520008 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Înfrățirii | 520068 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Înfundată | 520077 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Îngustă | 520032 | Infocod 2016 | ||
| Bulevard Iorga Nicolae | 520089 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Irinyi Janos | 520016 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Izvorului | 520037 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Jokai Mor | 520046 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Jozef Bem | 520023 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Jozsef Áttila | 520046 | Infocod 2016 | ||
| Piață Kalvin | 520014 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Kecskemét | 520039 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Kiskunhalas | 520039 | Infocod 2016 | ||
| Piață Kisszék | 520034 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Kokenyes | 520036 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Konsza Samu | 520009 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Koréh Endre | 520065 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Korosi Csoma Sándor | 520009 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Kos Károly | 520055 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Kossuth Lajos | 520008 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Kriza Janos | 520023 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Kula Kert | 520077 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Lăcrămioarei | nr. 1-T; 2-14 | 520085 | Infocod 2016 | |
| Stradă Lăcrămioarei | nr. 16-T | 520090 | Infocod 2016 | |
| Stradă Lalelei | 520086 | Infocod 2016 | ||
| Stradă László Ferenc | 520063 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Lazar Mihaly | 520024 | Infocod 2016 | ||
| Piață Libertății | nr. 1-5; 6-T | 520003 | Infocod 2016 | |
| Piață Libertății | nr. 13/A-T | 520050 | Infocod 2016 | |
| Piață Libertății | nr. 2-4 | 520008 | Infocod 2016 | |
| Piață Libertății | nr. 7-13 | 520055 | Infocod 2016 | |
| Stradă Liboc | 520085 | Infocod 2016 | ||
| Alee Liliacului | 520086 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Livezii | 520031 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Losy Schmidt Ede | 520053 | Infocod 2016 | ||
| Alee Luceafărului | bl. 62 | 520042 | Infocod 2016 | |
| Alee Luceafărului | nr. 1-11; 2-12 | 520024 | Infocod 2016 | |
| Alee Luceafărului | nr. 13-T; 14-T | 520042 | Infocod 2016 | |
| Stradă Lunca Oltului | 520036 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Măcieșului | 520044 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Málik József | 520082 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Malomgat | 520010 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Martinovics Ignác | 520009 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Mărului | 520044 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Mică | 520077 | Infocod 2016 | ||
| Piață Mihai Viteazul | nr. 1-T | 520003 | Infocod 2016 | |
| Piață Mihai Viteazul | nr. 2-T | 520008 | Infocod 2016 | |
| Stradă Mijloc | 520072 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Mikes Kelemen | 520028 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Mikszáth Kálmán | 520053 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Mileniului | 520053 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Mioriței | 520042 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Morii | 520071 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Muncitorilor | 520032 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Murelor | 520044 | Infocod 2016 | ||
| Alee Muzelor | 520064 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Nagy György | 520080 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Narciselor | 520086 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Nistor Aurel | 520020 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Nouă | 520037 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Nucului | 520044 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Nuferilor | 520082 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Oltului | nr. 1-T; 2-42; 52-T | 520027 | Infocod 2016 | |
| Stradă Oltului | nr. 44-50 | 520081 | Infocod 2016 | |
| Stradă Orbán Bálázs | 520016 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Orko | 520010 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Ozunului | 520077 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Pădurii | 520047 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Panorama Lumii | 520054 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Pap Lehel | 520092 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Pârâului | 520033 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Pescarilor | 520041 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Podului | 520013 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Popoviciu Iosif | 520009 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Porumbeilor | 520004 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Presei | 520064 | Infocod 2016 | ||
| Alee Prieteniei | 520072 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Primăverii | 520050 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Privighetorii | 520052 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Prunului | 520044 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Puskás Tivadar | nr. 1-63; 2-64 | 520081 | Infocod 2016 | |
| Stradă Puskás Tivadar | nr. 65-T; 66-T | 520090 | Infocod 2016 | |
| Stradă Rândunicii | 520004 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Răsăritului | 520044 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Recoltei | 520092 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Rodostó | 520038 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Rozelor | 520051 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Șaguna Andrei | 520068 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Salcâmilor | 520052 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Sălciilor | 520032 | Infocod 2016 | ||
| Alee Sănătății | 520064 | Infocod 2016 | ||
| Alee Scurtă | 520068 | Infocod 2016 | ||
| Piață Sfântu Gheorghe | 520023 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Silozului | 520076 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Soarelui | 520052 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Șoimului | 520014 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Spitalului | 520050 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Sporturilor | nr. 1- 3; 2 - 4 | 520076 | Infocod 2016 | |
| Stradă Sporturilor | nr. 11-T; 6-T | 520081 | Infocod 2016 | |
| Stradă Sporturilor | nr. 5-9 | 520085 | Infocod 2016 | |
| Stradă Stadionului | nr. 1-7 | 520064 | Infocod 2016 | |
| Stradă Stadionului | nr. 11-T | 520059 | Infocod 2016 | |
| Stradă Stadionului | nr. 2-8, 12-28 | 520050 | Infocod 2016 | |
| Stradă Stadionului | nr. 30-T | 520045 | Infocod 2016 | |
| Stradă Stadionului | nr. 9; 10 | 520068 | Infocod 2016 | |
| Stradă Stăjarului | 520044 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Șugaș Băi | 520093 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Szabédi László | 520053 | Infocod 2016 | ||
| Piață Szechenzi Istvan | 520042 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Tancsics Mihaly | 520055 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Tavaszi Sandor | 520023 | Infocod 2016 | ||
| Alee Teilor | 520067 | Infocod 2016 | ||
| Alee Textiliștilor | 520031 | Infocod 2016 | ||
| Piață Thalia | 520003 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Țigaretei | 520033 | Infocod 2016 | ||
| Alee Tineretului | 520064 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Toamnei | 520092 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Toroczkai Wigand Ede | 520039 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Tutunului | 520033 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Umbrei | nr. 1-T; 2-4 | 520056 | Infocod 2016 | |
| Stradă Umbrei | nr. 6-T | 520067 | Infocod 2016 | |
| Stradă Vânătorilor | 520052 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Varadi József | 520005 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Varga Nándor Lajos | 520054 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Verii | 520092 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Veszprém | 520039 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Viitorului | 520056 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Viorelei | 520051 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Vișinului | 520044 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Visky Árpád | 520053 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Voican | 520020 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Vulturilor | 520004 | Infocod 2016 | ||
| Alee Zefirului | 520024 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Zmeurei | 520044 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Zold Péter | 520045 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Zorilor | 520052 | Infocod 2016 |
More from OpenStreetMap
Codes that OpenStreetMap contributors tagged on addresses here and that the 2016 list does not give for that street. They may be newer, or wrong: check before you rely on them.
| Street | Numbers | Code | Source | Report |
|---|---|---|---|---|
| Stradă 1 Decembrie 1918 | 110 | 520120 | OpenStreetMap | |
| Stradă Cetății | 4, 10 | 520014 | OpenStreetMap | |
| Bulevard General Grigore Bălan | 2, bloc 43 | 520013 | OpenStreetMap | |
| Stradă I | 9, 33, 51, 56, 96, 98, 106, 133, 153 | 827195 | OpenStreetMap | |
| Stradă II | 17, 51, 76 | 827195 | OpenStreetMap | |
| Stradă III | 36 | 827195 | OpenStreetMap | |
| Stradă IV | 9, 21 | 827195 | OpenStreetMap | |
| Stradă IX | 44 | 020096 | OpenStreetMap | |
| Stradă IX | 34, 35 | 827195 | OpenStreetMap | |
| Piață Libertății | 1 | 520001 | OpenStreetMap | |
| Stradă Nicolae Bălcescu | 20 | 520024 | OpenStreetMap | |
| Stradă Nicolae Iorga | 5, 5/B/3 | 520089 | OpenStreetMap | |
| Stradă Orbán Balázs | 2 | 520009 | OpenStreetMap | |
| Stradă Păiș David Locotenent | 13-15 | 520077 | OpenStreetMap | |
| Stradă Pescarilor | 41, 34/B | 520081 | OpenStreetMap | |
| Stradă Romulus Cioflec | 14, 33 | 520020 | OpenStreetMap | |
| Stradă Romulus Cioflec | 7, 8, 7/D/1 | 520038 | OpenStreetMap | |
| Stradă Tavaszy Sándor | 7 | 520031 | OpenStreetMap | |
| Alee Tineretului | 24A | 520100 | OpenStreetMap | |
| Stradă V | 8 | 827195 | OpenStreetMap | |
| Stradă Varadi Jozsef | 38 | 520055 | OpenStreetMap | |
| Stradă VIII | 16, 18, 259 | 827195 | OpenStreetMap | |
| Stradă X | 3, 14 | 827195 | OpenStreetMap | |
| Stradă XI | 827195 | OpenStreetMap | ||
| Stradă XII | 2, 17C | 827195 | OpenStreetMap | |
| Stradă XIV | 41 | 827195 | OpenStreetMap |
Advertisement
Wrong code?
Tell us the right code: use “Wrong?” next to a row, or fill in the fields. No e-mail needed.
Post offices in Sfântu Gheorghe
- Oficiul poștal Sfântu Gheorghe Str.1 Decembrie 1918 nr.110 bl.42, Sfantu Gheorghe
- Oficiul poștal Sfântu Gheorghe Str. 1 Decembrie 1918 nr. 18, Sfantu Gheorghe
- Oficiul poștal Sfântu Gheorghe Str. Garii nr. 1, Sfantu Gheorghe
81 lockers and pickup points in Sfântu Gheorghe
Contains public information under the Open Government Licence v1.0 (Romania): source Poșta Română via data.gov.ro, septembrie 2016 edition. New streets may be missing; for the current official code check Poșta Română's search. Extra codes marked OpenStreetMap: © OpenStreetMap contributors, ODbL. Codes marked “corrected” come from visitors and were checked by us. xAWB.ro is not affiliated with Poșta Română.