Coduri poștale Focșani pe străzi
Județul Vrancea
| Stradă | Numere | Cod | Sursa | Raportează |
|---|---|---|---|---|
| Stradă 1 Decembrie 1918 | bl. 12-22 | 620171 | Infocod 2016 | |
| Stradă 1 Decembrie 1918 | nr. 1 | 620095 | Infocod 2016 | |
| Stradă 1 Decembrie 1918 | nr. 3-7 | 620118 | Infocod 2016 | |
| Stradă 1 Decembrie 1918 | nr. 9-39; 2-32 | 620124 | Infocod 2016 | |
| Alee 1 Iunie | nr. 1-11; 2 | 620130 | Infocod 2016 | |
| Alee 1 Iunie | nr. 13-17, 21, 25, 29 | 620134 | Infocod 2016 | |
| Alee 1 Iunie | nr. 19, 23, 27, 31-T | 620141 | Infocod 2016 | |
| Alee 1 Iunie | nr. 4-T | 620175 | Infocod 2016 | |
| Stradă 1 Mai | 620155 | Infocod 2016 | ||
| Stradă 13 Decembrie 1918 | 620012 | Infocod 2016 | ||
| Stradă 8 Martie | 620150 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Agriculturii | 620053 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Albinei | 620067 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Antrepozite | 620104 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Anul Revoluționar 1848 | 620009 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Argeș | 620105 | Infocod 2016 | ||
| Fundătură Asachi Gheorghe | 620071 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Asachi Gheorghe | bl. 1 | 620107 | Infocod 2016 | |
| Stradă Asachi Gheorghe | bl. 2-6 | 620009 | Infocod 2016 | |
| Stradă Asachi Gheorghe | nr. 1-23; 2-30 | 620071 | Infocod 2016 | |
| Stradă Aurora | nr. 1-13; 2-6 | 620110 | Infocod 2016 | |
| Stradă Aurora | nr. 15-T; 8-T | 620015 | Infocod 2016 | |
| Stradă Avântului | 620075 | Infocod 2016 | ||
| Alee Aviatorilor | nr. 1-13; 2-8 | 620128 | Infocod 2016 | |
| Alee Aviatorilor | nr. 15-T; 10-T | 620172 | Infocod 2016 | |
| Stradă Avram Iancu | 620060 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Bahne | 620149 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Bălănuță Leopoldina | nr. 1-17 | 620018 | Infocod 2016 | |
| Stradă Bălănuță Leopoldina | nr. 2-8 | 620110 | Infocod 2016 | |
| Stradă Bălcescu Nicolae | 620082 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Bălții | 620040 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Bărnuțiu Simion | 620101 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Bârsei | bl. 6B | 620080 | Infocod 2016 | |
| Stradă Bârsei | nr. 1-19; 4, 4A, 12-14 | 620080 | Infocod 2016 | |
| Stradă Bârsei | nr. 2 | 620070 | Infocod 2016 | |
| Stradă Bârsei | nr. 6-10 | 620028 | Infocod 2016 | |
| Stradă Basgan Ion, inginer | 620048 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Berzei | 620040 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Bicaz | 620027 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Bistrița | 620155 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Bolliac Cezar | 620167 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Borzești | 620087 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Bradului | 620146 | Infocod 2016 | ||
| Bulevard Brăilei | nr. 1-15 | 620161 | Infocod 2016 | |
| Bulevard Brăilei | nr. 17-21; 16-T | 620170 | Infocod 2016 | |
| Bulevard Brăilei | nr. 2-14 | 620171 | Infocod 2016 | |
| Bulevard Brăilei | nr. 23-T | 620122 | Infocod 2016 | |
| Stradă Bucegi | nr. 1-17; 2-6 | 620161 | Infocod 2016 | |
| Stradă Bucegi | nr. 19-T; 8-28 | 620117 | Infocod 2016 | |
| Stradă Bucegi | nr. 30-T | 620123 | Infocod 2016 | |
| Bulevard București | nr. 1-15, 19, 23-T; 2-T | 620144 | Infocod 2016 | |
| Bulevard București | nr. 17, 21 | 620133 | Infocod 2016 | |
| Stradă Bujor | 620053 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Caian Dimitrie, profesor | 620011 | Infocod 2016 | ||
| Alee Căminului | nr. 1-T | 620150 | Infocod 2016 | |
| Alee Căminului | nr. 2-T | 620167 | Infocod 2016 | |
| Stradă Câmpului | 620105 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Cărăbuș | 620067 | Infocod 2016 | ||
| Fundătură Caragiale Ion Luca | 620054 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Caragiale Ion Luca | 620054 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Carpați | 620119 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Cărpiniș | 620041 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Cartier C.F.R. | 620029 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Cernei | nr. 1-37; 2-26 | 620016 | Infocod 2016 | |
| Stradă Cernei | nr. 39-53; 28-52 | 620111 | Infocod 2016 | |
| Stradă Cetatea Crăciuna | 620068 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Chilian Vasile | 620114 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Cipariu Timotei | 620004 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Cluj | 620061 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Coman Cornel | 620136 | Infocod 2016 | ||
| Fundătură Comisia Centrală | 620165 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Comisia Centrală | 620165 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Constantin Brâncoveanu | 620145 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Constituției | 620123 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Constructorului | nr. 1-9; 2-18 | 620139 | Infocod 2016 | |
| Stradă Constructorului | nr. 11-13, 17-T; 20-T | 620135 | Infocod 2016 | |
| Stradă Constructorului | nr. 15 | 620177 | Infocod 2016 | |
| Stradă Contemporanul | nr. 1; 2-14 | 620088 | Infocod 2016 | |
| Stradă Contemporanul | nr. 3-T; 16-T | 620069 | Infocod 2016 | |
| Stradă Coșbuc George | 620089 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Cotești | nr. 1-53; 2-60 | 620088 | Infocod 2016 | |
| Stradă Cotești | nr. 55-T; 62-T | 620068 | Infocod 2016 | |
| Stradă Crângului | 620088 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Creangă Ion | 620083 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Crețu Florin, căpitan | 620175 | Infocod 2016 | ||
| Alee Crinului | 620011 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Crișana | nr. 1-7; 2-14 | 620016 | Infocod 2016 | |
| Stradă Crișana | nr. 9-T; 16-T | 620081 | Infocod 2016 | |
| Stradă Culturii | nr. 1-9; 2-10 | 620050 | Infocod 2016 | |
| Stradă Culturii | nr. 11-13; 12-14 | 620112 | Infocod 2016 | |
| Alee Cuza Vodă | 620047 | Infocod 2016 | ||
| Fundătură Cuza Vodă | 620035 | Infocod 2016 | ||
| Intrare Cuza Vodă | 620047 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Cuza Vodă | 620034 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Dâmbovița | 620041 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Democrației | 620172 | Infocod 2016 | ||
| Bulevard Dimitrie Cantemir | nr. 1-T | 620098 | Infocod 2016 | |
| Bulevard Dimitrie Cantemir | nr. 2-T | 620036 | Infocod 2016 | |
| Fundătură Dionyssos | 620070 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Dionyssos | 620070 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Diviziei | 620094 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Dobrogeanu Gherea | nr. 1-23; 2-30 | 620016 | Infocod 2016 | |
| Stradă Dobrogeanu Gherea | nr. 25-T; 32-T | 620082 | Infocod 2016 | |
| Stradă Dogăriei | 620111 | Infocod 2016 | ||
| Fundătură Doja Gheorghe | 620156 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Doja Gheorghe | 620156 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Dornei | bl. 13 | 620170 | Infocod 2016 | |
| Stradă Dornei | nr. 1-21; 2-20 | 620162 | Infocod 2016 | |
| Fundătură Dornișoarei | 620087 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Dornișoarei | 620087 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Dorobanți | 620062 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Dorului | 620017 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Drumușor | nr. 1-T; 2-T | 620040 | Infocod 2016 | |
| Stradă Dumbrava | 620041 | Infocod 2016 | ||
| Alee Echității | nr. 1 | 620144 | Infocod 2016 | |
| Alee Echității | nr. 23-31 | 620176 | Infocod 2016 | |
| Alee Echității | nr. 3-21 | 620129 | Infocod 2016 | |
| Alee Echității | nr. 34 A | 620134 | Infocod 2016 | |
| Stradă Ecoului | 620023 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Eminescu Mihai | bl. 20, 27 | 620048 | Infocod 2016 | |
| Stradă Eminescu Mihai | nr. 1-5 | 620113 | Infocod 2016 | |
| Stradă Eminescu Mihai | nr. 7-47; 2-20 | 620048 | Infocod 2016 | |
| Stradă Eroilor | 620034 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Eternității | nr. 1-T; 2-T | 620040 | Infocod 2016 | |
| Stradă Făgăraș | 620076 | Infocod 2016 | ||
| Fundătură Făget | 620042 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Făget | 620042 | Infocod 2016 | ||
| Alee Florilor | 620080 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Focșa | 620172 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Fraternității | 620049 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Frăției | 620070 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Frunzei | 620113 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Fulger | 620063 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Galați | 620043 | Infocod 2016 | ||
| Bulevard Gării | nr. 1-9 | 620012 | Infocod 2016 | |
| Bulevard Gării | nr. 11-T | 620104 | Infocod 2016 | |
| Bulevard Gării | nr. 2-4 | 620075 | Infocod 2016 | |
| Bulevard Gării | nr. 28-T | 620070 | Infocod 2016 | |
| Bulevard Gării | nr. 6-26 | 620083 | Infocod 2016 | |
| Stradă Garofiței | 620010 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Ghica Vodă | 620145 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Ghinea Dorinel | 620090 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Ghioceilor | 620010 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Gloriei | 620028 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Golescu Alexandru | 620155 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Golescu Dinicu | 620106 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Grădinari | 620062 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Greva de la Grivița | bl. 1bis, 3bis | 620017 | Infocod 2016 | |
| Stradă Greva de la Grivița | nr. 1-7 | 620024 | Infocod 2016 | |
| Stradă Greva de la Grivița | nr. 9-T; 2-T | 620017 | Infocod 2016 | |
| Stradă Grigorescu, pictor | nr. 1; 14A | 620167 | Infocod 2016 | |
| Stradă Grigorescu, pictor | nr. 3-29, 47-T; 26-T | 620171 | Infocod 2016 | |
| Stradă Grigorescu, pictor | nr. 31-45; 2-24 | 620125 | Infocod 2016 | |
| Stradă Horia, Cloșca și Crișan | 620105 | Infocod 2016 | ||
| Bulevard Independenței | nr. 1-21; 2-22 | 620015 | Infocod 2016 | |
| Bulevard Independenței | nr. 23-T | 620056 | Infocod 2016 | |
| Bulevard Independenței | nr. 24-T | 620112 | Infocod 2016 | |
| Piață Independenței | 620024 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Inului | 620106 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Ionescu Alexandru Grigore, sublocotenent | 620083 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Ionescu Traian, căpitan | 620027 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Iorga Nicolae | 620022 | Infocod 2016 | ||
| Fundătură Ipătescu Ana | 620046 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Ipătescu Ana | nr. 1-25; 14-20 | 620046 | Infocod 2016 | |
| Stradă Ipătescu Ana | nr. 2-12 | 620021 | Infocod 2016 | |
| Stradă Islaz | 620043 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Izvor | 620043 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Jiliște | 620010 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Kalustian Leon | 620018 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Kogălniceanu Mihail | 620036 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Lăcrămioarei | 620040 | Infocod 2016 | ||
| Alee Laminorului | 620145 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Laminorului | 620145 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Legumelor | 620149 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Libertății | 620061 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Liciu Petre | bl. 5-17 | 620171 | Infocod 2016 | |
| Stradă Liciu Petre | nr. 1-T; 2-T | 620151 | Infocod 2016 | |
| Stradă Liliacului | 620040 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Longinescu Gheorghe, profesor | 620107 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Lucefărului | 620043 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Luminiței | 620040 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Lunei | 620046 | Infocod 2016 | ||
| Fundătură Lupeni | 620151 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Lupeni | bl. 8 | 620151 | Infocod 2016 | |
| Stradă Lupeni | nr. 1-13; 2-6 | 620166 | Infocod 2016 | |
| Stradă Lupeni | nr. 15-T; 8-T | 620151 | Infocod 2016 | |
| Stradă Magazia Gării | 620030 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Magheru Gheorghe, general | nr. 1-5; 2-12 | 620091 | Infocod 2016 | |
| Stradă Magheru Gheorghe, general | nr. 7-T; 14-T | 620004 | Infocod 2016 | |
| Fundătură Măgura | 620157 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Măgura | 620157 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Maior Petru | 620069 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Mărășești | bl. 29-37, 71-75 | 620057 | Infocod 2016 | |
| Stradă Mărășești | bl. 65-69 | 620049 | Infocod 2016 | |
| Stradă Mărășești | nr. 1-3; 2-4 | 620049 | Infocod 2016 | |
| Stradă Mărășești | nr. 15-27 | 620114 | Infocod 2016 | |
| Stradă Mărășești | nr. 27bis-105; 70-88 | 620057 | Infocod 2016 | |
| Stradă Mărășești | nr. 5-13; 6-68 | 620063 | Infocod 2016 | |
| Stradă Mărăști | 620023 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Mare a Unirii | nr. 1-7; 8 | 620100 | Infocod 2016 | |
| Stradă Mare a Unirii | nr. 11-37; 10-26 | 620021 | Infocod 2016 | |
| Stradă Mare a Unirii | nr. 26A, 40-48 | 620111 | Infocod 2016 | |
| Stradă Mare a Unirii | nr. 39, 315-T; 28-38 | 620050 | Infocod 2016 | |
| Stradă Mare a Unirii | nr. 41-49; 24bis, 24A, 26bis | 620111 | Infocod 2016 | |
| Stradă Mare a Unirii | nr. 51-313; 50-T | 620063 | Infocod 2016 | |
| Stradă Mare a Unirii | nr. 9; 2-6 | 620037 | Infocod 2016 | |
| Stradă Mehedinți Simion | 620011 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Mesteacănului | 620146 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Mieilor | 620043 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Mihai Viteazul | 620136 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Milcov | 620070 | Infocod 2016 | ||
| Fundătură Militari | 620145 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Militari | 620145 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Mincu Ion, arhitect | 620003 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Miorița | 620022 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Miron Costin | 620022 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Moldova | 620166 | Infocod 2016 | ||
| Cale Moldovei | nr. 1-15; 2-16 | 620172 | Infocod 2016 | |
| Cale Moldovei | nr. 17-21; 18-22 | 620152 | Infocod 2016 | |
| Cale Moldovei | nr. 23-67; 24-68 | 620158 | Infocod 2016 | |
| Cale Moldovei | nr. 69-T; 70-T | 620050 | Infocod 2016 | |
| Stradă Moș Ion Roată | 620068 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Movilița | 620041 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Mugur | 620145 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Muncii | 620069 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Muncitori | 620055 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Muntenescu, aviator | 620010 | Infocod 2016 | ||
| Cale Munteniei | nr. 1-33; 2-32 | 620172 | Infocod 2016 | |
| Cale Munteniei | nr. 34 | 620130 | Infocod 2016 | |
| Cale Munteniei | nr. 35-53; 36-54 | 620137 | Infocod 2016 | |
| Cale Munteniei | nr. 55-77; 56-68 | 620141 | Infocod 2016 | |
| Cale Munteniei | nr. 79-T; 80-T | 620146 | Infocod 2016 | |
| Stradă Mureșului | 620111 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Neculce Ion | 620064 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Neculuță Teodor, poet | 620003 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Nordului | 620113 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Nuferilor | 620042 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Oborul de Vite | 620061 | Infocod 2016 | ||
| Fundătură Odobești | 620055 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Odobești | 620055 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Oituz | 620023 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Ovidenia | 620069 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Păcii | 620062 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Panduri | bl. 4, 15, 19-25 | 620170 | Infocod 2016 | |
| Stradă Panduri | bl. 6 | 620125 | Infocod 2016 | |
| Stradă Panduri | nr. 1-49; 2-50 | 620150 | Infocod 2016 | |
| Stradă Panduri | nr. 51-T; 52-T | 620149 | Infocod 2016 | |
| Alee Parc | nr. 1-3; 2-8 | 620128 | Infocod 2016 | |
| Alee Parc | nr. 5-13 | 620176 | Infocod 2016 | |
| Stradă Pârvan Vasile | 620152 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Pastia Gheorghe, maior | nr. 1-3; 2-4 | 620099 | Infocod 2016 | |
| Stradă Pastia Gheorghe, maior | nr. 5-7; 6-10 | 620035 | Infocod 2016 | |
| Stradă Patriei | 620071 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Păun Pincio Ion | 620157 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Pavelescu Cincinat | 620051 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Peneș Curcanul | nr. 1-5; 2 | 620024 | Infocod 2016 | |
| Stradă Peneș Curcanul | nr. 2bis-T | 620017 | Infocod 2016 | |
| Stradă Petruț Emanoil | 620136 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Piața Moldovei | 620024 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Piața Obor | 620060 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Pinului | 620146 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Plantelor | 620152 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Plevnei | 620119 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Plopi | 620064 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Podgoriei | 620064 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Poienița | 620156 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Poligonului | nr. 1-T; 2-T | 620049 | Infocod 2016 | |
| Stradă Popa Șapcă | 620090 | Infocod 2016 | ||
| Fundătură Potop Gheorghe, sublocotenent | 620075 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Potop Gheorghe, sublocotenent | 620075 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Predeal | 620084 | Infocod 2016 | ||
| Fundătură Primăverii | 620046 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Prosperității | bl. 18-20 | 620113 | Infocod 2016 | |
| Stradă Prosperității | nr. 1-3; 2-22 | 620113 | Infocod 2016 | |
| Stradă Prosperității | nr. 24-26 | 620049 | Infocod 2016 | |
| Stradă Putnei | 620004 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Racoviță Emil | 620080 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Rarău | 620160 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Răsăritului | 620156 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Războieni | nr. 1-11; 2-18 | 620009 | Infocod 2016 | |
| Stradă Războieni | nr. 20-30 | 620072 | Infocod 2016 | |
| Stradă Răzoare | 620060 | Infocod 2016 | ||
| Fundătură Renașterii | 620089 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Republicii | nr. 1-3; 2-4 | 620075 | Infocod 2016 | |
| Stradă Republicii | nr. 20-22 | 620100 | Infocod 2016 | |
| Stradă Republicii | nr. 41-43; 24-68 | 620034 | Infocod 2016 | |
| Stradă Republicii | nr. 45-69 | 620023 | Infocod 2016 | |
| Stradă Republicii | nr. 5-39; 6-18 | 620018 | Infocod 2016 | |
| Stradă Republicii | nr. 71-97; 70-96 | 620047 | Infocod 2016 | |
| Stradă Revoluției | nr. 1-19; 14-18 | 620177 | Infocod 2016 | |
| Stradă Revoluției | nr. 2-12 | 620135 | Infocod 2016 | |
| Stradă Rodnei | 620068 | Infocod 2016 | ||
| Fundătură Rovine | 620062 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Rovine | 620062 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Russo Alecu | 620067 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Săgeții | 620064 | Infocod 2016 | ||
| Fundătură Sahia Alexandru | 620046 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Sahia Alexandru | 620046 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Sălcioarei | 620042 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Saligny Anghel | 620144 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Sava Gheorghe, maior | 620021 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Săveanu Nicolae | 620051 | Infocod 2016 | ||
| Alee Școlii | 620031 | Infocod 2016 | ||
| Fundătură Sihleanu Alecu | 620165 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Sihleanu Alecu | 620165 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Sion Gheorghe | 620089 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Siretului | 620156 | Infocod 2016 | ||
| Fundătură Șonțu Gheorghe, maior | 620157 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Șonțu Gheorghe, maior | 620157 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Soveja | 620136 | Infocod 2016 | ||
| Alee Stadionului | 620140 | Infocod 2016 | ||
| Fundătură Stăiești | 620060 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Stăiești | 620060 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Ștefan cel Mare | bl. 13 | 620100 | Infocod 2016 | |
| Stradă Ștefan cel Mare | bl. 19 | 620076 | Infocod 2016 | |
| Stradă Ștefan cel Mare | nr. 1-11; 2-14 | 620100 | Infocod 2016 | |
| Stradă Ștefan cel Mare | nr. 13-45; 16-24 | 620076 | Infocod 2016 | |
| Stradă Ștefu Petru | 620071 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Stere Constantin, profesor | 620054 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Stoenescu Corneliu, căpitan | bl. 2 | 620094 | Infocod 2016 | |
| Stradă Stoenescu Corneliu, căpitan | nr. 1-T; 2-4 | 620094 | Infocod 2016 | |
| Stradă Stoenescu Corneliu, căpitan | nr. 6-T | 620106 | Infocod 2016 | |
| Stradă Stupilor | 620067 | Infocod 2016 | ||
| Alee Sudului | 620141 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Surăii | nr. 1-T; 2-T | 620158 | Infocod 2016 | |
| Stradă Tăbăcari | 620011 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Tănăsescu Dumitru, sublocotenent | 620012 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Țârdea Toader | 620017 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Târgului | 620062 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Târnăvitu Scarlat | 620114 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Tatulescu Gheorghe, sublocotenent | nr. 1-9; 2-14 | 620081 | Infocod 2016 | |
| Stradă Tatulescu Gheorghe, sublocotenent | nr. 11-T; 16-T | 620016 | Infocod 2016 | |
| Stradă Teiului | 620076 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Telemac, doctor | nr. 1, 3A-17; 2-6 | 620162 | Infocod 2016 | |
| Stradă Telemac, doctor | nr. 3, 19; 8-14 | 620171 | Infocod 2016 | |
| Stradă Tigoianu Vasile, sublocotenent | 620054 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Timiș | 620084 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Tinereții | 620094 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Tisa | 620061 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Titulescu Nicolae | 620018 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Toporași | 620041 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Trandafirilor | 620043 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Transilvaniei | 620071 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Triumfului | 620064 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Trotuș | nr. 1-7 | 620124 | Infocod 2016 | |
| Stradă Trotuș | nr. 9-T; 2-T | 620118 | Infocod 2016 | |
| Stradă Ulmului | 620146 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Unirea Principatelor | nr. 1-T; 26-T | 620006 | Infocod 2016 | |
| Stradă Unirea Principatelor | nr. 2-24 | 620091 | Infocod 2016 | |
| Bulevard Unirii | nr. 1-15, 19; 2-28 | 620095 | Infocod 2016 | |
| Bulevard Unirii | nr. 17, 21-47 | 620005 | Infocod 2016 | |
| Bulevard Unirii | nr. 30-44, 52-54 | 620099 | Infocod 2016 | |
| Bulevard Unirii | nr. 49-53 | 620090 | Infocod 2016 | |
| Bulevard Unirii | nr. 55-67 | 620077 | Infocod 2016 | |
| Bulevard Unirii | nr. 69-T; 46-50 | 620015 | Infocod 2016 | |
| Piață Unirii | 620099 | Infocod 2016 | ||
| Alee Unității | 620136 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Vâlcele | bl. 5-11 | 620107 | Infocod 2016 | |
| Stradă Vâlcele | nr. 1-15; 2-54 | 620107 | Infocod 2016 | |
| Stradă Vâlcele | nr. 17-T; 56-T | 620072 | Infocod 2016 | |
| Stradă Vămii | nr. 1-5; 8 | 620098 | Infocod 2016 | |
| Stradă Vămii | nr. 2-6 | 620037 | Infocod 2016 | |
| Stradă Varga Ecaterina | 620055 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Varlaam, mitropolit | bl. 1S2, 2, 3S3, 4S1 | 620118 | Infocod 2016 | |
| Stradă Varlaam, mitropolit | bl. 4-10, 19-27 | 620124 | Infocod 2016 | |
| Stradă Varlaam, mitropolit | nr. 1-T; 2-T | 620118 | Infocod 2016 | |
| Stradă Varvarici Doru, sublocotenent | 620064 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Vasilescu Nicolae, colonel | 620136 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Verde | nr. 1-T; 2-T | 620158 | Infocod 2016 | |
| Piață Victoriei | 620105 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Viilor | 620061 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Virtuții | 620062 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Vlad Țepeș | 620072 | Infocod 2016 | ||
| Alee Vladimirescu Tudor | 620024 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Vladimirescu Tudor | 620024 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Vlahuță Alexandru | nr. 1-29; 2-22 | 620160 | Infocod 2016 | |
| Stradă Vlahuță Alexandru | nr. 24-30 | 620166 | Infocod 2016 | |
| Stradă Vrancei | 620063 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Vrâncioaia | 620095 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Zăbala | 620060 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Zăbrăuț | 620060 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Zamfirescu Duiliu | nr. 1-15; 2-10 | 620022 | Infocod 2016 | |
| Stradă Zamfirescu Duiliu | nr. 12-16 | 620047 | Infocod 2016 | |
| Stradă Zboina | 620060 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Zorilor | 620105 | Infocod 2016 |
Completări din OpenStreetMap
Coduri puse de contribuitorii OpenStreetMap pe adrese de aici, pe care lista din 2016 nu le dă pentru acea stradă. Pot fi mai noi sau greșite: verifică înainte să te bazezi pe ele.
| Stradă | Numere | Cod | Sursa | Raportează |
|---|---|---|---|---|
| Alee 1 Iunie | 17 | 620171 | OpenStreetMap | |
| Stradă Alexandru Vlahuță | 8 | 620166 | OpenStreetMap | |
| Stradă Cezar Bolliac | 12, 15 | 620167 | OpenStreetMap | |
| Stradă Leopoldina Bălănuță | 17 | 620018 | OpenStreetMap | |
| Cale Moldovei | 16 | 620157 | OpenStreetMap | |
| Cale Munteniei | 32 | 620144 | OpenStreetMap | |
| Alee Parc | 2 | 620172 | OpenStreetMap | |
| Stradă Piața Victoriei | 1 | 620105 | OpenStreetMap | |
| Stradă Popa Sapca | 1 | 630076 | OpenStreetMap | |
