Coduri poștale Timișoara pe străzi
Județul Timiș
1 2 3 9 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Z
| Stradă | Numere | Cod | Sursa | Raportează | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stradă Dacilor | Toată strada | 300094 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Dafinului | Toată strada | 300704 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Daliei | Toată strada | 300558 | Infocod 2016 | |||
| Bulevard Dâmbovița | ||||||
| Bulevard Dâmbovița | Blocul 11 bl. 11 | 300494 | Infocod 2016 | |||
| Bulevard Dâmbovița | Blocurile 52, 54 bl. 52, 54 | 300457 | Infocod 2016 | |||
| Bulevard Dâmbovița | Blocurile 71, 73, 75 bl. 71, 73, 75 | 300152 | Infocod 2016 | |||
| Bulevard Dâmbovița | Blocul D46 bl. D46 | 300471 | Infocod 2016 | |||
| Bulevard Dâmbovița | Impare 1–19 și pare 2–12 nr. 1-19; 2-12 | 300454 | Infocod 2016 | |||
| Bulevard Dâmbovița | Impare 21–25 și pare 14–18 nr. 21-25; 14-18 | 300455 | Infocod 2016 | |||
| Bulevard Dâmbovița | Impare 27–47 și pare 20–38 nr. 27-47; 20-38 | 300456 | Infocod 2016 | |||
| Bulevard Dâmbovița | Numerele pare 40–54 nr. 40-54 | 300457 | Infocod 2016 | |||
| Bulevard Dâmbovița | Numerele impare 49–51 nr. 49-51 | 300471 | Infocod 2016 | |||
| Bulevard Dâmbovița | Numerele impare 53–55A nr. 53-55A | 300472 | Infocod 2016 | |||
| Bulevard Dâmbovița | Numerele pare 56–70 nr. 56-70 | 300474 | Infocod 2016 | |||
| Bulevard Dâmbovița | Numerele impare 57–67 nr. 57-67 | 300473 | Infocod 2016 | |||
| Bulevard Dâmbovița | Impare 69–75, de la 79 până la capăt și pare 72–86 nr. 69-75, 79-T; 72-86 | 300152 | Infocod 2016 | |||
| Bulevard Dâmbovița | Nr. 77 și pare de la 88 până la capăt nr. 77; 88-T | 300151 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Dămșescu, căpitan | Toată strada | 300150 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Dan Căpitan | ||||||
| Stradă Dan Căpitan | Impare 1–25A și pare 2–22 nr. 1-25A; 2-22 | 300402 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Dan Căpitan | Impare 27–33 și pare 24–30 nr. 27-33; 24-30 | 300401 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Dan Căpitan | Impare de la 35 până la capăt și pare de la 32 până la capăt nr. 35-T; 32-T | 300400 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Dan Pavel | Toată strada | 300532 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Darwin Charles | Toată strada | 300559 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Davila Carol | Toată strada | 300262 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Debussy Claude | Toată strada | 300732 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Dej | ||||||
| Stradă Dej | Impare 1–9 și nr. 2, nr. 8 nr. 1-9; 2, 8 | 300638 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Dej | Impare de la 11 până la capăt și pare de la 10 până la capăt nr. 11-T; 10-T | 300637 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Dej | Numerele pare 4–6 nr. 4-6 | 300639 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Delavrancea Barbu Ștefănescu | Toată strada | 300120 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Delavrancea Gibony Henriette | Toată strada | 300287 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Deleanu Ion Budai | Toată strada | 300146 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Delfinului | Toată strada | 300552 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Deliblata | Toată strada | 300554 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Delinești | Toată strada | 300321 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Demetrescu Traian | Toată strada | 300320 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Demetriade Aristide | ||||||
| Stradă Demetriade Aristide | Numai nr. 1 nr. 1 | 300088 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Demetriade Aristide | Nr. 1A și pare de la 2 până la capăt nr. 1A; 2-T | 300261 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Demetriade Aristide | Numerele impare 3–5 nr. 3-5 | 300072 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Demetriade Aristide | Numerele impare de la 7 până la capătul străzii nr. 7-T | 300244 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Demian Atanasie | Toată strada | 300372 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Deportații din Bărăgan | Toată strada | 300351 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Deta | Toată strada | 300321 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Diamandi Constantin | Toată strada | 300289 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Diana | Toată strada | 300577 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Dima Gheorghe | Toată strada | 300079 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Dimineții | ||||||
| Stradă Dimineții | Blocurile 9–14 bl. 9-14 | 300442 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Dimineții | Impare de la 1 până la capăt și pare de la 2 până la capăt nr. 1-T; 2-T | 300778 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Dimineții | Numai nr. 1A nr. 1A | 300442 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Dimitrie Cantemir | Toată strada | 300001 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Dinicu Dimitrie | Toată strada | 300696 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Diplich Hans, poet bănățean | Toată strada | 300316 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Divizia 9 Cavalerie | ||||||
| Stradă Divizia 9 Cavalerie | Impare 1–17 și pare de la 2 până la capăt nr. 1-17; 2-T | 300265 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Divizia 9 Cavalerie | Numerele impare 19–67 nr. 19-67 | 300264 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Divizia 9 Cavalerie | Numerele impare de la 69 până la capătul străzii nr. 69-T | 300261 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Doboșan Moise | ||||||
| Stradă Doboșan Moise | Impare 1–105 și pare 2–100 nr. 1-105; 2-100 | 300406 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Doboșan Moise | Impare 107–119 și pare 102–122 nr. 107-119; 102-122 | 300600 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Doboșan Moise | Impare 121–123 și pare 124–142 nr. 121-123; 124-142 | 300613 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Doboșan Moise | Impare de la 125 până la capăt și pare de la 144 până la capăt nr. 125-T; 144-T | 300620 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Dobrogea | Toată strada | 300137 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Dobrogeanu Gherea Constantin | Toată strada | 300438 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Doda Traian, general | Toată strada | 300055 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Doicescu Octav | Toată strada | 300253 | Infocod 2016 | |||
| Intrare Doinei | ||||||
| Intrare Doinei | Blocurile 1–5, 9, 13–15 bl. 1-5, 9, 13-15 | 300087 | Infocod 2016 | |||
| Intrare Doinei | Blocurile 19–25, 31 bl. 19-25, 31 | 300086 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Doja Gheorghe | ||||||
| Stradă Doja Gheorghe | Impare 1–15 și pare 2–14 nr. 1-15; 2-14 | 300195 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Doja Gheorghe | Impare 17–25 și pare 16–30 nr. 17-25; 16-30 | 300192 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Doja Gheorghe | Impare de la 27 până la capăt și pare de la 32 până la capăt nr. 27-T; 32-T | 300222 | Infocod 2016 | |||
| Piață Domășnean Gheorghe, general | Toată strada | 300693 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Domășneanu Petru, martir | Toată strada | 300351 | Infocod 2016 | |||
| Intrare Domogled | Toată strada | 300536 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Donici Alexandru | Toată strada | 300621 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Dornei | Toată strada | 300393 | Infocod 2016 | |||
| Cale Dorobanților | ||||||
| Cale Dorobanților | Blocurile D1–D5, E6, 7–9 bl. D1-D5, E6, 7-9 | 300298 | Infocod 2016 | |||
| Cale Dorobanților | Blocul D9 bl. D9 | 300134 | Infocod 2016 | |||
| Cale Dorobanților | Numerele impare 1–3 nr. 1-3 | 300134 | Infocod 2016 | |||
| Cale Dorobanților | Numerele pare 2–48 nr. 2-48 | 300298 | Infocod 2016 | |||
| Cale Dorobanților | Impare de la 51 până la capăt și pare de la 50 până la capăt nr. 51-T; 50-T | 300309 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Dositej Obradovici | Toată strada | 300729 | Infocod 2016 | |||
| Bulevard Dragalina Ion, general | ||||||
| Bulevard Dragalina Ion, general | Impare 1–13 și pare 2–8 nr. 1-13; 2-8 | 300181 | Infocod 2016 | |||
| Bulevard Dragalina Ion, general | Impare 15–27 și pare 10–24 nr. 15-27; 10-24 | 300162 | Infocod 2016 | |||
| Bulevard Dragalina Ion, general | Numerele pare de la 26 până la capătul străzii nr. 26-T | 300158 | Infocod 2016 | |||
| Bulevard Dragalina Ion, general | Numerele impare de la 29 până la capătul străzii nr. 29-T | 300166 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Drăgășani | Toată strada | 300126 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Drăghicescu Mariana | Toată strada | 300323 | Infocod 2016 | |||
| Splai Drăghici Melenție, protopop | Toată strada | 300124 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Drăgoi Sabin | Toată strada | 300016 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Dragomir George, protopop | ||||||
| Stradă Dragomir George, protopop | Nr. 1 și nr. 2 nr. 1; 2 | 300229 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Dragomir George, protopop | Impare de la 3 până la capăt și pare de la 8 până la capăt nr. 3-T; 8-T | 300233 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Dragomir George, protopop | Numerele pare 4–6 nr. 4-6 | 300230 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Dragoș Vodă | Toată strada | 300351 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Drăgulescu Coriolan | Toată strada | 300121 | Infocod 2016 | |||
| Intrare Drâmbă Ionel | Toată strada | 300732 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Dreptatea | ||||||
| Stradă Dreptatea | Blocul C12 bl. C12 | 300457 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Dreptatea | Impare 1–13 și pare 2–14 nr. 1-13; 2-14 | 300457 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Dreptatea | Impare de la 15 până la capăt și pare de la 16 până la capăt nr. 15-T; 16-T | 300473 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Dropiei | ||||||
| Stradă Dropiei | Impare 1–5, de la 9 până la capăt și pare 2–4 nr. 1-5, 9-T; 2-4 | 300658 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Dropiei | Numerele pare de la 12 până la capătul străzii nr. 12-T | 300376 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Dropiei | Numerele pare 6–8 nr. 6-8 | 300661 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Dropiei | Nr. 7 și nr. 10 nr. 7; 10 | 300383 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Drubeta | ||||||
| Stradă Drubeta | Impare 1–27 și pare 2–26 nr. 1-27; 2-26 | 300207 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Drubeta | Impare 29A–73 și pare 28–60 nr. 29A-73; 28-60 | 300772 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Drubeta | Impare 75–95 și pare 62–92 nr. 75-95; 62-92 | 300766 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Drubeta | Impare de la 97 până la capăt și pare de la 96 până la capăt nr. 97-T; 96-T | 300770 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Dumbrava Roșie | Toată strada | 300543 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Dunărea | ||||||
| Stradă Dunărea | Numerele impare de la 1 până la capătul străzii nr. 1-T | 300612 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Dunărea | Numerele pare 2–20 nr. 2-20 | 300402 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Dunărea | Numerele pare de la 22 până la capătul străzii nr. 22-T | 300611 | Infocod 2016 | |||
Completări din OpenStreetMap
Coduri puse de contribuitorii OpenStreetMap pe adrese de aici, pe care lista din 2016 nu le dă pentru acea stradă. Pot fi mai noi sau greșite: verifică înainte să te bazezi pe ele.
| Stradă | Numere | Cod | Sursa | Raportează |
|---|---|---|---|---|
| Stradă Damaschin Bojincă | Numai nr. 4 4 | 300216 | OpenStreetMap | |
| Stradă Diaconul Coresi | Numai nr. 31 31 | 300588 | OpenStreetMap | |
| Stradă Dimitri Ivanovici Mendeleev | Numai nr. 6 6 | 300390 | OpenStreetMap | |
| Stradă Divizia 9 Cavalerie | Nr. 19, 68 19, 68 | 300093 | OpenStreetMap | |
| Stradă Doctor Gheorghe Marinescu | Numai nr. 2 2 | 300092 | OpenStreetMap | |
| Stradă Doctor Grigore T. Popa | Nr. 8, 28, 81, 34A 8, 28, 81, 34A | 300291 | OpenStreetMap | |
| Stradă Doctor Ioan Mureșan | 42-44 (verifică) | 300752 | OpenStreetMap | |
| Stradă Doctor Nicolae Paulescu | Numai nr. 2 2 | 300006 | OpenStreetMap | |
| Stradă Doctor Pavel Vasici Ungureanu | Nr. 8, 10, 14, 12A 8, 10, 14, 12A | 300489 | OpenStreetMap | |
| Stradă Doctor Robert K. Koch | Numai nr. 18 18 | 300281 | OpenStreetMap | |
| Bulevard Dr. Iosif Bulbucă (Liviu Rebreanu) | Numai nr. 156 156 | 300723 | OpenStreetMap |
Nu e corect codul?
Spune-ne codul corect: apasă „Greșit?” lângă un rând sau completează câmpurile. Nu e nevoie de e-mail.
Oficii poștale în Timișoara
- Oficiul poștal Timișoara Bd. Revolutiei, nr. 2
- Oficiul poștal Timișoara Str. Tepes Voda, nr. 2 A, Timisoara
- Oficiul poștal Timișoara Str. Aristide Demetriade nr.1(MALL), Timisoara
- Oficiul poștal Timișoara Str. Telegrafului, nr. 4, Timisoara
- Oficiul poștal Timișoara Str. I. Vacarescu, nr. 24-26
- Oficiul poștal Timișoara Str. Aviatorilor, nr.4, cladirea B2, loc. Ghiroda, Timisoara
- Oficiul poștal Timișoara Str. Eugen Cuteanu nr. 18, Timisoara
- Oficiul poștal Timișoara Cal.Martirilor1989 nr.82 Compexul DAB, Timisoara
- Oficiul poștal Timișoara Str. 1 Decembrie 1918, nr. 90
- Oficiul poștal Timișoara Str. Holdelor, nr. 3, bl 29, sc. B, parter
- Oficiul poștal Timișoara Str. Gheorghe Lazar, nr. 42
- Oficiul poștal Timișoara Str. Piatra Craiului nr. 1, Timisoara
- Oficiul poștal Timișoara Bulevardul Republicii, nr. 28, Timisoara
- Oficiul poștal Timișoara Str. Mures, nr. 1
- Oficiul poștal Timișoara Calea Buziasului nr. 30, parter
- Oficiul poștal Timișoara Str.Stefan cel Mare nr. 10, Timisoara
- Oficiul poștal Timișoara Str. Aviatorilor nr.4, cladirea B2, loc. Ghiroda, jud. Timis
413 lockere și puncte de ridicare în Timișoara
Conține informații publice în baza Licenței pentru Guvernare Deschisă v1.0 – sursa: Poșta Română via data.gov.ro, ediția septembrie 2016. Străzile noi pot lipsi; pentru codul oficial actual verifică în căutarea Poștei Române. Codurile marcate OpenStreetMap: © contribuitorii OpenStreetMap, licență ODbL. Codurile marcate „corectat” vin de la vizitatori și au fost verificate de noi. xAWB.ro nu este afiliat Poștei Române.