Coduri poștale Ploiești pe străzi
Județul Prahova
1 2 8 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
| Stradă | Numere | Cod | Sursa | Raportează | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stradă Daciei | Toată strada | 100352 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Daliei | ||||||
| Stradă Daliei | Blocurile 15A, 15I bl. 15A, 15I | 100317 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Daliei | Numerele pare 2–6 nr. 2-6 | 100268 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Dâmbovița | Toată strada | 100304 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Dâmbului | Toată strada | 100180 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Darwin Charles | Toată strada | 100059 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Davila Carol, doctor | ||||||
| Stradă Davila Carol, doctor | Blocurile 118, 120, 120D, 120E bl. 118, 120, 120D, 120E | 100462 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Davila Carol, doctor | Blocurile 119A–119D, 122D bl. 119A-119D, 122D | 100465 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Davila Carol, doctor | Blocurile 121C–121D, 122C2 bl. 121C-121D, 122C2 | 100462 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Davila Carol, doctor | Blocurile 123C–123E bl. 123C-123E | 100465 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Dealul cu Piatră | Toată strada | 100496 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Decebal | Toată strada | 100142 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Dedițel | Toată strada | 100121 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Delavrancea Barbu | Toată strada | 100023 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Delfinului | Toată strada | 100292 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Deltei | Toată strada | 100499 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Democrației | ||||||
| Stradă Democrației | Blocurile 2, 6, 50, 101, 103, O1–O3, O7, O8 bl. 2, 6, 50, 101, 103, O1-O3, O7, O8 | 100562 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Democrației | Blocul 3 bl. 3 | 100565 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Democrației | Blocurile 4, 5, H2–H4 bl. 4, 5, H2-H4 | 100566 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Democrației | Blocurile G1–G2, G4 bl. G1-G2, G4 | 100554 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Democrației | Blocurile H5–H6 bl. H5-H6 | 100560 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Democrației | Blocurile M1, M3, M4 bl. M1, M3, M4 | 100558 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Democrației | Blocurile N10–N12, N14 bl. N10-N12, N14 | 100568 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Democrației | Impare 1–25 și pare 2–30 nr. 1-25; 2-30 | 100558 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Democrației | Impare 27–47 și pare 32–56 nr. 27-47; 32-56 | 100559 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Democrației | Impare 49–73 și pare 58–62 nr. 49-73; 58-62 | 100560 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Democrației | Numerele pare 92–110 nr. 92-110 | 100543 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Depărățeanu Alexandru | Toată strada | 100133 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Depoului | Toată strada | 100335 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Depozitelor | Toată strada | 100300 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Dezrobirii | Toată strada | 100320 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Diligenței | Toată strada | 100575 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Dimitrie Cantemir | Toată strada | 100432 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Dimitrov | Toată strada | 100231 | Infocod 2016 | |||
| Drum DN 1 | Toată strada | 100292 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Doaga | Toată strada | 100178 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Doamna Stanca | Toată strada | 100143 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Dobrogeanu Gherea Constantin | Toată strada | 100035 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Dobrogei | Toată strada | 100477 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Dogari | Toată strada | 100477 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Doja Gheorghe | ||||||
| Stradă Doja Gheorghe | Blocurile 34A1, 34B, 34C bl. 34A1, 34B, 34C | 100151 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Doja Gheorghe | Blocurile 34D1–34D2, 34E–34F bl. 34D1-34D2, 34E-34F | 100151 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Doja Gheorghe | Blocurile 35B–35C, 35A1–35A2 bl. 35B-35C, 35A1-35A2 | 100148 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Doja Gheorghe | Blocurile 35D1–35D3, 35E–35F bl. 35D1-35D3, 35E-35F | 100148 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Doja Gheorghe | Blocurile 37C–37F, 36C1–36C2 bl. 37C-37F, 36C1-36C2 | 100400 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Doja Gheorghe | Blocurile 45F1–F3 bl. 45F1-F3 | 100151 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Doja Gheorghe | Blocurile A1–A2, B3–B4 bl. A1-A2, B3-B4 | 100169 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Doja Gheorghe | Numerele impare 1–73 nr. 1-73 | 100151 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Doja Gheorghe | Impare 127–193 și pare 98–140 nr. 127-193; 98-140 | 100164 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Doja Gheorghe | Numerele impare 195–201 nr. 195-201 | 100163 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Doja Gheorghe | Numerele pare 2–54 nr. 2-54 | 100151 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Doja Gheorghe | Impare 203–231 și nr. 235 și nr. 236 și pare 142–214 nr. 203-231; 235; 236; 142-214 | 100176 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Doja Gheorghe | Impare 75–125 și pare 56–96 nr. 75-125; 56-96 | 100141 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Domnișori | ||||||
| Stradă Domnișori | Blocurile 54, 55, 57, 58, 59, 62 bl. 54, 55, 57, 58, 59, 62 | 100284 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Domnișori | Blocurile 63, 70–74, 85, 86 bl. 63, 70-74, 85, 86 | 100284 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Domnișori | Blocurile 8D–8G, 7F, 7G, 6F bl. 8D-8G, 7F, 7G, 6F | 100279 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Domnișori | Blocurile 9B–9E, 12A–12F bl. 9B-9E, 12A-12F | 100267 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Domnișori | Impare 1–23, nr. 37 nr. 1-23, 37 | 100267 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Domnișori | Impare 79–143 și pare 84–92 nr. 79-143; 84-92 | 100284 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Domnișori | Nr. 8A, pare 8–22 nr. 8A, 8-22 | 100279 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Donici Alexandru | Toată strada | 100025 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Dorna | Toată strada | 100059 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Dorobanți | Toată strada | 100405 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Doroftei Leonard | Toată strada | 100330 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Dorului | Toată strada | 100305 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Dosoftei, mitropolit | Toată strada | 100476 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Dragalina Ion, general | Toată strada | 100157 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Drăgănești | Toată strada | 100529 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Dragoș Vodă | Toată strada | 100150 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Dreptății | Toată strada | 100132 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Drezinei | ||||||
| Stradă Drezinei | Numerele impare 1–5 nr. 1-5 | 100307 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Drezinei | Numerele impare de la 7 până la capătul străzii nr. 7-T | 100522 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Drumul Exploatării | Toată strada | 100072 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Drumul Serii | ||||||
| Stradă Drumul Serii | Impare 1–21 și pare 2–12 nr. 1-21; 2-12 | 100187 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Drumul Serii | Impare 23–47 și pare 14–28 și nr. 34 nr. 23-47; 14-28; 34 | 100188 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Duca Vodă | Toată strada | 100147 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Dumbravei | Toată strada | 100197 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Dumbrăveni | Toată strada | 100360 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Dumitrescu Traian, căpitan | Toată strada | 100532 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Dunării | Toată strada | 100058 | Infocod 2016 | |||
Completări din OpenStreetMap
Coduri puse de contribuitorii OpenStreetMap pe adrese de aici, pe care lista din 2016 nu le dă pentru acea stradă. Pot fi mai noi sau greșite: verifică înainte să te bazezi pe ele.
| Stradă | Numere | Cod | Sursa | Raportează |
|---|---|---|---|---|
| Stradă Dimitrie Cantemir | Toată strada | 100660 | OpenStreetMap | |
| DN1 | Toată strada | 100537 | OpenStreetMap | |
| DN1B KM. 6 | Toată strada | 100537 | OpenStreetMap | |
| Stradă Doctor Bagdazar | Numai nr. 8 8 | 100575 | OpenStreetMap |
Nu e corect codul?
Spune-ne codul corect: apasă „Greșit?” lângă un rând sau completează câmpurile. Nu e nevoie de e-mail.
Oficii poștale în Ploiești
- Oficiul poștal Ploiești Ploiesti, Str. Postei, nr. 75, bl. B1
- Oficiul poștal Ploiești Ploiesti, Str. Aleea Chimiei Bl 59 parter
- Oficiul poștal Ploiești Ploiesti, Bd. Bucuresti, nr. 24, bl.1B, parter
- Oficiul poștal Ploiești Str. Erou Moldoveanu Marian, nr. 6
- Oficiul poștal Ploiești Piata 1 Decembrie 1918, nr. 5, Ploiesti
- Oficiul poștal Ploiești B-dul Republicii, nr. 102, bl. 12B1, parter
- Oficiul poștal Ploiești Sos.Nordului, nr. 6, Ploiesti
- Oficiul poștal Ploiești Str. Malu Rosu, nnr.93A, bl.101D2
- Oficiul poștal Ploiești Piata Victoriei, nr. 8, Ploiesti
- Oficiul poștal Ploiești P-ta 1 Decembrie 1918 nr. 5A, Ploiesti
286 lockere și puncte de ridicare în Ploiești
Conține informații publice în baza Licenței pentru Guvernare Deschisă v1.0 – sursa: Poșta Română via data.gov.ro, ediția septembrie 2016. Străzile noi pot lipsi; pentru codul oficial actual verifică în căutarea Poștei Române. Codurile marcate OpenStreetMap: © contribuitorii OpenStreetMap, licență ODbL. Codurile marcate „corectat” vin de la vizitatori și au fost verificate de noi. xAWB.ro nu este afiliat Poștei Române.