Coduri poștale Petroșani pe străzi
Județul Hunedoara
| Stradă | Numere | Cod | Sursa | Raportează |
|---|---|---|---|---|
| Stradă 1 Decembrie 1918 | bl. 106, 108, 110, 112, 114 | 332040 | Infocod 2016 | |
| Stradă 1 Decembrie 1918 | bl. 107, 109 | 332019 | Infocod 2016 | |
| Stradă 1 Decembrie 1918 | bl. 116, 118 | 332040 | Infocod 2016 | |
| Stradă 1 Decembrie 1918 | bl. 120-124 | 332057 | Infocod 2016 | |
| Stradă 1 Decembrie 1918 | bl. 57, 57A, 59 | 332031 | Infocod 2016 | |
| Stradă 1 Decembrie 1918 | bl. 61-67 | 332030 | Infocod 2016 | |
| Stradă 1 Decembrie 1918 | bl. 69-73 | 332029 | Infocod 2016 | |
| Stradă 1 Decembrie 1918 | bl. 74-84 | 332012 | Infocod 2016 | |
| Stradă 1 Decembrie 1918 | bl. 85-89, M1, M2 | 332009 | Infocod 2016 | |
| Stradă 1 Decembrie 1918 | bl. 90, 92, 96, 98, 100 | 332024 | Infocod 2016 | |
| Stradă 1 Decembrie 1918 | bl. 95, 97, 101, 103, 105 | 332019 | Infocod 2016 | |
| Stradă 1 Decembrie 1918 | nr. 1, 7, 9 | 332031 | Infocod 2016 | |
| Stradă 1 Decembrie 1918 | nr. 114-118 (case) | 332040 | Infocod 2016 | |
| Stradă 1 Decembrie 1918 | nr. 121-125 | 332015 | Infocod 2016 | |
| Stradă 1 Decembrie 1918 | nr. 127-135 | 332057 | Infocod 2016 | |
| Stradă 1 Decembrie 1918 | nr. 135D-T; 126-T | 332058 | Infocod 2016 | |
| Stradă 1 Decembrie 1918 | nr. 77-91 | 332005 | Infocod 2016 | |
| Stradă 1 Decembrie 1918 | nr. 93-99, 109, 115, 119-123 | 332019 | Infocod 2016 | |
| Stradă 1 Iunie | bl. 1, 2 | 332091 | Infocod 2016 | |
| Stradă 1 Iunie | bl. 3-8 | 332090 | Infocod 2016 | |
| Stradă 1 Mai | nr. 1-T; 2-20 | 332045 | Infocod 2016 | |
| Stradă 1 Mai | nr. 22-T | 332065 | Infocod 2016 | |
| Stradă 13 Septembrie | 332042 | Infocod 2016 | ||
| Stradă 16 Februarie | 332008 | Infocod 2016 | ||
| Stradă 22 Decembrie | 332020 | Infocod 2016 | ||
| Stradă 6 August | 332020 | Infocod 2016 | ||
| Stradă 9 Mai | bl. 2, 3-4 | 332041 | Infocod 2016 | |
| Stradă 9 Mai | bl. 2A | 332016 | Infocod 2016 | |
| Stradă 9 Mai | bl. 6 | 332042 | Infocod 2016 | |
| Stradă 9 Mai | nr. 1A, 6A | 332042 | Infocod 2016 | |
| Stradă Alecsandri Vasile | 332050 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Aradului | 332037 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Aviatorilor | bl. 1 | 332099 | Infocod 2016 | |
| Stradă Aviatorilor | bl. 15C, 17, 19 | 332098 | Infocod 2016 | |
| Stradă Aviatorilor | bl. 22, 24, 26, 26A, 28, 28A, 30, 32 | 332107 | Infocod 2016 | |
| Stradă Aviatorilor | bl. 34-42 | 332108 | Infocod 2016 | |
| Stradă Aviatorilor | bl. 42A, 54, 54A, 60A, 64B | 332109 | Infocod 2016 | |
| Stradă Aviatorilor | bl. 44-52, 56, 68-70 | 332111 | Infocod 2016 | |
| Stradă Aviatorilor | bl. 5, 7, 9, 11, 13, 15B | 332098 | Infocod 2016 | |
| Stradă Aviatorilor | bl. 56A, 60, 62, 62A, 62B | 332110 | Infocod 2016 | |
| Stradă Aviatorilor | bl. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 332106 | Infocod 2016 | |
| Stradă Aviatorilor | bl. 64, 64A, 66 | 332110 | Infocod 2016 | |
| Stradă Aviatorilor | bl. 66A, 70B, 70A | 332109 | Infocod 2016 | |
| Stradă Avram Iancu | bl. 10, 12 | 332041 | Infocod 2016 | |
| Stradă Avram Iancu | bl. 2, 2A, 4, 6, 8 | 332026 | Infocod 2016 | |
| Stradă Avram Iancu | bl. 3, 5, 5A, 7, 9, 9A, 11, 13 | 332025 | Infocod 2016 | |
| Stradă Bălcescu Nicolae | bl. 3-6 | 332025 | Infocod 2016 | |
| Stradă Bălcescu Nicolae | nr. 1-T; 2-T | 332026 | Infocod 2016 | |
| Stradă Barițiu Gheorghe | 332050 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Bazinului | 332020 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Botoni | 332054 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Brâncuși Constantin | 332005 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Brazilor | 332005 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Bucegi | 332053 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Calea Romană | 332046 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Câmpului | 332059 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Căprar I. Nicolae, dr. ing. | 332065 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Căprioarei | 332045 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Caragiale Ion Luca | 332034 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Cărbunelui | 332051 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Cârjei | 332053 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Carpați | 332041 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Cătănești | 332072 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Cerbului | 332045 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Circa Pompieri | 332050 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Cireșilor | 332045 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Cloșca | 332013 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Coasta | nr. 1-27; 2-28 | 332058 | Infocod 2016 | |
| Stradă Coasta | nr. 102-T | 332101 | Infocod 2016 | |
| Stradă Coasta | nr. 29-57, 101-T; 54bis-56bis | 332101 | Infocod 2016 | |
| Stradă Coasta | nr. 30-54, 56, 58 | 332078 | Infocod 2016 | |
| Stradă Coasta | nr. 59-77; 88 | 332085 | Infocod 2016 | |
| Stradă Coasta | nr. 60-72 | 332083 | Infocod 2016 | |
| Stradă Coasta | nr. 79-99; 74-86, 90-92 | 332084 | Infocod 2016 | |
| Stradă Coasta | nr. 94-100 | 332086 | Infocod 2016 | |
| Stradă Constructorul | bl. 1, 4, 10, 16 | 332045 | Infocod 2016 | |
| Stradă Constructorul | bl. 1A, 1B | 332030 | Infocod 2016 | |
| Stradă Constructorul | bl. A, B, C, D, E | 332031 | Infocod 2016 | |
| Stradă Constructorul | nr. 2, 2A, 8-14, 22 | 332045 | Infocod 2016 | |
| Stradă Coșbuc George | 332016 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Crângului | 332040 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Creangă Ion | 332026 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Cucului | 332074 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Cuza Voda | 332034 | Infocod 2016 | ||
| Bulevard Dacia | 332036 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Dănuțoni | 332073 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Dărănești | 332067 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Dealului | 332067 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Decebal | 332016 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Depoului | 332053 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Digului | 332054 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Doinei | 332065 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Doja Gheorghe | 332035 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Dragalina, general | bl. 4-6 | 332009 | Infocod 2016 | |
| Stradă Dragalina, general | bl. 7-13 | 332007 | Infocod 2016 | |
| Stradă Dragalina, general | nr. 1-T; 2-T | 332007 | Infocod 2016 | |
| Stradă Egalității | 332034 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Eminescu Mihai | 332034 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Enescu George | bl. 17-23, 25-35, 41-51 | 332051 | Infocod 2016 | |
| Stradă Enescu George | nr. 1-15; 2-8 | 332051 | Infocod 2016 | |
| Stradă Enescu George | nr. 59, 65-71; 14-32 | 332052 | Infocod 2016 | |
| Stradă Enescu George | nr. 89-T; 90-T | 332066 | Infocod 2016 | |
| Intrare Eroilor | bl. 1 | 332046 | Infocod 2016 | |
| Stradă Eroilor | nr. 1-3; 2 | 332031 | Infocod 2016 | |
| Stradă Eroilor | nr. 5-T; 4-T | 332045 | Infocod 2016 | |
| Stradă Fabricilor | 332074 | Infocod 2016 | ||
| Alee Florilor | bl. 1-3 | 332041 | Infocod 2016 | |
| Alee Florilor | bl. 5 | 332042 | Infocod 2016 | |
| Stradă Funicularului | 332066 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Gării | 332013 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Gelu | 332014 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Gociu Nicușor | bl. 19B, 19E, 21A, 23, 23A | 332103 | Infocod 2016 | |
| Stradă Gociu Nicușor | bl. 23B, 25A, 27A | 332103 | Infocod 2016 | |
| Stradă Gociu Nicușor | bl. H2, H5 | 332102 | Infocod 2016 | |
| Stradă Grivița Roșie | nr. 1-17; 2-18 | 332035 | Infocod 2016 | |
| Stradă Grivița Roșie | nr. 19-T; 20-T | 332037 | Infocod 2016 | |
| Stradă Horia | 332014 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Împăratul Traian | 332035 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Independenței | bl. 1-5, 8 | 332079 | Infocod 2016 | |
| Stradă Independenței | bl. 12A, 12B, 14, 16, 18, 20 | 332087 | Infocod 2016 | |
| Stradă Independenței | bl. 17, 19, 21, 23, 27 | 332084 | Infocod 2016 | |
| Stradă Independenței | bl. 22, 24, 26, 28 | 332087 | Infocod 2016 | |
| Stradă Independenței | bl. 25, 29-35 | 332085 | Infocod 2016 | |
| Stradă Independenței | bl. 37, 39, 39A, 43 | 332086 | Infocod 2016 | |
| Stradă Independenței | bl. 6, 10, 10A, 12 | 332080 | Infocod 2016 | |
| Stradă Independenței | bl. 7, 9, 11, 13, 15 | 332083 | Infocod 2016 | |
| Stradă Independenței | nr. 1-T; 2-T | 332058 | Infocod 2016 | |
| Stradă Inocențiu | 332050 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Institutului | 332006 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Iorga Nicolae | 332016 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Iosif Ștefan Octavian | bl. 1A, 1B, 1C | 332009 | Infocod 2016 | |
| Stradă Iosif Ștefan Octavian | bl. 2A, 2B, 2C, 6 | 332021 | Infocod 2016 | |
| Stradă Iosif Ștefan Octavian | nr. 1-T; 2-T | 332021 | Infocod 2016 | |
| Stradă Izvorului | 332054 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Jiului | 332050 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Klein Micu | 332037 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Kogălniceanu Mihail | 332050 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Lazăr Gheorghe | 332008 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Liliacului | 332040 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Livezeni | 332071 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Luminii | 332013 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Lunca | nr. 1-T; 58-98 | 332059 | Infocod 2016 | |
| Stradă Lunca | nr. 2-26 | 332062 | Infocod 2016 | |
| Stradă Lunca | nr. 28-56, 100-T | 332061 | Infocod 2016 | |
| Stradă Măgurii | 332065 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Maior Petru | 332042 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Maiorescu Titu | 332013 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Maleia | 332047 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Mândra | 332054 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Mărășești | 332065 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Matei Basarab | 332052 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Mihai Viteazu | 332014 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Milea Vasile, general | bl. 17-23, 29-31, F | 332046 | Infocod 2016 | |
| Stradă Milea Vasile, general | bl. 28, 28A, 28B, 28C | 332029 | Infocod 2016 | |
| Stradă Milea Vasile, general | nr. 57, 61, 61B; 30-T | 332047 | Infocod 2016 | |
| Stradă Mille Constantin | 332029 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Minei | 332061 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Minerului | 332026 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Miorița | 332050 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Muncii | 332008 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Mureșan Andrei | 332050 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Mureșului | 332053 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Nedeii | 332052 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Nouă | 332054 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Oituz | 332079 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Oltului | 332051 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Păcii | bl. 1, 2-10 | 332078 | Infocod 2016 | |
| Stradă Păcii | bl. 12-20 | 332077 | Infocod 2016 | |
| Stradă Pann Anton | nr. 1-T; 54-T | 332015 | Infocod 2016 | |
| Stradă Pann Anton | nr. 2-32 | 332035 | Infocod 2016 | |
| Stradă Pann Anton | nr. 34-52 | 332037 | Infocod 2016 | |
| Stradă Părăieni | 332074 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Parângului | 332020 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Păunilor | 332074 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Pinului | 332040 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Piscului | 332047 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Plaiului | 332008 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Plopilor | 332037 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Poienilor | 332065 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Poligonului | 332066 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Pomilor | 332065 | Infocod 2016 | ||
| Alee Poporului | 332024 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Primăverii | 332062 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Progresului | 332066 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Prundului | 332059 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Radu Șapcă | 332037 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Roșia | 332067 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Rovinei | 332058 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Sălătruc | 332070 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Salcâmilor | 332045 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Saligny Anghel | 332005 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Sarmisegetuza | 332050 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Sașa | 332074 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Saturn | bl. 5, 7, 9-13 | 332100 | Infocod 2016 | |
| Stradă Saturn | nr. 1-T; 2-T | 332099 | Infocod 2016 | |
| Stradă Schreter Carol | 332014 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Șincai Gheorghe | 332052 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Sirenei | 332054 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Slătinioara | 332054 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Șoimilor | 332070 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Stadionului | 332060 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Ștefan cel Mare | 332008 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Șureanu | 332062 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Tăbăcari | 332047 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Teodoroiu Ecaterina | 332035 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Timișoarei | 332015 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Tineretului | 332006 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Titulescu Nicolae | 332058 | Infocod 2016 | ||
| Alee Trandafirilor | 332016 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Transilvaniei | bl. 12-16 | 332067 | Infocod 2016 | |
| Stradă Transilvaniei | bl. 4, 10 | 332053 | Infocod 2016 | |
| Stradă Transilvaniei | nr. 1-51; 4 | 332053 | Infocod 2016 | |
| Stradă Transilvaniei | nr. 53-T; 58-T | 332067 | Infocod 2016 | |
| Stradă Treptelor | 332005 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Unirii | bl. 1-3, 4, 6, 8, 10 | 332093 | Infocod 2016 | |
| Stradă Unirii | bl. 13, 15, 17, 22-26 | 332091 | Infocod 2016 | |
| Stradă Unirii | bl. 5, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 20 | 332092 | Infocod 2016 | |
| Stradă Uzinei | 332065 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Văcărescu Enăchiță | 332014 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Vasile Lupu | 332052 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Venus | bl. 1-8, 11, 13 | 332101 | Infocod 2016 | |
| Stradă Venus | bl. 10, 17-25, 25A | 332102 | Infocod 2016 | |
| Stradă Venus | nr. 32, 44, 48, 48A | 332101 | Infocod 2016 | |
| Stradă Viitorului | bl. 1-31 | 332094 | Infocod 2016 | |
| Stradă Viitorului | bl. 32 | 332095 | Infocod 2016 | |
| Stradă Viitorului | bl. 33-37 | 332099 | Infocod 2016 | |
| Stradă Viitorului | bl. 38-40 | 332090 | Infocod 2016 | |
| Stradă Vilelor | 332042 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Vișinilor | 332061 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Vlad Țepeș | 332015 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Vladimirescu Tudor | 332036 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Vlaicu Aurel | 332034 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Voievodului | 332045 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Zorilor | 332029 | Infocod 2016 |
Completări din OpenStreetMap
Coduri puse de contribuitorii OpenStreetMap pe adrese de aici, pe care lista din 2016 nu le dă pentru acea stradă. Pot fi mai noi sau greșite: verifică înainte să te bazezi pe ele.
| Stradă | Numere | Cod | Sursa | Raportează |
|---|---|---|---|---|
| Bulevard 1 Decembrie 1918 | 345987 | OpenStreetMap | ||
| Bulevard 1 Decembrie 1918 | 61, 71, 76, 80, 82, 96, 101, 103, 105, 108, 110, 112 | 907111 | OpenStreetMap | |
| Stradă 1 Iunie | 4, 6, 8 | 332058 | OpenStreetMap | |
| Stradă 1 Iunie | 1, 2 | 332059 | OpenStreetMap | |
| Stradă Anghel Saligny | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6 ang saligny | 332005 | OpenStreetMap | |
| Stradă Anghel Saligny | 73 | 907111 | OpenStreetMap | |
| Anton Pan | 104 | 332015 | OpenStreetMap | |
| Stradă Anton Pann | 54, 56, 62, 64, 66, 68, 72, 74, 80, 82, 100, 102 | 332015 | OpenStreetMap | |
| Stradă Anton Pann | 4, 10, 12, 18, 22, 24, 26, 28, 30 | 332035 | OpenStreetMap | |
| Stradă Aradului | 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 | 907111 | OpenStreetMap | |
| Stradă Aurel Vlaicu | 1, 33, 39, 41 | 332034 | OpenStreetMap | |
| Stradă Aurel Vlaicu | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 20 | 907111 | OpenStreetMap | |
| Stradă Aviatorilor | 17, 23, 25A | 332103 | OpenStreetMap | |
| Stradă Aviatorilor | 5, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26 | 907111 | OpenStreetMap | |
| Stradă Avram Iancu | 10, 12, 5A | 907111 | OpenStreetMap | |
| Stradă Carol Schreter | 1, 2, 4, 5, 6, 7 | 332014 | OpenStreetMap | |
| Stradă Circa de Pompieri | 1, 3, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21 | 907111 | OpenStreetMap | |
| Stradă Constantin Mille | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 c milea | 332029 | OpenStreetMap | |
| Stradă Constructorului | 1A, 1B | 332030 | OpenStreetMap | |
| Stradă Constructorului | C, D, E | 332031 | OpenStreetMap | |
| Stradă Constructorului | 10, 16 | 332045 | OpenStreetMap | |
| Stradă Constructorului | B, C, H, I, 1A | 907111 | OpenStreetMap | |
| Stradă Cuza Vodă | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | 907111 | OpenStreetMap | |
| Stradă Dacia | 5A, 7A, 9A, J2, K1, M3 | 907111 | OpenStreetMap | |
| DJ709F | 332003 | OpenStreetMap | ||
| Stradă Ecaterina Teodoroiu | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 907111 | OpenStreetMap | |
| Stradă Enăchiță Văcărescu | 3 | 332031 | OpenStreetMap | |
| Stradă General Dragalina | 4, 5, 6, 7, 11, 13 | 332007 | OpenStreetMap | |
| Stradă General Vasile Milea | 17, 19, 21, 23, 29, 31 | 332046 | OpenStreetMap | |
| Stradă General Vasile Milea | 32-34 | 332047 | OpenStreetMap | |
| Stradă General Vasile Milea | 25, 28, 49, 51, 53, 55, 28A, 28B, 28C, 28a sc1 | 907111 | OpenStreetMap | |
| Stradă Gheorghe Barițiu | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 | 907111 | OpenStreetMap | |
| Stradă Gheorghe Doja | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 907111 | OpenStreetMap | |
| Stradă Grivița Roșie | 47, 49, 51 | 907111 | OpenStreetMap | |
| Stradă Împăratul Traian | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 907111 | OpenStreetMap | |
| Stradă Independenței | 1A | 332078 | OpenStreetMap | |
| Stradă Ion Creangă | 14, 16 | 332026 | OpenStreetMap | |
| Stradă Ion Luca Caragiale | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | 332034 | OpenStreetMap | |
| Stradă Micul Klein | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 907111 | OpenStreetMap | |
| Stradă Mihai Eminescu | 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 | 332034 | OpenStreetMap | |
| Stradă Mihail Kogălniceanu | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | 907111 | OpenStreetMap | |
| Stradă Nicolae Bălcescu | 2, 5, 3D | 332026 | OpenStreetMap | |
| Stradă Nicolae Iorga | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 | 332016 | OpenStreetMap | |
| Stradă Oituz | 1, 3, 6, 8 | 332058 | OpenStreetMap | |
| Stradă Oituz | 5, 10 | 332059 | OpenStreetMap | |
| Stradă Oituz | 2 | 332078 | OpenStreetMap | |
| Stradă Păcii | 3, 5 | 332058 | OpenStreetMap | |
| Stradă Petru Maior | 18 | 332000 | OpenStreetMap | |
| Alee Plopilor | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 8A | 907111 | OpenStreetMap | |
| Stradă Radu Șapcă | 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29 | 907111 | OpenStreetMap | |
| Stradă Sarmizegetusa | 1, 2, 3, 1B | 907111 | OpenStreetMap | |
| Stradă Stadionului | 115 | 332059 | OpenStreetMap | |
| Stradă Ștefan Octavian Iosif | 4, 6, 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C | 332021 | OpenStreetMap | |
| Stradă Timișoarei | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 907111 | OpenStreetMap | |
| Stradă Titu Maiorescu | 5 | 332013 | OpenStreetMap | |
| Stradă Tudor Vladimirescu | 5, 55, 59 | 332036 | OpenStreetMap | |
| Stradă Tudor Vladimirescu | 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 53 | 907111 | OpenStreetMap | |
| Stradă Unirii | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 332059 | OpenStreetMap | |
| Stradă Universității | 20 | 332006 | OpenStreetMap | |
| Stradă Universității | 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | 907111 | OpenStreetMap | |
| Stradă Vasile Alecsandri | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | 332050 | OpenStreetMap | |
| Stradă Vasile Alecsandri | 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | 907111 | OpenStreetMap | |
| Stradă Venus | 6 | 332103 | OpenStreetMap | |
| Stradă Venus | 3 | 907111 | OpenStreetMap | |
| Stradă Viilor | 2, 6, 8, 10, 12, 4A, 4B | 907111 | OpenStreetMap | |
| Stradă Viitorului | 1, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 9A | 332058 | OpenStreetMap | |
| Stradă Viitorului | 1, 2, 4 | 332059 | OpenStreetMap | |
| Stradă Vlad Țepeș | 1, 2, 6, 8, 9, 10, 12 | 907111 | OpenStreetMap |
Nu e corect codul?
Spune-ne codul corect: apasă „Greșit?” lângă un rând sau completează câmpurile. Nu e nevoie de e-mail.
Oficii poștale în Petroșani
- Oficiul poștal Petroșani Str. 1 Decembrie 1918, nr. 90 (curte interioara)
- Oficiul poștal Petroșani Petrosani, str. Aviatorilor, nr. 46, parter
41 lockere și puncte de ridicare în Petroșani
Conține informații publice în baza Licenței pentru Guvernare Deschisă v1.0 – sursa: Poșta Română via data.gov.ro, ediția septembrie 2016. Străzile noi pot lipsi; pentru codul oficial actual verifică în căutarea Poștei Române. Codurile marcate OpenStreetMap: © contribuitorii OpenStreetMap, licență ODbL. Codurile marcate „corectat” vin de la vizitatori și au fost verificate de noi. xAWB.ro nu este afiliat Poștei Române.