Coduri poștale Craiova pe străzi
Județul Dolj
1 2 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
| Stradă | Numere | Cod | Sursa | Raportează | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stradă Căciulata | Toată strada | 200210 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Caisului | Toată strada | 200124 | Infocod 2016 | |||
| Alee Calafat | Toată strada | 200742 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Călărași | Toată strada | 200182 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Calea Brezei | Toată strada | 200800 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Calea București | ||||||
| Stradă Calea București | Blocurile 10C, 10E, 12A, 12B, C15 bl. 10C, 10E, 12A, 12B, C15 | 200526 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Calea București | Blocul 10D bl. 10D | 200528 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Calea București | Blocurile 17A–17D bl. 17A-17D | 200678 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Calea București | Blocurile 21A, 21B, 21C, 21E bl. 21A, 21B, 21C, 21E | 200677 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Calea București | Blocurile 27A–27D, 31A–31D bl. 27A-27D, 31A-31D | 200675 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Calea București | Blocurile 7, 9, 13B, 13C, 15A bl. 7, 9, 13B, 13C, 15A | 200678 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Calea București | Blocurile A1, A2 bl. A1, A2 | 200477 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Calea București | Blocurile A11, A12, E3, E4 bl. A11, A12, E3, E4 | 200473 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Calea București | Blocul A13 bl. A13 | 200474 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Calea București | Blocurile A14–A24 bl. A14-A24 | 200523 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Calea București | Blocul A3 bl. A3 | 200470 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Calea București | Blocurile A4–A6, D1–D5, R1–R5, R10 bl. A4-A6, D1-D5, R1-R5, R10 | 200515 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Calea București | Blocurile A8B, C7, C9, D12 bl. A8b, C7, C9, D12 | 200484 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Calea București | Blocurile C1, F, F1 bl. C1, F, F1 | 200497 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Calea București | Blocurile C14, C18 bl. C14, C18 | 200527 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Calea București | Blocurile C16A, C16B, C19, C20, C21 bl. C16A, C16B, C19, C20, C21 | 200526 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Calea București | Blocurile E8–E16 bl. E8-E16 | 200522 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Calea București | Blocurile KM5, KM6, KM7, KM8, KM9 bl. Km5, Km6, Km7, Km8, Km9 | 200785 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Calea București | Blocurile M15A–M15C, M16A–M16C bl. M15A-M15C, M16A-M16C | 200529 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Calea București | Blocurile M17A–M17C, M18A–M18B bl. M17A-M17C, M18A-M18B | 200529 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Calea București | Blocurile M2, M3 bl. M2, M3 | 200404 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Calea București | Blocurile M6A, M6B, M7, M8A bl. M6A, M6B, M7, M8A | 200674 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Calea București | Blocurile M8B, M9A, M9B bl. M8B, M9A, M9B | 200674 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Calea București | Blocurile N1–N5, T5 bl. N1-N5, T5 | 200617 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Calea București | bl. N15-N18, N21, T10, T11. IML (verifică) | 200620 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Calea București | Blocurile N22–N25, T12–T15, CFR bl. N22-N25, T12-T15, CFR | 200621 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Calea București | Blocurile O4–O15, U6A, U6B, U7–U11 bl. O4-O15, U6a, U6b, U7-U11 | 200436 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Calea București | Blocurile R1–R5, R10 bl. R1-R5, R10 | 200516 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Calea București | Blocurile T6, N6–N13 bl. T6, N6-N13 | 200618 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Calea București | Numerele impare 1–75 nr. 1-75 | 200678 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Calea București | Numerele impare 103–107 nr. 103-107 | 200478 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Calea București | Numerele impare 109–191 nr. 109-191 | 200620 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Calea București | Numai nr. 141A nr. 141A | 200473 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Calea București | Numerele impare 193–431 nr. 193-431 | 200445 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Calea București | Numerele pare 2–38 nr. 2-38 | 200580 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Calea București | Numerele pare 40–74 nr. 40-74 | 200515 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Calea București | Impare de la 433 până la capăt și pare de la 116 până la capăt nr. 433-T; 116-T | 200446 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Calea București | Numerele pare 76–114 nr. 76-114 | 200440 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Calea București | Numerele impare 77–83 nr. 77-83 | 200465 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Calea București | Numerele impare 85–101 nr. 85-101 | 200473 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Calea Dunării | Toată strada | 200739 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Calea Unirii | ||||||
| Stradă Calea Unirii | Blocurile 2, 3 bl. 2, 3 | 200419 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Calea Unirii | Blocurile 21A–21D, 24A–24D bl. 21A-21D, 24A-24D | 200732 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Calea Unirii | Blocurile 44, 46 bl. 44, 46 | 200409 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Calea Unirii | Blocul M1 bl. M1 | 200404 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Calea Unirii | Numerele impare 1–17 nr. 1-17 | 200419 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Calea Unirii | Numai nr. 16A nr. 16A | 200416 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Calea Unirii | Numerele pare 18–22 nr. 18-22 | 200732 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Calea Unirii | Nr. 19 și pare 2–16 nr. 19; 2-16 | 200585 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Calea Unirii | Impare 29–41 și pare 24–52 nr. 29-41; 24-52 | 200409 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Calea Unirii | Numerele impare 43–83 nr. 43-83 | 200345 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Calea Unirii | Impare de la 85 până la capăt și pare de la 54 până la capăt nr. 85-T; 54-T | 200330 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Călimanului | Toată strada | 200109 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Călmățui | Toată strada | 200657 | Infocod 2016 | |||
| Alee Călugăreni | Toată strada | 200193 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Călugăreni | Toată strada | 200193 | Infocod 2016 | |||
| Alee I Călușari | Toată strada | 200423 | Infocod 2016 | |||
| Alee II Călușari | Toată strada | 200423 | Infocod 2016 | |||
| Alee III Călușari | Toată strada | 200426 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Călușari | Toată strada | 200426 | Infocod 2016 | |||
| Alee I Câmpia Islaz | Toată strada | 200420 | Infocod 2016 | |||
| Alee II Câmpia Islaz | Toată strada | 200420 | Infocod 2016 | |||
| Alee III Câmpia Islaz | Toată strada | 200192 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Câmpia Islaz | ||||||
| Stradă Câmpia Islaz | Blocurile 17A, 17B, 17C, 19 bl. 17A, 17B, 17C, 19 | 200378 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Câmpia Islaz | Blocurile 20A, 20B, 21, 23, 24A, 24B, 29 bl. 20A, 20B, 21, 23, 24A, 24B, 29 | 200378 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Câmpia Islaz | Impare 1–37 și pare 2–18 nr. 1-37; 2-18 | 200377 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Câmpia Islaz | Impare de la 107 până la capăt și pare de la 74 până la capăt nr. 107-T; 74 -T | 200192 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Câmpia Islaz | Nr. 2A, nr. 2B, nr. 2C nr. 2A, 2B, 2C | 200378 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Câmpia Islaz | Impare 39–65 și pare 20–52 nr. 39-65; 20-52 | 200411 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Câmpia Islaz | Impare 67–105 și pare 54–72 nr. 67-105; 54-72 | 200420 | Infocod 2016 | |||
| Parc Câmpul Libertății 1848 | ||||||
| Parc Câmpul Libertății 1848 | Blocurile D, D1–D15, D21, D22 bl. D, D1-D15, D21, D22 | 200500 | Infocod 2016 | |||
| Parc Câmpul Libertății 1848 | Blocurile D25–D30, E1–E3, E8–E11 bl. D25-D30, E1-E3, E8-E11 | 200500 | Infocod 2016 | |||
| Parc Câmpul Libertății 1848 | Blocurile E36BIS, E36–E39, K1, K2, P bl. E36bis, E36-E39, K1, K2, P | 200500 | Infocod 2016 | |||
| Parc Câmpul Libertății 1848 Vila E15-Vila E35 | Toată strada | 200498 | Infocod 2016 | |||
| Parc Câmpul Libertății 1848 Vila E4-Vila E7 | Toată strada | 200493 | Infocod 2016 | |||
| Parc Câmpul Libertății 1848 Vila H1 | Toată strada | 200497 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Câmpului | Toată strada | 200011 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cănciulescu Mihai, doctor | ||||||
| Stradă Cănciulescu Mihai, doctor | Blocurile I102, I103, I104 bl. I102, I103, I104 | 200304 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cănciulescu Mihai, doctor | Blocurile I38, I39, I43, I44, I50, I51 bl. I38, I39, I43, I44, I50, I51 | 200304 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cănciulescu Mihai, doctor | Blocurile I42, I47 bl. I42, I47 | 200303 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cănciulescu Mihai, doctor | Blocurile I53, I59/60, I100, I101A, I101B bl. I53, I59/60, I100, I101A, I101B | 200304 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cănciulescu Mihai, doctor | Blocul I65 bl. I65 | 200305 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cantacuzino Ion, doctor | ||||||
| Stradă Cantacuzino Ion, doctor | Blocurile I5, I58 bl. I5, I58 | 200681 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cantacuzino Ion, doctor | Blocurile I6, I7 bl. I6, I7 | 200682 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cantacuzino Ion, doctor | Blocurile I61–I64, I97, I99 bl. I61-I64, I97, I99 | 200305 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cantacuzino Ion, doctor | Blocurile S31, S32, S33, S37, S38, V12, V13, V18, V19 bl. S31, S32, S33, S37, S38, V12, V13, V18, V19 | 200428 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cantacuzino Ion, doctor | Blocurile S6, S7, S9–S13, S16, S21, S22 bl. S6, S7, S9-S13, S16, S21, S22 | 200428 | Infocod 2016 | |||
| Alee I Cantonului | Toată strada | 200110 | Infocod 2016 | |||
| Alee II Cantonului | ||||||
| Alee II Cantonului | Impare 1–83 și pare de la 2 până la capăt nr. 1-83; 2-T | 200110 | Infocod 2016 | |||
| Alee II Cantonului | Numerele impare de la 85 până la capătul străzii nr. 85-T | 200778 | Infocod 2016 | |||
| Alee III Cantonului | Toată strada | 200110 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cantonului | Toată strada | 200110 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Căprioarei | Toată strada | 200181 | Infocod 2016 | |||
| Alee I Căpșunilor | Toată strada | 200209 | Infocod 2016 | |||
| Alee II Căpșunilor | Toată strada | 200209 | Infocod 2016 | |||
| Alee III Căpșunilor | Toată strada | 200209 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Căpșunilor | Toată strada | 200209 | Infocod 2016 | |||
| Alee I Caracal | Toată strada | 200542 | Infocod 2016 | |||
| Alee II Caracal | Toată strada | 200542 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Caracal | ||||||
| Stradă Caracal | Impare 1–33 și pare 2–44 nr. 1-33; 2-44 | 200347 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Caracal | Impare 57–77 și pare 60–144 nr. 57-77; 60-144 | 200542 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Caracal | Impare 35–55 și pare 46–58 nr.35-55; 46-58 | 200351 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Caracal | Numerele impare 79–97 nr.79-97 | 200553 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Caracal | Impare de la 99 până la capăt și pare de la 146 până la capăt nr.99-T; 146-T | 200746 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Carada Eugeniu | Toată strada | 200390 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Caragiale Ion Luca | Toată strada | 200406 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Caraiman | Toată strada | 200790 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cărbunești | Toată strada | 200366 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cârlova Vasile | Toată strada | 200348 | Infocod 2016 | |||
| Bulevard Carol I | ||||||
| Bulevard Carol I | Blocurile A1–A3, J1–J5 bl. A1-A3, J1-J5 | 200061 | Infocod 2016 | |||
| Bulevard Carol I | Blocurile C1, V bl. C1, V | 200648 | Infocod 2016 | |||
| Bulevard Carol I | Blocurile L1, L2 bl. L1, L2 | 200085 | Infocod 2016 | |||
| Bulevard Carol I | Blocurile O1–O3 bl. O1-O3 | 200057 | Infocod 2016 | |||
| Bulevard Carol I | Impare 1–49 și pare 2–50 nr. 1-49; 2-50 | 200692 | Infocod 2016 | |||
| Bulevard Carol I | Numai nr. 153 nr. 153 | 200085 | Infocod 2016 | |||
| Bulevard Carol I | Impare 51–151, de la 155 până la capăt și pare de la 52 până la capăt nr. 51-151, 155-T; 52-T | 200061 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Carp Petre | Toată strada | 200391 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Carpați | Toată strada | 200359 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Carpenului | ||||||
| Stradă Carpenului | Impare 1–35 și pare 2–12 nr. 1-35; 2-12 | 200110 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Carpenului | Impare de la 37 până la capăt și pare de la 14 până la capăt nr. 37-T; 14-T | 200778 | Infocod 2016 | |||
| Alee I Castanilor | ||||||
| Alee I Castanilor | Blocurile 100B, 101B, 101B1, 105B, 106B bl. 100B, 101B, 101B1, 105B, 106B | 200236 | Infocod 2016 | |||
| Alee I Castanilor | Blocurile 107B–109B bl. 107B-109B | 200695 | Infocod 2016 | |||
| Alee I Castanilor | Blocurile 98B, 99A1, 99A2 bl. 98B, 99A1, 99A2 | 200236 | Infocod 2016 | |||
| Alee II Castanilor | Toată strada | 200698 | Infocod 2016 | |||
| Alee III Castanilor | Toată strada | 200244 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Castanilor | ||||||
| Stradă Castanilor | Blocurile 104A2, S1–S7 bl. 104A2, S1-S7 | 200243 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Castanilor | Blocurile 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B bl. 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B | 200245 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Castanilor | bl. 4A, 7, Cămin militar nr. 179 (verifică) | 200245 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Castanilor | Blocurile 5A, 8–11, 104A1 bl. 5A, 8-11, 104A1 | 200243 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Castanilor | Blocurile 8D, 8E bl. 8D, 8E | 200246 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Castorului | Toată strada | 200370 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cavaleriei | Toată strada | 200320 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Ceahlăului | Toată strada | 200638 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cerbului | Toată strada | 200429 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cerchez Mihail, general | ||||||
| Stradă Cerchez Mihail, general | Blocurile A8, A9, C4–C6, K1, K2 bl. A8, A9, C4-C6, K1, K2 | 200080 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cerchez Mihail, general | Blocurile G1, G2 bl. G1, G2 | 200117 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cerchez Mihail, general | Blocul G3 bl. G3 | 200116 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cerna | Toată strada | 200185 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cernătescu Ion, general doctor | ||||||
| Stradă Cernătescu Ion, general doctor | Blocurile 2, 5, A1, A2 bl. 2, 5, A1, A2 | 200095 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cernătescu Ion, general doctor | Blocurile 45A, D5, F2, K37, K38 bl. 45A, D5, F2, K37, K38 | 200085 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cernătescu Ion, general doctor | Blocurile 52–55, D10, F1 bl. 52-55, D10, F1 | 200087 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cernătescu Ion, general doctor | Blocurile 56, 57, 58 bl. 56, 57, 58 | 200092 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cernătescu Ion, general doctor | Blocurile 61–63, 65, A12, A13 bl. 61-63, 65, A12, A13 | 200093 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cernătescu Ion, general doctor | Blocurile A10, A11 bl. A10, A11 | 200096 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cernătescu Ion, general doctor | Impare de la 1 până la capăt și pare de la 2 până la capăt nr. 1-T; 2-T | 200089 | Infocod 2016 | |||
| Alee I Cernele | Toată strada | 200794 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cernele | Toată strada | 200794 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Chinezu Emanoil | ||||||
| Stradă Chinezu Emanoil | Blocurile F7–F10 bl. F7-F10 | 200464 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Chinezu Emanoil | Blocurile G1–G4 bl. G1-G4 | 200465 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Chinezu Emanoil | Blocurile G5, G6, F12–F14 bl. G5, G6, F12-F14 | 200466 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Chinezu Emanoil | Blocurile H2, H3 bl. H2, H3 | 200522 | Infocod 2016 | |||
| Bulevard Chițu Gheorghe | ||||||
| Bulevard Chițu Gheorghe | Impare 1–39 și pare 16–56 nr. 1-39; 16-56 | 200349 | Infocod 2016 | |||
| Bulevard Chițu Gheorghe | Numerele pare 2–14 nr. 2-14 | 200339 | Infocod 2016 | |||
| Bulevard Chițu Gheorghe | Impare de la 41 până la capăt și pare de la 58 până la capăt nr. 41-T; 58-T | 200541 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cicoarei | Toată strada | 200361 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cindrelu | Toată strada | 200790 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Ciocârliei | Toată strada | 200664 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cireșului | Toată strada | 200112 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Ciucaș | Toată strada | 200790 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cloșca | Toată strada | 200500 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cluj-Napoca | Toată strada | 200641 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Coandă Henri | ||||||
| Stradă Coandă Henri | bl. 1 ITA (verifică) | 200562 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Coandă Henri | bl. 1, 4B, 4 Electroputere (verifică) | 200563 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Coandă Henri | Blocurile 110G, 304 bl. 110G, 304 | 200563 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Coandă Henri | bl. 12 vechi (verifică) | 200627 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Coandă Henri | bl. 2, 3, 6 vechi, 10 vechi (verifică) | 200627 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Coandă Henri | Blocurile 33, 44–46 bl. 33, 44-46 | 200628 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Coandă Henri | Blocurile 47, 48 bl. 47, 48 | 200556 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Coandă Henri | Blocurile 52–58 bl. 52-58 | 200727 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Coandă Henri | Blocurile K1–2, M53 bl. K1-2, M53 | 200566 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Coandă Henri | Blocurile M17, O3 bl. M17, O3 | 200509 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Coandă Henri | Blocurile M9, M13, M14, MO bl. M9, M13, M14, MO | 200506 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Coandă Henri | Blocurile O1, O2, M16 bl. O1, O2, M16 | 200507 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Coandă Henri | Blocul P1 bl. P1 | 200726 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Coandă Henri | Impare de la 1 până la capăt și pare de la 2 până la capăt nr. 1-T; 2-T | 200514 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Coandă Henri | Nr. 59B, nr. 59C nr. 59B, 59C | 200507 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cocorului | Toată strada | 200782 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Coculescu Nicolae | ||||||
| Stradă Coculescu Nicolae | Blocul 103B bl. 103B | 200696 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Coculescu Nicolae | Blocurile 68B2, 88B1, 88B2 bl. 68B2, 88B1, 88B2 | 200267 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Coculescu Nicolae | bl. 74B, 74B1, 76B4, 77B sc. 2, 77B1, 78, 78B (verifică) | 200597 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Coculescu Nicolae | Blocurile 88B3, 90B2 bl. 88B3, 90B2 | 200267 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Coculescu Nicolae | Blocurile 90B, 91A1, 91A2, 94B bl. 90B, 91A1, 91A2, 94B | 200697 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Coculescu Nicolae | Blocurile 96A–96C, 102B, 102B1 bl. 96A-96C, 102B, 102B1 | 200696 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Coculescu Nicolae | Blocul 98B1 bl. 98B1 | 200236 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Codlea | Toată strada | 200312 | Infocod 2016 | |||
| Alee Codrului | Toată strada | 200591 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Colțunaș | Toată strada | 200669 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Constanța | Toată strada | 200641 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Constantin Brâncoveanu | ||||||
| Stradă Constantin Brâncoveanu | Blocurile 201H, 201H1 bl. 201 H, 201H1 | 200226 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Constantin Brâncoveanu | Blocurile 201I, 201J, 201R bl. 201 I, 201 J, 201 R | 200225 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Constantin Brâncoveanu | Blocurile 201S, 201S1, 201T, 201U, 201V bl. 201 S, 201S1, 201 T, 201 U, 201 V | 200225 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Constantin Brâncoveanu | Blocurile 35A, 37ABC, 47A, 47A1 bl. 35a, 37ABC, 47A, 47A1 | 200232 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Constantin Brâncoveanu | Blocurile 42A1, 42A2, 42B, 42B1 bl. 42A1, 42A2, 42B, 42B1 | 200230 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Constantin Brâncoveanu | Blocul 48A bl. 48A | 200231 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Constantin Brâncoveanu | bl. 4a, 4b, 4c, 6a, 6b, 6c, 8A, 8B, 8C, 10a, 10b, 10 exp, 12 (verifică) | 200246 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Constantin Brâncoveanu | Blocurile 54B, 54B1 bl. 54B, 54B1 | 200605 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Constantin Brâncoveanu | Impare de la 1 până la capăt și pare de la 2 până la capăt nr. 1-T; 2-T | 200233 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Constantinescu Gogu | ||||||
| Stradă Constantinescu Gogu | Blocurile E14, E21 bl. E14, E21 | 200032 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Constantinescu Gogu | Blocurile F18–F22 bl. F18-F22 | 200037 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Constantinescu Gogu | Blocurile G3, G4, G8–G10, G13, G14 bl. G3, G4, G8-G10, G13, G14 | 200019 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Conta Vasile | ||||||
| Stradă Conta Vasile | Blocurile 2, Z1, Z2, Z3 bl. 2, Z1, Z2, Z3 | 200405 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Conta Vasile | Blocurile U1–U5 bl. U1-U5 | 200404 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Conta Vasile | Blocurile V1, V2 bl. V1, V2 | 200129 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Conta Vasile | Impare de la 1 până la capăt și pare de la 6 până la capăt nr. 1-T; 6-T | 200406 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Conta Vasile | Numai nr. 2 nr. 2 | 200405 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Conta Vasile | Numai nr. 4 nr. 4 | 200580 | Infocod 2016 | |||
| Alee I Coposu Corneliu | Toată strada | 200341 | Infocod 2016 | |||
| Alee II Coposu Corneliu | Toată strada | 200341 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Coposu Corneliu | ||||||
| Stradă Coposu Corneliu | Impare de la 1 până la capăt și pare de la 4 până la capăt nr. 1-T; 4-T | 200341 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Coposu Corneliu | Nr. 2, nr. 2B nr. 2, 2B | 200348 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Corabia | Toată strada | 200428 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Corcova | Toată strada | 200318 | Infocod 2016 | |||
| Alee Corneșului | Toată strada | 200718 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Corneșului | Toată strada | 200718 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cornițoiu | Toată strada | 200247 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cornului | Toată strada | 200111 | Infocod 2016 | |||
| Alee Coșbuc George | Toată strada | 200130 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Coșbuc George | Toată strada | 200130 | Infocod 2016 | |||
| Prelungire Coșuna | Toată strada | 200819 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Coșuna | Toată strada | 200819 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Craiovești | ||||||
| Stradă Craiovești | Blocul 200A bl. 200A | 200222 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Craiovești | Blocurile 200E2, 200E3 bl. 200E2, 200E3 | 200223 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Craiovești | Blocurile 201K, 201M, 201N, 201O bl. 201K, 201M, 201N, 201O | 200225 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Craiovești | Impare 1–19 și pare 2–20 nr. 1-19; 2-20 | 200233 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Craiovești | Impare de la 21 până la capăt și pare de la 22 până la capăt nr. 21-T; 22-T | 200223 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Craiovița | Toată strada | 200185 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Crângului | ||||||
| Stradă Crângului | Impare 1–7 și pare 2–14 nr. 1-7; 2-14 | 200361 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Crângului | Impare de la 9 până la capăt și pare de la 16 până la capăt nr. 9-T; 16-T | 200372 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Creangă Ion | Toată strada | 200691 | Infocod 2016 | |||
| Alee I Crinului | Toată strada | 200635 | Infocod 2016 | |||
| Alee II Crinului | Toată strada | 200635 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Crinului | Toată strada | 200634 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Crișan | Toată strada | 200500 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Crișului | Toată strada | 200391 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Criveanu Nifon | Toată strada | 200467 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Cujmir | Toată strada | 200203 | Infocod 2016 | |||
Completări din OpenStreetMap
Coduri puse de contribuitorii OpenStreetMap pe adrese de aici, pe care lista din 2016 nu le dă pentru acea stradă. Pot fi mai noi sau greșite: verifică înainte să te bazezi pe ele.
| Stradă | Numere | Cod | Sursa | Raportează | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stradă C. D. Fortunescu | ||||||
| Stradă C. D. Fortunescu | Numai nr. 20 20 | 200385 | OpenStreetMap | |||
| Stradă C. D. Fortunescu | Numai nr. 4 4 | 200730 | OpenStreetMap | |||
| Stradă Caracal | Toată strada | 200745 | OpenStreetMap | |||
| Bulevard Carol I | ||||||
| Bulevard Carol I | Numai nr. 111B 111B | 200016 | OpenStreetMap | |||
| Bulevard Carol I | Numai nr. 6 6 | 200677 | OpenStreetMap | |||
| Stradă Constantin Brâncuși | Nr. 15, 17 15, 17 | 200139 | OpenStreetMap | |||
| Stradă Constantin Lecca | Nr. 18, 20, 22, 24 18, 20, 22, 24 | 200217 | OpenStreetMap | |||
| Stradă Costache Negruzzi | Nr. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 | 200321 | OpenStreetMap | |||
