Coduri poștale Craiova pe străzi
Județul Dolj
1 2 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
| Stradă | Numere | Cod | Sursa | Raportează | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stradă Babadag | Toată strada | 200181 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bahlui | Toată strada | 200362 | Infocod 2016 | |||
| Alee Bălcescu Nicolae | Toată strada | 200677 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bălcescu Nicolae | Toată strada | 200676 | Infocod 2016 | |||
| Șosea Bălcești | Toată strada | 200721 | Infocod 2016 | |||
| Alee I Bâlteni | Toată strada | 200212 | Infocod 2016 | |||
| Alee II Bâlteni | Toată strada | 200212 | Infocod 2016 | |||
| Alee III Bâlteni | Toată strada | 200212 | Infocod 2016 | |||
| Alee IV Bâlteni | Toată strada | 200212 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bâlteni | ||||||
| Stradă Bâlteni | Impare 1–67 și pare 2–194 nr. 1-67; 2-194 | 200211 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bâlteni | Impare de la 69 până la capăt și pare de la 196 până la capăt nr. 69-T; 196-T | 200204 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Balzac, Honoré de | Toată strada | 200500 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Banatului | Toată strada | 200362 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bănescu Nicolae | Toată strada | 200161 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Banu Mărăcine | Toată strada | 200648 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Banu Mihalcea | Toată strada | 200521 | Infocod 2016 | |||
| Alee I Banul Stepan | Toată strada | 200819 | Infocod 2016 | |||
| Alee II Banul Stepan | Toată strada | 200819 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Banul Stepan | Toată strada | 200819 | Infocod 2016 | |||
| Alee Bărăganului | Toată strada | 200362 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bărăganului | ||||||
| Stradă Bărăganului | Impare 1–47 și pare 2–76 nr. 1-47; 2-76 | 200362 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bărăganului | Impare de la 49 până la capăt și pare de la 78 până la capăt nr. 49-T; 78-T | 200641 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Barați | Toată strada | 200421 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bărbătești | Toată strada | 200360 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Barbusse Henri | Toată strada | 200411 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bârca Mihail | ||||||
| Stradă Bârca Mihail | Blocurile D21–D25, D29–D31 bl. D21-D25, D29-D31 | 200033 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bârca Mihail | Blocurile E16–E20 bl. E16-E20 | 200032 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bârca Mihail | Blocul F1 bl. F1 | 200038 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bârca Mihail | Blocurile F9–F15, F17 bl. F9-F15, F17 | 200037 | Infocod 2016 | |||
| Alee I Bariera Vâlcii | Toată strada | 200100 | Infocod 2016 | |||
| Alee II Bariera Vâlcii | Toată strada | 200123 | Infocod 2016 | |||
| Alee III Bariera Vâlcii | Toată strada | 200716 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bariera Vâlcii | ||||||
| Stradă Bariera Vâlcii | Numerele impare 1–53 nr. 1-53 | 200100 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bariera Vâlcii | Numerele pare 2–70 nr. 2-70 | 200123 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bariera Vâlcii | Numerele impare de la 55 până la capătul străzii nr. 55-T | 200716 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bariera Vâlcii | Numerele pare de la 72 până la capătul străzii nr. 72-T | 200717 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Barițiu Gheorghe | Toată strada | 200406 | Infocod 2016 | |||
| Alee Bărnuțiu Simion | Toată strada | 200382 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bărnuțiu Simion | Toată strada | 200382 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bârsești | Toată strada | 200315 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Basarabia | ||||||
| Stradă Basarabia | Blocurile C2, H3 bl. C2, H3 | 200647 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Basarabia | Blocurile C8, C10–C15 bl. C8, C10-C15 | 200025 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Basarabia | Blocurile E1–E3, F1, F2 bl. E1-E3, F1, F2 | 200056 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Basarabia | Blocul F3 bl. F3 | 200049 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bătrânilor | ||||||
| Stradă Bătrânilor | Blocurile 21–24, 21–25, 21–26 bl. 21-24, 21-25, 21-26 | 200025 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bătrânilor | Blocurile 21–34, 21–35, 21–36, 21–37 bl. 21-34, 21-35, 21-36, 21-37 | 200026 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bătrânilor | Blocul C16 bl. C16 | 200025 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bătrânilor | Blocurile C23–C26 bl. C23-C26 | 200023 | Infocod 2016 | |||
| Alee I Bechetului | Toată strada | 200310 | Infocod 2016 | |||
| Alee II Bechetului | Toată strada | 200310 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Beethoven Ludwig van | Toată strada | 200218 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bega | Toată strada | 200368 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Berceanu Ștefan, doctor | ||||||
| Stradă Berceanu Ștefan, doctor | Blocurile I12, I17, I27, I28, I31 bl. I12, I17, I27, I28, I31 | 200683 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Berceanu Ștefan, doctor | Blocurile I13, I14, I15–I16, I30 bl. I13, I14, I15-I16, I30 | 200682 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Berceanu Ștefan, doctor | Blocurile I33–I36, I41, I52–I57 bl. I33-I36, I41, I52-I57 | 200683 | Infocod 2016 | |||
| Alee Bibescu | Toată strada | 200421 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bibescu | ||||||
| Stradă Bibescu | Blocurile 15, 18C bl. 15, 18C | 200359 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bibescu | Blocurile A12, A13, A14, A14A, A14B bl. A12, A13, A14, A14a, A14b | 200375 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bibescu | Blocurile P4–P7 bl. P4-P7 | 200375 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bibescu | Nr. 1, nr. 3 nr. 1, 3 | 200582 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bibescu | Numai nr. 10 nr. 10 | 200759 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bibescu | Impare de la 31 până la capăt și pare de la 80 până la capăt nr. 31-T; 80-T | 200359 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bibescu | Impare 5–7 și pare 2–8, 12–46 nr. 5-7; 2-8, 12-46 | 200421 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bibescu | Impare 9–29 și pare 48–78 nr. 9-29; 48-78 | 200377 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bicaz | Toată strada | 200370 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bihorului | Toată strada | 200311 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bistriței | Toată strada | 200789 | Infocod 2016 | |||
| Alee Blanduziei | Toată strada | 200691 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bobâlna | Toată strada | 200546 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bolintineanu Dimitrie | Toată strada | 200347 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Borsec | Toată strada | 200370 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Borzești | Toată strada | 200406 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Botoșani | Toată strada | 200641 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bradului | Toată strada | 200107 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brăila | Toată strada | 200641 | Infocod 2016 | |||
| Alee Brâncuși Constantin | Toată strada | 200134 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brâncuși Constantin | ||||||
| Stradă Brâncuși Constantin | Blocurile A2, A3, B1, B2 bl. A2, A3, B1, B2 | 200135 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brâncuși Constantin | Impare 1–13 și pare 2–16 nr. 1-13; 2-16 | 200136 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brâncuși Constantin | Impare de la 15 până la capăt și pare de la 18 până la capăt nr. 15-T; 18-T | 200139 | Infocod 2016 | |||
| Alee Brândușa | Toată strada | 200421 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brândușa | Toată strada | 200421 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brașov | Toată strada | 200370 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brateș | Toată strada | 200316 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brătianu I. C. | Toată strada | 200512 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brazda lui Novac | ||||||
| Stradă Brazda lui Novac | Blocurile 36A, 36B, 37A, 38A, 38B bl. 36A, 36B, 37A, 38A, 38B | 200114 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brazda lui Novac | Blocurile 39A, 39B, 40, 41, 41A, M8 bl. 39A, 39B, 40, 41, 41A, M8 | 200114 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brazda lui Novac | Blocurile A9, A13, A14 bl. A9, A13, A14 | 200170 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brazda lui Novac | Blocurile C13B, C13C bl. C13b, C13c | 200690 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brazda lui Novac | Blocurile C7A, C7B, M12–M14 bl. C7a, C7b, M12-M14 | 200115 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brazda lui Novac | Blocurile M10, M11 bl. M10, M11 | 200114 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brazda lui Novac | Blocurile M7, M7A, M7B, M9A, M9B bl. M7, M7A, M7B, M9A, M9B | 200114 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brazda lui Novac | Impare 1–35, 47–211, de la 217 până la capăt și pare de la 2 până la capăt nr. 1-35, 47-211, 217-T; 2-T | 200690 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brazda lui Novac | Nr. 213, nr. 215 nr. 213, 215 | 200044 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brazda lui Novac | Numerele impare 37–45 nr. 37-45 | 200170 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Breazul George | ||||||
| Stradă Breazul George | Blocurile H14, H15, H22, H35, H36 bl. H14, H15, H22, H35, H36 | 200040 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Breazul George | Blocurile H16, H33, H34 bl. H16, H33, H34 | 200041 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brebeneilor | Toată strada | 200111 | Infocod 2016 | |||
| Alee I Brestei | Toată strada | 200207 | Infocod 2016 | |||
| Alee II Brestei | Toată strada | 200207 | Infocod 2016 | |||
| Alee III Brestei | Toată strada | 200204 | Infocod 2016 | |||
| Alee IV Brestei | Toată strada | 200796 | Infocod 2016 | |||
| Alee V Brestei | Toată strada | 200796 | Infocod 2016 | |||
| Alee VI Brestei | Toată strada | 200796 | Infocod 2016 | |||
| Alee VII Brestei | Toată strada | 200795 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brestei | ||||||
| Stradă Brestei | bl. 57 garsoniere (verifică) | 200199 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brestei | Blocurile K, K1, K2 bl. K, K1, K2 | 200419 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brestei | Blocul P4 bl. P4 | 200177 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brestei | Impare 1–7 și pare 2–6 nr. 1-7; 2-6 | 200581 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brestei | Numerele impare 129–231 nr. 129-231 | 200177 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brestei | Impare 233–377 și pare 372–380 nr. 233-377; 372-380 | 200199 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brestei | Impare 379–597 și pare 382–582 nr. 379-597; 382-582 | 200796 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brestei | Numerele impare 43–127 nr. 43-127 | 200192 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brestei | Numerele pare 46–370 nr. 46-370 | 200207 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brestei | Impare de la 599 până la capăt și pare de la 584 până la capăt nr. 599-T; 584-T | 200800 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brestei | Impare 9–41 și pare 8–44 nr. 9-41; 8-44 | 200420 | Infocod 2016 | |||
| Alee I Bucegi | Toată strada | 200108 | Infocod 2016 | |||
| Alee II Bucegi | Toată strada | 200108 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bucegi | Toată strada | 200108 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Buciumului | Toată strada | 200813 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bucovăț | Toată strada | 200663 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bucovina | Toată strada | 200026 | Infocod 2016 | |||
| Alee Bucura | Toată strada | 200310 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bucura | ||||||
| Stradă Bucura | Impare 1–31E și pare 2–20C nr. 1-31E; 2-20C | 200318 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bucura | Impare de la 33 până la capăt și pare de la 22 până la capăt nr. 33-T; 22-T | 200310 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Budai Deleanu Ion | Toată strada | 200424 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Buia Alexandru | ||||||
| Stradă Buia Alexandru | Blocurile 146A, 146B, 147A, 147C bl. 146A, 146B, 147A, 147C | 200596 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Buia Alexandru | Blocurile 147D, 147G bl. 147D, 147G | 200596 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Buia Alexandru | Blocurile 150A, 150B, 150D bl. 150A, 150B, 150D | 200294 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Buia Alexandru | Blocurile 150E, 150M bl. 150E, 150M | 200294 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bujorului | Toată strada | 200385 | Infocod 2016 | |||
| Alee Bușteni | Toată strada | 200199 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bușteni | Toată strada | 200199 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Buzăului | ||||||
| Stradă Buzăului | Impare 1–49 și pare 2–36 nr. 1-49; 2-36 | 200429 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Buzăului | Impare de la 51 până la capăt și pare de la 38 până la capăt nr. 51-T; 38-T | 200182 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Buziaș | Toată strada | 200353 | Infocod 2016 | |||
Completări din OpenStreetMap
Coduri puse de contribuitorii OpenStreetMap pe adrese de aici, pe care lista din 2016 nu le dă pentru acea stradă. Pot fi mai noi sau greșite: verifică înainte să te bazezi pe ele.
| Stradă | Numere | Cod | Sursa | Raportează | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cale București | ||||||
| Cale București | Nr. 86, 88, 95, 97, 99, 88A 86, 88, 95, 97, 99, 88A | 200436 | OpenStreetMap | |||
| Cale București | Numai nr. 80 80 | 200440 | OpenStreetMap | |||
| Cale București | Numai nr. 72 72 | 200446 | OpenStreetMap | |||
| Cale București | Nr. 81, 83, 85 81, 83, 85 | 200465 | OpenStreetMap | |||
| Cale București | Nr. 85, 91, 95, 97, 99, 93A, 99C 85, 91, 95, 97, 99, 93A, 99C | 200473 | OpenStreetMap | |||
| Cale București | Nr. 101, 103, 105 101, 103, 105 | 200477 | OpenStreetMap | |||
| Cale București | Numai nr. 107 107 | 200478 | OpenStreetMap | |||
| Cale București | A4 (verifică) | 200515 | OpenStreetMap | |||
| Cale București | Nr. 70, 109 70, 109 | 200516 | OpenStreetMap | |||
| Cale București | Nr. 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83 | 200523 | OpenStreetMap | |||
| Cale București | Nr. 125, 127, 129, 131, 133, 135 125, 127, 129, 131, 133, 135 | 200617 | OpenStreetMap | |||
| Cale București | Numai nr. 137 137 | 200618 | OpenStreetMap | |||
| Cale București | Nr. 115, 139, 141, 143 115, 139, 141, 143 | 200620 | OpenStreetMap | |||
| Cale București | Numai nr. 139 139 | 200640 | OpenStreetMap | |||
| Cale București | Nr. 41, 43, 45, 47, 55, 57, 59, 61 41, 43, 45, 47, 55, 57, 59, 61 | 200675 | OpenStreetMap | |||
| Cale București | Nr. 31, 33, 35, 37 31, 33, 35, 37 | 200677 | OpenStreetMap | |||
| Cale București | Nr. 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 39, 49 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 39, 49 | 200678 | OpenStreetMap | |||
| Cale București | Numai nr. 93 93 | 200753 | OpenStreetMap | |||
| Cale București | A21-22 (verifică) | 200811 | OpenStreetMap | |||
Nu e corect codul?
Spune-ne codul corect: apasă „Greșit?” lângă un rând sau completează câmpurile. Nu e nevoie de e-mail.
Oficii poștale în Craiova
- Oficiul poștal Craiova Str. Unirii, nr. 54
- Oficiul poștal Craiova str. Popoveni, nr.16, bl. S59, parter, Craiova
- Oficiul poștal Craiova cart. Rovine, Str. N. Iorga, nr. 118, bl. A60
- Oficiul poștal Craiova Str.Brestei nr.12 Tribunal Jud., Craiova
- Oficiul poștal Craiova Curte Apel Str.C-tinBrancusi nr.5A, Craiova
- Oficiul poștal Craiova Str.Opanez nr.34 bl. F16, Craiova
- Oficiul poștal Craiova Calea Bucuresti, bl. A8, parter
- Oficiul poștal Craiova B-dul Carol I, nr. 152 A
- Oficiul poștal Craiova Piata Constantin Brancusi nr. 8, Craiova
- Oficiul poștal Craiova Str. Caracal, nr. 68
- Oficiul poștal Craiova Judecatorie Str. Al.I.Cuza nr. 20, Craiova
- Oficiul poștal Craiova Craiova, Str. N.Coculescu, nr.12, bl. 68B2, parter, ap.1
- Oficiul poștal Craiova CT Park, Str. Henry Ford, nr. 7B, Craiova
434 lockere și puncte de ridicare în Craiova
Conține informații publice în baza Licenței pentru Guvernare Deschisă v1.0 – sursa: Poșta Română via data.gov.ro, ediția septembrie 2016. Străzile noi pot lipsi; pentru codul oficial actual verifică în căutarea Poștei Române. Codurile marcate OpenStreetMap: © contribuitorii OpenStreetMap, licență ODbL. Codurile marcate „corectat” vin de la vizitatori și au fost verificate de noi. xAWB.ro nu este afiliat Poștei Române.