Coduri poștale Cluj-Napoca pe străzi
Județul Cluj
1 2 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z
| Stradă | Numere | Cod | Sursa | Raportează | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piață Baba Novac | Toată strada | 400080 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Baba Novac | ||||||
| Stradă Baba Novac | Impare 1–13 și pare 2–12 nr. 1-13; 2-12 | 400097 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Baba Novac | Impare de la 15 până la capăt și pare de la 14 până la capăt nr. 15-T; 14-T | 400080 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Babeș Victor, profesor | Toată strada | 400012 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bacalbașa Anton | Toată strada | 400257 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bach Johann Sebastian | Toată strada | 400618 | Infocod 2016 | |||
| Cale Baciului | Toată strada | 400277 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Baconsky A. E. | Toată strada | 400495 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bacovia George | Toată strada | 400366 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Badea Cârțan | Toată strada | 400225 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bădescu, aviator | ||||||
| Stradă Bădescu, aviator | Impare 1–7 și pare 2–8 nr. 1-7; 2-8 | 400082 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bădescu, aviator | Impare de la 9 până la capăt și pare de la 10 până la capăt nr. 9-T; 10-T | 400196 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Baia Mare | Toată strada | 400171 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Băii | Toată strada | 400389 | Infocod 2016 | |||
| Alee Băișoara | Toată strada | 400445 | Infocod 2016 | |||
| Alee Băița | Toată strada | 400438 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Baladei | Toată strada | 400692 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bălcescu Nicolae | Toată strada | 400160 | Infocod 2016 | |||
| Alee Bâlea | Toată strada | 400687 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Balint Simion | Toată strada | 400244 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Baltag Cezar | Toată strada | 400688 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bălții | Toată strada | 400423 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Balzac Honoré de | Toată strada | 400697 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Banatului | Toată strada | 400388 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Băncilă Octav | Toată strada | 400402 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Banilor | Toată strada | 400635 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Banu Udrea | Toată strada | 400238 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Barbu Lăutaru | Toată strada | 400389 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Barbu Patriciu | ||||||
| Stradă Barbu Patriciu | Impare 1–47 și pare 2–64 nr. 1-47; 2-64 | 400057 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Barbu Patriciu | Impare de la 49 până la capăt și pare de la 66 până la capăt nr. 49-T; 66-T | 400141 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Barbusse Henri | Toată strada | 400616 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bărc I | Toată strada | 400401 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bărc II | Toată strada | 400401 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bărc III | Toată strada | 400401 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bărceanu Daniil | Toată strada | 400048 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Barițiu George | Toată strada | 400027 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bârsan Zaharia | Toată strada | 400194 | Infocod 2016 | |||
| Alee Bârsei | Toată strada | 400605 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bartok Béla | Toată strada | 400309 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Basarabia | Toată strada | 400677 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bathori Istvan | Toată strada | 400528 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Batozei | ||||||
| Stradă Batozei | Impare 1–61 și pare 2–42 nr. 1-61; 2-42 | 400523 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Batozei | Impare de la 63 până la capăt și pare de la 44 până la capăt nr. 63-T; 44-T | 400559 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bazna | Toată strada | 400401 | Infocod 2016 | |||
| Colonie Becaș | Toată strada | 400483 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Becaș | Toată strada | 400478 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Beclean | Toată strada | 400257 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Beethoven Ludwig van | Toată strada | 400439 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bega | Toată strada | 400601 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Beiușului | Toată strada | 400394 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Belgrad | Toată strada | 400236 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Beliș | Toată strada | 400235 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bena Augustin | Toată strada | 400406 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Benetato Grigore | Toată strada | 400497 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Beno Karacsony | Toată strada | 400617 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Berăriei | Toată strada | 400380 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Berger Erich | Toată strada | 400461 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Berlioz Hector | Toată strada | 400618 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bethlen Gábor | Toată strada | 400230 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bibescu George Valentin | Toată strada | 400365 | Infocod 2016 | |||
| Alee Bibliotecii | Toată strada | 400607 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bicaz | Toată strada | 400419 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bihorului | Toată strada | 400295 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bisericii Ortodoxe | Toată strada | 400090 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bisericii Sfântul Toma | Toată strada | 400609 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bistriței | Toată strada | 400430 | Infocod 2016 | |||
| Alee Bizușa | Toată strada | 400429 | Infocod 2016 | |||
| Piață Blaga Lucian | Toată strada | 400013 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Blajului | Toată strada | 400393 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Blănarilor | Toată strada | 400058 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bob Ioan, episcop | Toată strada | 400014 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bobâlnei | ||||||
| Stradă Bobâlnei | Impare 1–31 și pare 2–38 nr. 1-31; 2-38 | 400628 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bobâlnei | Impare de la 33 până la capăt și pare de la 40 până la capăt nr. 33-T; 40-T | 400633 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bocskai Istvan | Toată strada | 400460 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Boeriu Eta | Toată strada | 400444 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bogdan Vodă | Toată strada | 400140 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bogrea Vasile | Toată strada | 400376 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bohățiel Alexandru | Toată strada | 400476 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bolintineanu Dimitrie | Toată strada | 400062 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bologa Ioan | Toată strada | 400294 | Infocod 2016 | |||
| Alee Bologa Valeriu | Toată strada | 400436 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Boloni Farkas Sandor | Toată strada | 400617 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bolyai Janos | Toată strada | 400096 | Infocod 2016 | |||
| Colonie Borhanci | Toată strada | 400426 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Borhanciului | Toată strada | 400426 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bornemisa Sebastian | Toată strada | 400677 | Infocod 2016 | |||
| Alee Borșa | Toată strada | 400681 | Infocod 2016 | |||
| Alee Borsec | Toată strada | 400408 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Borza Alexandru | Toată strada | 400488 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bradului | Toată strada | 400222 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brăduțului | Toată strada | 400505 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brăescu Smaranda | Toată strada | 400482 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brăharu Dumitru | Toată strada | 400497 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brahms Johannes | Toată strada | 400618 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brăiloiu Constantin | Toată strada | 400247 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brâncuși Constantin | ||||||
| Stradă Brâncuși Constantin | Numerele impare 1–173 nr. 1-173 | 400458 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brâncuși Constantin | Numerele impare de la 175 până la capătul străzii nr. 175-T | 400443 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brâncuși Constantin | Numerele pare de la 2 până la capătul străzii nr. 2-T | 400462 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brândușelor | Toată strada | 400254 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Braniște Valeriu | Toată strada | 400131 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Branului | Toată strada | 400393 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brașov | ||||||
| Stradă Brașov | Impare 1–31 și pare 2–48 nr. 1-31; 2-48 | 400066 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brașov | Impare de la 33 până la capăt și pare de la 50 până la capăt nr. 33-T; 50-T | 400072 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brassai Samuel | Toată strada | 400104 | Infocod 2016 | |||
| Alee Brateș | ||||||
| Alee Brateș | Numerele impare 1–3 nr. 1-3 | 400522 | Infocod 2016 | |||
| Alee Brateș | Impare de la 5 până la capăt și pare de la 2 până la capăt nr. 5-T; 2-T | 400566 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brătianu Ion I. C. | Toată strada | 400079 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bratislava | Toată strada | 400481 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Breaza | Toată strada | 400253 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Breazu Ion | Toată strada | 400461 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brediceanu | Toată strada | 400222 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brigadierilor | Toată strada | 400390 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brizei | Toată strada | 400221 | Infocod 2016 | |||
| Alee Broșteni | Toată strada | 400639 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brote Eugen | Toată strada | 400075 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bruno Giordano | Toată strada | 400248 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Brutarilor | Toată strada | 400377 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bucegi | Toată strada | 400667 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bucium | ||||||
| Stradă Bucium | Impare 1–9 și pare 2–10 nr. 1-9; 2-10 | 400526 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bucium | Impare de la 11 până la capăt și pare de la 12 până la capăt nr. 11-T; 12-T | 400561 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bucovina | Toată strada | 400677 | Infocod 2016 | |||
| Alee Bucura | Toată strada | 400332 | Infocod 2016 | |||
| Stradă București | ||||||
| Stradă București | Impare 1–13 și pare 2–20 nr. 1-13; 2-20 | 400138 | Infocod 2016 | |||
| Stradă București | Impare 15–53 și pare 22–70 nr. 15-53; 22-70 | 400148 | Infocod 2016 | |||
| Stradă București | Impare de la 55 până la capăt și pare de la 72 până la capăt nr. 55-T; 72-T | 400613 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Budai Deleanu Ion | Toată strada | 400474 | Infocod 2016 | |||
| Alee Budai Nagy Antal | Toată strada | 400635 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Budapesta | Toată strada | 400481 | Infocod 2016 | |||
| Colonie Budunuș | Toată strada | 400405 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Buftea | Toată strada | 400606 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Buhuși | Toată strada | 400219 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bujorului | Toată strada | 400271 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bulandra Tony | Toată strada | 400416 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bulgarilor | Toată strada | 400627 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bumbești | Toată strada | 400239 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bună Ziua | Toată strada | 400498 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bunea Augustin | Toată strada | 400170 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Burebista | Toată strada | 400276 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Bușteni | Toată strada | 400427 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Busuiocului | Toată strada | 400282 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Buteanu Ioan | Toată strada | 400426 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Buzău | Toată strada | 400294 | Infocod 2016 | |||
| Stradă Byron | Toată strada | 400646 | Infocod 2016 | |||
Completări din OpenStreetMap
Coduri puse de contribuitorii OpenStreetMap pe adrese de aici, pe care lista din 2016 nu le dă pentru acea stradă. Pot fi mai noi sau greșite: verifică înainte să te bazezi pe ele.
| Stradă | Numere | Cod | Sursa | Raportează | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cale Baciului | 47, 56, 58, 66, 68, 72, 74, 76, 80, 83, 2-4, 47A (verifică) | 400230 | OpenStreetMap | |||
| Cale Baciului 2-4 | 2-4 (verifică) | 400230 | OpenStreetMap | |||
| Stradă Banul Udrea | Nr. 17, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 24A 17, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 24A | 400238 | OpenStreetMap | |||
| Stradă Barbu Ștefănescu Delavrancea | Numai nr. 18 18 | 400462 | OpenStreetMap | |||
| Stradă Beiușului | Numai nr. 74 74 | 400393 | OpenStreetMap | |||
| Stradă Bethlen Gábor | 3-5 (verifică) | 400232 | OpenStreetMap | |||
| Stradă Bocskai István | ||||||
| Stradă Bocskai István | Nr. 2, 4 2, 4 | 400426 | OpenStreetMap | |||
| Stradă Bocskai István | Numai nr. 4 4 | 400481 | OpenStreetMap | |||
| Stradă Bogdan Petriceicu Hașdeu | ||||||
| Stradă Bogdan Petriceicu Hașdeu | Nr. 43, 53 43, 53 | 400006 | OpenStreetMap | |||
| Stradă Bogdan Petriceicu Hașdeu | Numai nr. 45 45 | 400089 | OpenStreetMap | |||
| Stradă Bogdan Petriceicu Hașdeu | Nr. 17, 19, 21, 23, 47 17, 19, 21, 23, 47 | 400371 | OpenStreetMap | |||
| Stradă Brașov | Nr. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 | 400458 | OpenStreetMap | |||
| Stradă Bucegi | Numai nr. 19 19 | 400536 | OpenStreetMap | |||
| Stradă Bucium | Numai nr. 9 9 | 400529 | OpenStreetMap | |||
| Alee Bucura | Toată strada | 400331 | OpenStreetMap | |||
| Stradă București | Numai nr. 79 79 | 400124 | OpenStreetMap | |||
| Stradă Bujorului | Nr. 27, 27B 27, 27b | 400394 | OpenStreetMap | |||
| Stradă Bună Ziua | Nr. 37, 35D, 37A, 37D 37, 35D, 37A, 37D | 400495 | OpenStreetMap | |||
Nu e corect codul?
Spune-ne codul corect: apasă „Greșit?” lângă un rând sau completează câmpurile. Nu e nevoie de e-mail.
Oficii poștale în Cluj-Napoca
- Oficiul poștal Cluj-Napoca Str. Regele Ferdinand, nr. 33
- Oficiul poștal Cluj-Napoca Calea Dorobantilor nr. 2-4, Cluj-Napoca
- Oficiul poștal Cluj-Napoca Calea Dezmirului (HUB Cluj Napoca)
- Oficiul poștal Cluj-Napoca Str. Donath, nr. 116, Cluj-Napoca
- Oficiul poștal Cluj-Napoca Str. Pasteur, nr. 56-60
- Oficiul poștal Cluj-Napoca Str. Liviu Rebreanu, nr. 52
- Oficiul poștal Cluj-Napoca Piata Garii, nr. 1, Cluj-Napoca
- Oficiul poștal Cluj-Napoca Str. Traian Vuia nr. 55, Cluj-Napoca
- Oficiul poștal Cluj-Napoca Str. Izlazului, nr. 18, bl C, ap. Spatiu Comercial 264/A
- Oficiul poștal Cluj-Napoca Str.Aurel Vlaicu, nr.3, Cluj-Napoca
- Oficiul poștal Cluj-Napoca Str. Dezmirului nr.1, Cluj-Napoca
622 lockere și puncte de ridicare în Cluj-Napoca
Conține informații publice în baza Licenței pentru Guvernare Deschisă v1.0 – sursa: Poșta Română via data.gov.ro, ediția septembrie 2016. Străzile noi pot lipsi; pentru codul oficial actual verifică în căutarea Poștei Române. Codurile marcate OpenStreetMap: © contribuitorii OpenStreetMap, licență ODbL. Codurile marcate „corectat” vin de la vizitatori și au fost verificate de noi. xAWB.ro nu este afiliat Poștei Române.