Coduri poștale București pe străzi
Județul București
1 2 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z
| Stradă | Numere | Sector | Cod | Sursa | Raportează | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stradă Rabat | ||||||
| Stradă Rabat | Numerele impare de la 1 până la capătul străzii nr. 1-T | 1 | 011835 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Rabat | Numerele pare de la 2 până la capătul străzii nr. 2-T | 1 | 011836 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Răbojului | Toată strada | 4 | 041424 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Răcăciuni | Toată strada | 5 | 051349 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Răcari | ||||||
| Stradă Răcari | Numerele impare de la 1 până la capătul străzii nr. 1-T | 3 | 031827 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Răcari | Numerele pare de la 2 până la capătul străzii nr. 2-T | 3 | 031828 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Răcătău | Toată strada | 3 | 033073 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Rachetei | Toată strada | 5 | 051198 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Răchitașului | Toată strada | 5 | 051384 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Racordării | ||||||
| Stradă Racordării | Numerele impare de la 1 până la capătul străzii nr. 1-T | 1 | 012685 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Racordării | Numerele pare de la 2 până la capătul străzii nr. 2-T | 1 | 012686 | Infocod 2016 | ||
| Intrare Racoș | Toată strada | 5 | 051381 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Racotă Nicolae | ||||||
| Stradă Racotă Nicolae | Numerele impare de la 1 până la capătul străzii nr. 1-T | 1 | 011391 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Racotă Nicolae | Numerele pare de la 10 până la capătul străzii nr. 10-T | 1 | 011393 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Racotă Nicolae | Numerele pare 2–8 nr. 2-8 | 1 | 011392 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Racoțeanu G. Ion, mr. | Toată strada | 3 | 030891 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Racoviță Dimitrie | ||||||
| Stradă Racoviță Dimitrie | Numerele impare 1–25 nr. 1-25 | 2 | 023991 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Racoviță Dimitrie | Numerele pare 2–18 nr. 2-18 | 2 | 023993 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Racoviță Dimitrie | Numerele pare de la 20 până la capătul străzii nr. 20-T | 2 | 023994 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Racoviță Dimitrie | Numerele impare de la 27 până la capătul străzii nr. 27-T | 2 | 023992 | Infocod 2016 | ||
| Alee Racoviță Emil | Toată strada | 4 | 041762 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Racoviță Emil | ||||||
| Stradă Racoviță Emil | Numerele impare 1–3 nr. 1-3 | 4 | 041751 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Racoviță Emil | Numerele pare 12–16 nr. 12-16 | 4 | 041758 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Racoviță Emil | Numerele pare 18–20 nr. 18-20 | 4 | 041759 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Racoviță Emil | Numerele impare 19–25 nr. 19-25 | 4 | 041753 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Racoviță Emil | Numerele pare 2–6 nr. 2-6 | 4 | 041756 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Racoviță Emil | Numerele pare de la 22 până la capătul străzii nr. 22-T | 4 | 041761 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Racoviță Emil | Numerele impare 27–31 nr. 27-31 | 4 | 041754 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Racoviță Emil | Numerele impare de la 33 până la capătul străzii nr. 33-T | 4 | 041755 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Racoviță Emil | Numerele impare 5–17 nr. 5-17 | 4 | 041752 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Racoviță Emil | Numerele pare 8–10 nr. 8-10 | 4 | 041757 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Racoviță Felicia | Toată strada | 5 | 050497 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Rădăcinei | Toată strada | 5 | 052217 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Radarului | Toată strada | 5 | 052312 | Infocod 2016 | ||
| Alee Rădășeni | Toată strada | 5 | 051845 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Rădăuțeanu Isaia | Toată strada | 6 | 061065 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Rădăuți | Toată strada | 4 | 040335 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Rădiței | Toată strada | 5 | 051801 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Radna | Toată strada | 6 | 060231 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Radovanu | ||||||
| Stradă Radovanu | Numerele impare 1–3 nr. 1-3 | 2 | 022881 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Radovanu | Numerele pare de la 12 până la capătul străzii nr. 12-T | 2 | 022887 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Radovanu | Numerele impare de la 15 până la capătul străzii nr. 15-T | 2 | 022884 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Radovanu | Numerele pare 2–4 nr. 2-4 | 2 | 022885 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Radovanu | Numerele impare 5–7 nr. 5-7 | 2 | 022882 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Radovanu | Numerele pare 6–10 nr. 6-10 | 2 | 022886 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Radovanu | Numerele impare 9–13 nr. 9-13 | 2 | 022883 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Radovici Ion, dr. | Toată strada | 5 | 050468 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Radovici Șt. Alexandru, g-ral. | ||||||
| Stradă Radovici Șt. Alexandru, g-ral. | Numerele impare de la 1 până la capătul străzii nr. 1-T | 2 | 020694 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Radovici Șt. Alexandru, g-ral. | Numerele pare de la 2 până la capătul străzii nr. 2-T | 2 | 020695 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Radu Constantin | ||||||
| Stradă Radu Constantin | Numerele impare 1–17 nr. 1-17 | 5 | 052563 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Radu Constantin | Numerele impare de la 19 până la capătul străzii nr. 19-T | 5 | 052564 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Radu Constantin | Numerele pare 2–20 nr. 2-20 | 5 | 052565 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Radu Constantin | Numerele pare de la 22 până la capătul străzii nr. 22-T | 5 | 052566 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Radu de la Afumați | ||||||
| Stradă Radu de la Afumați | Numerele impare 1–39 nr. 1-39 | 2 | 020665 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Radu de la Afumați | Numerele pare 2–40 nr. 2-40 | 2 | 020667 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Radu de la Afumați | Numerele impare de la 41 până la capătul străzii nr. 41-T | 2 | 020666 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Radu de la Afumați | Numerele pare de la 42 până la capătul străzii nr. 42-T | 2 | 020668 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Radu Dragoș, cpt. post mortem | ||||||
| Stradă Radu Dragoș, cpt. post mortem | Numerele impare 1–15 nr. 1-15 | 1 | 012735 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Radu Dragoș, cpt. post mortem | Numerele pare de la 16 până la capătul străzii nr. 16-T | 1 | 012738 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Radu Dragoș, cpt. post mortem | Numerele impare de la 17 până la capătul străzii nr. 17-T | 1 | 012736 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Radu Dragoș, cpt. post mortem | Numerele pare 2–14 nr. 2-14 | 1 | 012737 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Radu Gheorghe, plt. | ||||||
| Stradă Radu Gheorghe, plt. | Numerele impare 1–3 nr. 1-3 | 3 | 032401 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Radu Gheorghe, plt. | Numerele pare 2–54 nr. 2-54 | 3 | 032404 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Radu Gheorghe, plt. | Numerele impare 5–53 nr. 5-53 | 3 | 032402 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Radu Gheorghe, plt. | Numerele impare de la 55 până la capătul străzii nr. 55-T | 3 | 032403 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Radu Gheorghe, plt. | Numerele pare de la 56 până la capătul străzii nr. 56-T | 3 | 032405 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Radu Vodă | ||||||
| Stradă Radu Vodă | Numerele impare 1–15 nr. 1-15 | 4 | 040272 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Radu Vodă | Numerele pare de la 16 până la capătul străzii nr. 16-T | 4 | 040275 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Radu Vodă | Numerele impare de la 17 până la capătul străzii nr. 17-T | 4 | 040273 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Radu Vodă | Numerele pare 2–14 nr. 2-14 | 4 | 040274 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Răducanu Cristea, cap. | Toată strada | 5 | 050387 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Răducanu Grigore, sold. | ||||||
| Stradă Răducanu Grigore, sold. | Numerele impare de la 1 până la capătul străzii nr. 1-T | 1 | 011245 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Răducanu Grigore, sold. | Numerele pare de la 2 până la capătul străzii nr. 2-T | 1 | 011246 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Rădulescu Drumea | Toată strada | 4 | 040336 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Rădulescu-Motru Constantin | ||||||
| Stradă Rădulescu-Motru Constantin | Numerele impare 1–23 nr. 1-23 | 4 | 040361 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Rădulescu-Motru Constantin | Numerele pare 14–18 nr. 14-18 | 4 | 040365 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Rădulescu-Motru Constantin | Numerele pare 2–6 nr. 2-6 | 4 | 040363 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Rădulescu-Motru Constantin | Numerele pare de la 20 până la capătul străzii nr. 20-T | 4 | 040366 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Rădulescu-Motru Constantin | Numerele impare de la 25 până la capătul străzii nr. 25-T | 4 | 040362 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Rădulescu-Motru Constantin | Numerele pare 8–12 nr. 8-12 | 4 | 040364 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Rădulescu Mușat | Toată strada | 5 | 052178 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Rădulescu Polixenia | Toată strada | 2 | 022611 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Radului | ||||||
| Stradă Radului | Numerele impare de la 1 până la capătul străzii nr. 1-T | 4 | 041394 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Radului | Numerele pare 2–4 nr. 2-4 | 4 | 041395 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Radului | Numerele pare de la 6 până la capătul străzii nr. 6-T | 4 | 041396 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Răduță Gheorghe, sold. | ||||||
| Stradă Răduță Gheorghe, sold. | Numerele impare de la 1 până la capătul străzii nr. 1-T | 2 | 022383 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Răduță Gheorghe, sold. | Numerele pare de la 2 până la capătul străzii nr. 2-T | 2 | 022384 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Rafael Sanzio | Toată strada | 2 | 020796 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Rafiei | Toată strada | 5 | 050313 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Rahmaninov Serghei Vasilievici | ||||||
| Stradă Rahmaninov Serghei Vasilievici | Numerele impare 1–25 nr. 1-25 | 2 | 020195 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Rahmaninov Serghei Vasilievici | Numerele pare 2–4 nr. 2-4 | 2 | 020198 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Rahmaninov Serghei Vasilievici | Numerele impare 27–33 nr. 27-33 | 2 | 020196 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Rahmaninov Serghei Vasilievici | Numerele impare de la 35 până la capătul străzii nr. 35-T | 2 | 020197 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Rahmaninov Serghei Vasilievici | Numerele pare de la 6 până la capătul străzii nr. 6-T | 2 | 020199 | Infocod 2016 | ||
| Cale Rahovei | ||||||
| Cale Rahovei | Numerele impare 1–127 nr. 1-127 | 4 | 040021 | Infocod 2016 | ||
| Cale Rahovei | Numerele pare 128–170 nr. 128-170 | 5 | 050906 | Infocod 2016 | ||
| Cale Rahovei | Numerele impare 129–145 nr. 129-145 | 5 | 050891 | Infocod 2016 | ||
| Cale Rahovei | Numerele impare 147–159 nr. 147-159 | 5 | 050892 | Infocod 2016 | ||
| Cale Rahovei | Numerele impare 161–167 nr. 161-167 | 5 | 050893 | Infocod 2016 | ||
| Cale Rahovei | Numerele impare 169–187 nr. 169-187 | 5 | 050894 | Infocod 2016 | ||
| Cale Rahovei | Numerele pare 172–194 nr. 172-194 | 5 | 050907 | Infocod 2016 | ||
| Cale Rahovei | Numerele impare 189–215 nr. 189-215 | 5 | 050895 | Infocod 2016 | ||
| Cale Rahovei | Numerele pare 196–204 nr. 196-204 | 5 | 050908 | Infocod 2016 | ||
| Cale Rahovei | Numerele pare 2–4 nr. 2-4 | 4 | 040022 | Infocod 2016 | ||
| Cale Rahovei | Numerele pare 206–226 nr. 206-226 | 5 | 050909 | Infocod 2016 | ||
| Cale Rahovei | Numerele impare 217–237 nr. 217-237 | 5 | 050896 | Infocod 2016 | ||
| Cale Rahovei | Numerele pare 228–258 nr. 228-258 | 5 | 050911 | Infocod 2016 | ||
| Cale Rahovei | Numerele impare 239–291 nr. 239-291 | 5 | 050897 | Infocod 2016 | ||
| Cale Rahovei | Numerele pare 260–320 nr. 260-320 | 5 | 050912 | Infocod 2016 | ||
| Cale Rahovei | Numerele impare 293–297 nr. 293-297 | 5 | 050898 | Infocod 2016 | ||
| Cale Rahovei | Numerele impare 299–301 nr. 299-301 | 5 | 050899 | Infocod 2016 | ||
| Cale Rahovei | Numerele impare 303–305 nr. 303-305 | 5 | 050901 | Infocod 2016 | ||
| Cale Rahovei | Numerele impare 307–309 nr. 307-309 | 5 | 050902 | Infocod 2016 | ||
| Cale Rahovei | Numerele impare 311–319 nr. 311-319 | 5 | 050903 | Infocod 2016 | ||
| Cale Rahovei | Numerele impare 321–323 nr. 321-323 | 5 | 050904 | Infocod 2016 | ||
| Cale Rahovei | Numerele pare 322–326 nr. 322-326 | 5 | 050913 | Infocod 2016 | ||
| Cale Rahovei | Numerele impare de la 325 până la capătul străzii nr. 325-T | 5 | 050905 | Infocod 2016 | ||
| Cale Rahovei | Numerele pare 328–330 nr. 328-330 | 5 | 050914 | Infocod 2016 | ||
| Cale Rahovei | Numerele pare 332–336 nr. 332-336 | 5 | 050915 | Infocod 2016 | ||
| Cale Rahovei | Numerele pare 338–344 nr. 338-344 | 5 | 050916 | Infocod 2016 | ||
| Cale Rahovei | Numerele pare 346–352 nr. 346-352 | 5 | 050917 | Infocod 2016 | ||
| Cale Rahovei | Numerele pare 354–360 nr. 354-360 | 5 | 050918 | Infocod 2016 | ||
| Cale Rahovei | Numerele pare de la 362 până la capătul străzii nr. 362-T | 5 | 050919 | Infocod 2016 | ||
| Cale Rahovei | Numerele pare 6–126 nr. 6-126 | 4 | 040023 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Raiciu Mihalache | Toată strada | 1 | 014646 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Răileanu Nistor | ||||||
| Stradă Răileanu Nistor | Numerele impare 1–5 nr. 1-5 | 2 | 023135 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Răileanu Nistor | Numerele impare de la 11 până la capătul străzii nr. 11-T | 2 | 023137 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Răileanu Nistor | Numerele pare 2–4 nr. 2-4 | 2 | 023138 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Răileanu Nistor | Numerele pare de la 6 până la capătul străzii nr. 6-T | 2 | 023139 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Răileanu Nistor | Numerele impare 7–9 nr. 7-9 | 2 | 023136 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Rainer Francisc Iosif, prof. dr. | Toată strada | 5 | 050571 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Rallet Dimitrie, dr. | Toată strada | 3 | 033013 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Rămășagului | ||||||
| Stradă Rămășagului | Numerele impare de la 1 până la capătul străzii nr. 1-T | 4 | 040805 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Rămășagului | Numerele pare de la 2 până la capătul străzii nr. 2-T | 4 | 040806 | Infocod 2016 | ||
| Intrare Râmnic | Toată strada | 2 | 020756 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Râmniceanu Naum | ||||||
| Stradă Râmniceanu Naum | Numerele impare 1–23 nr. 1-23 | 1 | 011615 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Râmniceanu Naum | Numerele pare de la 14 până la capătul străzii nr. 14-T | 1 | 011618 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Râmniceanu Naum | Numerele pare 2–12 nr. 2-12 | 1 | 011617 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Râmniceanu Naum | Numerele impare de la 25 până la capătul străzii nr. 25-T | 1 | 011616 | Infocod 2016 | ||
| Alee Râmnicel | Toată strada | 6 | 061913 | Infocod 2016 | ||
| Alee Râmnicu Sărat | ||||||
| Alee Râmnicu Sărat | Numerele impare de la 1 până la capătul străzii nr. 1-T | 3 | 031908 | Infocod 2016 | ||
| Alee Râmnicu Sărat | Numerele pare de la 2 până la capătul străzii nr. 2-T | 3 | 031909 | Infocod 2016 | ||
| Bulevard Râmnicu Sărat | ||||||
| Bulevard Râmnicu Sărat | Numerele impare 1–7 nr. 1-7 | 3 | 031901 | Infocod 2016 | ||
| Bulevard Râmnicu Sărat | Numerele pare 12–14 nr. 12-14 | 3 | 031913 | Infocod 2016 | ||
| Bulevard Râmnicu Sărat | Numerele impare 13–17 nr. 13-17 | 3 | 031903 | Infocod 2016 | ||
| Bulevard Râmnicu Sărat | Numerele pare 16–20 nr. 16-20 | 3 | 031914 | Infocod 2016 | ||
| Bulevard Râmnicu Sărat | Numerele impare 19–21 nr. 19-21 | 3 | 031904 | Infocod 2016 | ||
| Bulevard Râmnicu Sărat | Numerele pare 2–4 nr. 2-4 | 3 | 031911 | Infocod 2016 | ||
| Bulevard Râmnicu Sărat | Numerele pare de la 22 până la capătul străzii nr. 22-T | 3 | 031915 | Infocod 2016 | ||
| Bulevard Râmnicu Sărat | Numerele impare 23–25 nr. 23-25 | 3 | 031905 | Infocod 2016 | ||
| Bulevard Râmnicu Sărat | Numerele impare 27–29 nr. 27-29 | 3 | 031906 | Infocod 2016 | ||
| Bulevard Râmnicu Sărat | Numerele impare de la 31 până la capătul străzii nr. 31-T | 3 | 031907 | Infocod 2016 | ||
| Bulevard Râmnicu Sărat | Numerele pare 6–10 nr. 6-10 | 3 | 031912 | Infocod 2016 | ||
| Bulevard Râmnicu Sărat | Numerele impare 9–11 nr. 9-11 | 3 | 031902 | Infocod 2016 | ||
| Alee Râmnicu Vâlcea | ||||||
| Alee Râmnicu Vâlcea | Numerele impare 1–7 nr. 1-7 | 3 | 031813 | Infocod 2016 | ||
| Alee Râmnicu Vâlcea | Numerele pare de la 2 până la capătul străzii nr. 2-T | 3 | 031815 | Infocod 2016 | ||
| Alee Râmnicu Vâlcea | Numerele impare de la 9 până la capătul străzii nr. 9-T | 3 | 031814 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Râmnicu Vâlcea | ||||||
| Stradă Râmnicu Vâlcea | Numerele impare 1–5 nr. 1-5 | 3 | 031801 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Râmnicu Vâlcea | Numerele impare 11–17 nr. 11-17 | 3 | 031803 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Râmnicu Vâlcea | Numerele pare 14–16 nr. 14-16 | 3 | 031808 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Râmnicu Vâlcea | Numerele pare 18–22 nr. 18-22 | 3 | 031809 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Râmnicu Vâlcea | Numerele impare 19–23 nr. 19-23 | 3 | 031804 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Râmnicu Vâlcea | Numerele pare 2–12 nr. 2-12 | 3 | 031807 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Râmnicu Vâlcea | Numerele pare 24–30 nr. 24-30 | 3 | 031811 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Râmnicu Vâlcea | Numerele impare 25–29 nr. 25-29 | 3 | 031805 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Râmnicu Vâlcea | Numerele impare de la 31 până la capătul străzii nr. 31-T | 3 | 031806 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Râmnicu Vâlcea | Numerele pare de la 32 până la capătul străzii nr. 32-T | 3 | 031812 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Râmnicu Vâlcea | Numerele impare 7–9 nr. 7-9 | 3 | 031802 | Infocod 2016 | ||
| Intrare Râmnicului | Toată strada | 2 | 023373 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Rampei | Toată strada | 3 | 032787 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Ramura Jiului | Toată strada | 6 | 061991 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Rămurele | ||||||
| Stradă Rămurele | Numerele impare de la 1 până la capătul străzii nr. 1-T | 1 | 013585 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Rămurele | Numerele pare de la 2 până la capătul străzii nr. 2-T | 1 | 013586 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Ramuri Tei | ||||||
| Stradă Ramuri Tei | Numai nr. 1 nr. 1 | 2 | 020351 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Ramuri Tei | Numerele pare 18–22 nr. 18-22 | 2 | 020355 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Ramuri Tei | Numerele pare 2–16 nr. 2-16 | 2 | 020354 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Ramuri Tei | Numerele pare de la 24 până la capătul străzii nr. 24-T | 2 | 020356 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Ramuri Tei | Numerele impare de la 27 până la capătul străzii nr. 27-T | 2 | 020353 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Ramuri Tei | Numerele impare 3–25 nr. 3-25 | 2 | 020352 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Rândunelelor | Toată strada | 3 | 030883 | Infocod 2016 | ||
| Intrare Ranetti Gheorghe, scriitor | Toată strada | 6 | 060768 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Ranetti Gheorghe, scriitor | Toată strada | 6 | 060767 | Infocod 2016 | ||
| Intrare Rarău | Toată strada | 6 | 060322 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Rarău | ||||||
| Stradă Rarău | Numerele impare de la 1 până la capătul străzii nr. 1-T | 3 | 031251 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Rarău | Numerele pare de la 2 până la capătul străzii nr. 2-T | 3 | 031252 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Rareș Petru | ||||||
| Stradă Rareș Petru | Numerele impare de la 1 până la capătul străzii nr. 1-T | 1 | 011101 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Rareș Petru | Numerele pare de la 2 până la capătul străzii nr. 2-T | 1 | 011102 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Rariștei | Toată strada | 2 | 022625 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Răsadniței | ||||||
| Stradă Răsadniței | Numerele impare de la 1 până la capătul străzii nr. 1-T | 6 | 060631 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Răsadniței | Numerele pare de la 2 până la capătul străzii nr. 2-T | 6 | 060632 | Infocod 2016 | ||
| Intrare Răsadului | Toată strada | 1 | 014188 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Răsăritului | ||||||
| Stradă Răsăritului | Numerele impare 1–3 nr. 1-3 | 6 | 061201 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Răsăritului | Numerele pare 2–4 nr. 2-4 | 6 | 061204 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Răsăritului | Numerele impare 5–49 nr. 5-49 | 6 | 061202 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Răsăritului | Numerele pare de la 50 până la capătul străzii nr. 50-T | 6 | 061206 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Răsăritului | Numerele impare de la 51 până la capătul străzii nr. 51-T | 6 | 061203 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Răsăritului | Numerele pare 6–48 nr. 6-48 | 6 | 061205 | Infocod 2016 | ||
| Intrare Rășchița | Toată strada | 1 | 014264 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Răscoala 1907 | ||||||
| Stradă Răscoala 1907 | Numerele impare 1–9 nr. 1-9 | 2 | 022861 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Răscoala 1907 | Numerele impare 11–13 nr. 11-13 | 2 | 022862 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Răscoala 1907 | Numerele pare de la 12 până la capătul străzii nr. 12-T | 2 | 022866 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Răscoala 1907 | Numerele impare de la 15 până la capătul străzii nr. 15-T | 2 | 022863 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Răscoala 1907 | Numerele pare 2–6 nr. 2-6 | 2 | 022864 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Răscoala 1907 | Numerele pare 8–10 nr. 8-10 | 2 | 022865 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Răscrucii | Toată strada | 3 | 031064 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Rășinari | ||||||
| Stradă Rășinari | Numerele impare 1–3 nr. 1-3 | 3 | 032471 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Rășinari | Numerele pare 2–4 nr. 2-4 | 3 | 032473 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Rășinari | Numerele impare de la 5 până la capătul străzii nr. 5-T | 3 | 032472 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Rășinari | Numerele pare de la 6 până la capătul străzii nr. 6-T | 3 | 032474 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Râșnov | ||||||
| Stradă Râșnov | Numerele impare de la 1 până la capătul străzii nr. 1-T | 2 | 023305 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Râșnov | Numerele pare de la 2 până la capătul străzii nr. 2-T | 2 | 023306 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Rașovița | Toată strada | 3 | 031669 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Răspântiilor | ||||||
| Stradă Răspântiilor | Numerele impare de la 1 până la capătul străzii nr. 1-T | 2 | 020547 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Răspântiilor | Numerele pare de la 2 până la capătul străzii nr. 2-T | 2 | 020548 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Răsuri | ||||||
| Stradă Răsuri | Numerele impare de la 1 până la capătul străzii nr. 1-T | 2 | 020625 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Răsuri | Numerele pare de la 2 până la capătul străzii nr. 2-T | 2 | 020626 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Răsvani | Toată strada | 3 | 033085 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Rațiu dr. | ||||||
| Stradă Rațiu dr. | Numerele impare de la 1 până la capătul străzii nr. 1-T | 1 | 010915 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Rațiu dr. | Numerele pare de la 2 până la capătul străzii nr. 2-T | 1 | 010916 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Râul Colentina | Toată strada | 2 | 023877 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Râul Doamnei | ||||||
| Stradă Râul Doamnei | Numerele impare 1–3 nr. 1-3 | 6 | 061761 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Râul Doamnei | Numerele pare 2–4 nr. 2-4 | 6 | 061763 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Râul Doamnei | Numerele impare de la 5 până la capătul străzii nr. 5-T | 6 | 061762 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Râul Doamnei | Numai nr. 6 nr. 6 | 6 | 061764 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Râul Doamnei | Numerele pare de la 8 până la capătul străzii nr. 8-T | 6 | 061765 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Râul Dorna | ||||||
| Stradă Râul Dorna | Numerele impare de la 1 până la capătul străzii nr. 1-T | 6 | 061582 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Râul Dorna | Numai nr. 2 nr. 2 | 6 | 061583 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Râul Dorna | Numerele pare de la 4 până la capătul străzii nr. 4-T | 6 | 061584 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Râul Mara | ||||||
| Stradă Râul Mara | Numerele impare de la 1 până la capătul străzii nr. 1-T | 4 | 041651 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Râul Mara | Numerele pare de la 2 până la capătul străzii nr. 2-T | 4 | 041652 | Infocod 2016 | ||
| Alee Râul Sadului | ||||||
| Alee Râul Sadului | Numerele impare de la 1 până la capătul străzii nr. 1-T | 4 | 041801 | Infocod 2016 | ||
| Alee Râul Sadului | Numerele pare 2–4 nr. 2-4 | 4 | 041802 | Infocod 2016 | ||
