Coduri poștale București pe străzi
Județul București
1 2 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z
| Stradă | Numere | Sector | Cod | Sursa | Raportează | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stradă Fabrica de Cărămidă | ||||||
| Stradă Fabrica de Cărămidă | Numerele impare 1–5 nr. 1-5 | 1 | 013471 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Fabrica de Cărămidă | Numerele pare 2–20 nr. 2-20 | 1 | 013473 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Fabrica de Cărămidă | Numerele pare de la 22 până la capătul străzii nr. 22-T | 1 | 013474 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Fabrica de Cărămidă | Numerele impare de la 7 până la capătul străzii nr. 7-T | 1 | 013472 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Fabrica de Chibrituri | ||||||
| Stradă Fabrica de Chibrituri | Numerele impare 1–5 nr. 1-5 | 4 | 040553 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Fabrica de Chibrituri | Numerele pare 2–22 nr. 2-22 | 4 | 040554 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Fabrica de Chibrituri | Numerele pare de la 24 până la capătul străzii nr. 24-T | 5 | 050183 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Fabrica de Chibrituri | Numerele impare de la 7 până la capătul străzii nr. 7-T | 5 | 050182 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Fabrica de Gheață | ||||||
| Stradă Fabrica de Gheață | Numerele impare de la 1 până la capătul străzii nr. 1-T | 2 | 022501 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Fabrica de Gheață | Numerele pare de la 12 până la capătul străzii nr. 12-T | 2 | 022504 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Fabrica de Gheață | Numerele pare 2–6 nr. 2-6 | 2 | 022502 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Fabrica de Gheață | Numerele pare 8–10 nr. 8-10 | 2 | 022503 | Infocod 2016 | ||
| Șosea Fabrica de Glucoză | ||||||
| Șosea Fabrica de Glucoză | Numerele impare de la 1 până la capătul străzii nr. 1-T | 2 | 020331 | Infocod 2016 | ||
| Șosea Fabrica de Glucoză | Numerele pare de la 2 până la capătul străzii nr. 2-T | 2 | 020332 | Infocod 2016 | ||
| Intrare Fabricii | Toată strada | 6 | 060828 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Fabricii | ||||||
| Stradă Fabricii | Numerele impare 1–21 nr. 1-21 | 6 | 060821 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Fabricii | Numerele pare 2–4 nr. 2-4 | 6 | 060823 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Fabricii | Numerele impare de la 23 până la capătul străzii nr. 23-T | 6 | 060822 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Fabricii | Numerele pare de la 24 până la capătul străzii nr. 24-T | 6 | 060825 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Fabricii | Numerele pare 6–22 nr. 6-22 | 6 | 060824 | Infocod 2016 | ||
| Intrare Fabulei | Toată strada | 4 | 041078 | Infocod 2016 | ||
| Intrare Fabulistului | Toată strada | 1 | 010629 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Făclie Alexandru, erou | Toată strada | 1 | 012698 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Făcliei | ||||||
| Stradă Făcliei | Numerele impare de la 1 până la capătul străzii nr. 1-T | 4 | 040786 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Făcliei | Numerele pare de la 2 până la capătul străzii nr. 2-T | 4 | 040787 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Făgădău | Toată strada | 6 | 062292 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Făgăraș | ||||||
| Stradă Făgăraș | Numerele impare de la 1 până la capătul străzii nr. 1-T | 1 | 010897 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Făgăraș | Numerele pare de la 2 până la capătul străzii nr. 2-T | 1 | 010898 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Făgărășanu, slt. | Toată strada | 2 | 022854 | Infocod 2016 | ||
| Intrare Făgețelu | Toată strada | 4 | 041109 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Făgetului | ||||||
| Stradă Făgetului | Numerele impare de la 1 până la capătul străzii nr. 1-T | 4 | 040693 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Făgetului | Numerele pare de la 2 până la capătul străzii nr. 2-T | 4 | 040694 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Fagului | ||||||
| Stradă Fagului | Numerele impare de la 1 până la capătul străzii nr. 1-T | 1 | 014603 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Fagului | Numerele pare de la 2 până la capătul străzii nr. 2-T | 1 | 014604 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Făinari | ||||||
| Stradă Făinari | Numerele impare 1–25 nr. 1-25 | 2 | 021221 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Făinari | Numerele pare 12–22 nr. 12-22 | 2 | 021224 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Făinari | Numerele pare 2–10 nr. 2-10 | 2 | 021223 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Făinari | Numerele pare 24–26 nr. 24-26 | 2 | 021225 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Făinari | Numerele impare de la 27 până la capătul străzii nr. 27-T | 2 | 021222 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Făinari | Numerele pare de la 28 până la capătul străzii nr. 28-T | 2 | 021226 | Infocod 2016 | ||
| Intrare Fălciei | Toată strada | 2 | 023338 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Fălticeni | ||||||
| Stradă Fălticeni | Numerele impare 1–35 nr. 1-35 | 2 | 022735 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Fălticeni | Numerele pare 2–30 nr. 2-30 | 2 | 022737 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Fălticeni | Numerele pare de la 32 până la capătul străzii nr. 32-T | 2 | 022738 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Fălticeni | Numerele impare de la 37 până la capătul străzii nr. 37-T | 2 | 022736 | Infocod 2016 | ||
| Intrare Fanfarei | Toată strada | 2 | 022947 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Fanionului | ||||||
| Stradă Fanionului | Numerele impare 1–19 nr. 1-19 | 1 | 012851 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Fanionului | Numerele pare 2–20 nr. 2-20 | 1 | 012853 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Fanionului | Numerele impare de la 21 până la capătul străzii nr. 21-T | 1 | 012852 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Fanionului | Numerele pare de la 22 până la capătul străzii nr. 22-T | 1 | 012854 | Infocod 2016 | ||
| Drum Fântâna Albă | Toată strada | 6 | 060637 | Infocod 2016 | ||
| Drum Fântâna Babii | Toată strada | 6 | 060612 | Infocod 2016 | ||
| Drum Fântâna Domnească | Toată strada | 6 | 060611 | Infocod 2016 | ||
| Alee Fântâna lui Narcis | Toată strada | 6 | 062133 | Infocod 2016 | ||
| Drum Fântâna Mare | Toată strada | 6 | 060639 | Infocod 2016 | ||
| Drum Fântâna Oilor | Toată strada | 6 | 060615 | Infocod 2016 | ||
| Drum Fântâna Zânelor | Toată strada | 6 | 060638 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Fântânica | ||||||
| Stradă Fântânica | Numerele impare 1–5 nr. 1-5 | 2 | 021801 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Fântânica | Numerele pare 2–32 nr. 2-32 | 2 | 021804 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Fântânica | Numerele pare de la 34 până la capătul străzii nr. 34-T | 2 | 021805 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Fântânica | Numerele impare de la 37B până la capătul străzii nr. 37B-T | 2 | 021803 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Fântânica | Numerele impare 7–37A nr. 7-37A | 2 | 021802 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Fânului | Toată strada | 6 | 062196 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Farago Elena | Toată strada | 6 | 060306 | Infocod 2016 | ||
| Intrare Fărcășanca | Toată strada | 5 | 052545 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Fărcășanca | ||||||
| Stradă Fărcășanca | Numerele impare 1–13 nr. 1-13 | 5 | 052541 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Fărcășanca | Numerele impare de la 15 până la capătul străzii nr. 15-T | 5 | 052542 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Fărcășanca | Numerele pare de la 18 până la capătul străzii nr. 18-T | 5 | 052544 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Fărcășanca | Numerele pare 2–16 nr. 2-16 | 5 | 052543 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Farului | ||||||
| Stradă Farului | Numerele impare de la 1 până la capătul străzii nr. 1-T | 4 | 040782 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Farului | Numerele pare de la 2 până la capătul străzii nr. 2-T | 4 | 040783 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Făt Frumos | ||||||
| Stradă Făt Frumos | Numerele impare 1–5 nr. 1-5 | 5 | 051781 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Făt Frumos | Numerele pare de la 10 până la capătul străzii nr. 10-T | 5 | 051784 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Făt Frumos | Numerele pare 2–8 nr. 2-8 | 5 | 051783 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Făt Frumos | Numerele impare de la 7 până la capătul străzii nr. 7-T | 5 | 051782 | Infocod 2016 | ||
| Intrare Făurari | Toată strada | 3 | 030816 | Infocod 2016 | ||
| Alee Făurei | ||||||
| Alee Făurei | Numerele impare de la 1 până la capătul străzii nr. 1-T | 1 | 013185 | Infocod 2016 | ||
| Alee Făurei | Numerele pare de la 2 până la capătul străzii nr. 2-T | 1 | 013186 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Făurei | ||||||
| Stradă Făurei | Numerele impare 1–5 nr. 1-5 | 1 | 013181 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Făurei | Numerele pare 2–4 nr. 2-4 | 1 | 013183 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Făurei | Numerele pare de la 6 până la capătul străzii nr. 6-T | 1 | 013184 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Făurei | Numerele impare de la 7 până la capătul străzii nr. 7-T | 1 | 013182 | Infocod 2016 | ||
| Intrare Făurești | Toată strada | 2 | 020669 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Fecioarei | ||||||
| Stradă Fecioarei | Numerele impare de la 1 până la capătul străzii nr. 1-T | 2 | 020103 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Fecioarei | Numerele pare de la 2 până la capătul străzii nr. 2-T | 2 | 020104 | Infocod 2016 | ||
| Intrare Fedeleșului | Toată strada | 5 | 052781 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Feldioara | ||||||
| Stradă Feldioara | Numerele impare de la 1 până la capătul străzii nr. 1-T | 1 | 013301 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Feldioara | Numerele pare de la 2 până la capătul străzii nr. 2-T | 1 | 013302 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Feleacu | ||||||
| Stradă Feleacu | Numerele impare 1–7 nr. 1-7 | 1 | 014181 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Feleacu | Numerele pare 10–18 nr. 10-18 | 1 | 014186 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Feleacu | Numerele pare 2–8 nr. 2-8 | 1 | 014185 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Feleacu | Numerele pare de la 20 până la capătul străzii nr. 20-T | 1 | 014187 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Feleacu | Numerele impare 21–27 nr. 21-27 | 1 | 014183 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Feleacu | Numerele impare de la 29 până la capătul străzii nr. 29-T | 1 | 014184 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Feleacu | Numerele impare 9–19 nr. 9-19 | 1 | 014182 | Infocod 2016 | ||
| Intrare Felix Iacob, dr. | Toată strada | 1 | 011042 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Felix Iacob, dr. | ||||||
| Stradă Felix Iacob, dr. | Numerele impare 1–39 nr. 1-39 | 1 | 011031 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Felix Iacob, dr. | Numerele pare 2–24 nr. 2-24 | 1 | 011037 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Felix Iacob, dr. | Numerele pare 26–50 nr. 26-50 | 1 | 011038 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Felix Iacob, dr. | Numai nr. 41 nr. 41 | 1 | 011032 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Felix Iacob, dr. | Numerele impare 43–69 nr. 43-69 | 1 | 011033 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Felix Iacob, dr. | Numerele pare 52–64 nr. 52-64 | 1 | 011039 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Felix Iacob, dr. | Numerele pare de la 66 până la capătul străzii nr. 66-T | 1 | 011041 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Felix Iacob, dr. | Numerele impare 71–93 nr. 71-93 | 1 | 011034 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Felix Iacob, dr. | Numerele impare 95–97 nr. 95-97 | 1 | 011035 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Felix Iacob, dr. | Numerele impare de la 99 până la capătul străzii nr. 99-T | 1 | 011036 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Ferăstrău | Toată strada | 2 | 022971 | Infocod 2016 | ||
| Bulevard Ferdinand I | ||||||
| Bulevard Ferdinand I | Numerele impare 1–33 nr. 1-33 | 2 | 021381 | Infocod 2016 | ||
| Bulevard Ferdinand I | Numerele impare 101–103 nr. 101-103 | 2 | 021386 | Infocod 2016 | ||
| Bulevard Ferdinand I | Numerele impare 105–127 nr. 105-127 | 2 | 021387 | Infocod 2016 | ||
| Bulevard Ferdinand I | Numerele pare 116–122 nr. 116-122 | 2 | 021395 | Infocod 2016 | ||
| Bulevard Ferdinand I | Numerele pare 124–128 nr. 124-128 | 2 | 021396 | Infocod 2016 | ||
| Bulevard Ferdinand I | Numerele impare 129–139 nr. 129-139 | 2 | 021388 | Infocod 2016 | ||
| Bulevard Ferdinand I | Numerele pare 130–160 nr. 130-160 | 2 | 021397 | Infocod 2016 | ||
| Bulevard Ferdinand I | Numerele impare de la 141 până la capătul străzii nr. 141-T | 2 | 021389 | Infocod 2016 | ||
| Bulevard Ferdinand I | Numerele pare de la 162 până la capătul străzii nr. 162-T | 2 | 021398 | Infocod 2016 | ||
| Bulevard Ferdinand I | Numerele pare 2–30 nr. 2-30 | 2 | 021391 | Infocod 2016 | ||
| Bulevard Ferdinand I | Numerele pare 32–52 nr. 32-52 | 2 | 021392 | Infocod 2016 | ||
| Bulevard Ferdinand I | Numerele impare 35–55 nr. 35-55 | 2 | 021382 | Infocod 2016 | ||
| Bulevard Ferdinand I | Numerele pare 54–94 nr. 54-94 | 2 | 021393 | Infocod 2016 | ||
| Bulevard Ferdinand I | Numerele impare 57–77 nr. 57-77 | 2 | 021383 | Infocod 2016 | ||
| Bulevard Ferdinand I | Numerele impare 79–93 nr. 79-93 | 2 | 021384 | Infocod 2016 | ||
| Bulevard Ferdinand I | Numerele impare 95–99 nr. 95-99 | 2 | 021385 | Infocod 2016 | ||
| Bulevard Ferdinand I | Numerele pare 96–114 nr. 96-114 | 2 | 021394 | Infocod 2016 | ||
| Cale Ferentari | ||||||
| Cale Ferentari | Numerele impare 1–3 nr. 1-3 | 5 | 051851 | Infocod 2016 | ||
| Cale Ferentari | Numerele impare de la 103 până la capătul străzii nr. 103-T | 5 | 051857 | Infocod 2016 | ||
| Cale Ferentari | Numerele impare 11–13 nr. 11-13 | 5 | 051853 | Infocod 2016 | ||
| Cale Ferentari | Numerele pare 12–14 nr. 12-14 | 5 | 051861 | Infocod 2016 | ||
| Cale Ferentari | Numerele impare 15–21 nr. 15-21 | 5 | 051854 | Infocod 2016 | ||
| Cale Ferentari | Numerele pare 16–20 nr. 16-20 | 5 | 051862 | Infocod 2016 | ||
| Cale Ferentari | Numerele pare 2–6 nr. 2-6 | 5 | 051858 | Infocod 2016 | ||
| Cale Ferentari | Numerele pare 22–54 nr. 22-54 | 5 | 051863 | Infocod 2016 | ||
| Cale Ferentari | Numerele impare 23–61 nr. 23-61 | 5 | 051855 | Infocod 2016 | ||
| Cale Ferentari | Numerele impare 5–9 nr. 5-9 | 5 | 051852 | Infocod 2016 | ||
| Cale Ferentari | Numerele pare 56–84 nr. 56-84 | 5 | 051864 | Infocod 2016 | ||
| Cale Ferentari | Numerele impare 63–101 nr. 63-101 | 5 | 051856 | Infocod 2016 | ||
| Cale Ferentari | Numerele pare 8–10 nr. 8-10 | 5 | 051859 | Infocod 2016 | ||
| Cale Ferentari | Numerele pare de la 86 până la capătul străzii nr. 86-T | 5 | 051865 | Infocod 2016 | ||
| Prelungire Ferentari | ||||||
| Prelungire Ferentari | Numerele impare 1–111 nr. 1-111 | 5 | 051866 | Infocod 2016 | ||
| Prelungire Ferentari | Numerele impare 113–169 nr. 113-169 | 5 | 051867 | Infocod 2016 | ||
| Prelungire Ferentari | Numerele impare de la 171 până la capătul străzii nr. 171-T | 5 | 051868 | Infocod 2016 | ||
| Prelungire Ferentari | Numerele pare 2–60 nr. 2-60 | 5 | 051869 | Infocod 2016 | ||
| Prelungire Ferentari | Numerele pare de la 62 până la capătul străzii nr. 62-T | 5 | 051871 | Infocod 2016 | ||
| Intrare Ferentari A. | Toată strada | 5 | 051872 | Infocod 2016 | ||
| Intrare Ferentari B. | Toată strada | 5 | 051873 | Infocod 2016 | ||
| Intrare Ferentari C. | Toată strada | 5 | 051874 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Ferestrei | Toată strada | 2 | 023846 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Fernic Ionel | ||||||
| Stradă Fernic Ionel | Numerele impare de la 1 până la capătul străzii nr. 1-T | 1 | 012112 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Fernic Ionel | Numerele pare de la 2 până la capătul străzii nr. 2-T | 1 | 012113 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Feroviarilor | ||||||
| Stradă Feroviarilor | Numerele impare de la 1 până la capătul străzii nr. 1-T | 1 | 012206 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Feroviarilor | Numerele pare de la 2 până la capătul străzii nr. 2-T | 1 | 012207 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Feteni | Toată strada | 6 | 062401 | Infocod 2016 | ||
| Alee Fetești | ||||||
| Alee Fetești | Numerele impare 1–7 nr. 1-7 | 3 | 032561 | Infocod 2016 | ||
| Alee Fetești | Numerele pare 2–4 nr. 2-4 | 3 | 032563 | Infocod 2016 | ||
| Alee Fetești | Numerele pare de la 6 până la capătul străzii nr. 6-T | 3 | 032564 | Infocod 2016 | ||
| Alee Fetești | Numerele impare de la 9 până la capătul străzii nr. 9-T | 3 | 032562 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Fetești | ||||||
| Stradă Fetești | Numerele impare de la 1 până la capătul străzii nr. 1-T | 3 | 032553 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Fetești | Numerele pare de la 14 până la capătul străzii nr. 14-T | 3 | 032556 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Fetești | Numai nr. 2 nr. 2 | 3 | 032554 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Fetești | Numerele pare 4–12 nr. 4-12 | 3 | 032555 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Fetițelor | ||||||
| Stradă Fetițelor | Numerele impare de la 1 până la capătul străzii nr. 1-T | 3 | 030686 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Fetițelor | Numerele pare de la 2 până la capătul străzii nr. 2-T | 3 | 030687 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Fibrei | Toată strada | 2 | 020342 | Infocod 2016 | ||
| Bulevard Ficusului | ||||||
| Bulevard Ficusului | Numerele impare 1–7 nr. 1-7 | 1 | 013971 | Infocod 2016 | ||
| Bulevard Ficusului | Numerele pare 2–18 nr. 2-18 | 1 | 013974 | Infocod 2016 | ||
| Bulevard Ficusului | Numerele pare de la 20 până la capătul străzii nr. 20-T | 1 | 013975 | Infocod 2016 | ||
| Bulevard Ficusului | Numerele impare de la 21 până la capătul străzii nr. 21-T | 1 | 013973 | Infocod 2016 | ||
| Bulevard Ficusului | Numerele impare 9–19 nr. 9-19 | 1 | 013972 | Infocod 2016 | ||
| Intrare Fieni | Toată strada | 4 | 041267 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Fierari | ||||||
| Stradă Fierari | Numerele impare de la 1 până la capătul străzii nr. 1-T | 2 | 020545 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Fierari | Numerele pare de la 2 până la capătul străzii nr. 2-T | 2 | 020546 | Infocod 2016 | ||
| Intrare Fierbinți | Toată strada | 6 | 060757 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Filderman Wilhelm | Toată strada | 3 | 030866 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Fildeșului | ||||||
| Stradă Fildeșului | Numerele impare de la 1 până la capătul străzii nr. 1-T | 3 | 031651 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Fildeșului | Numerele pare de la 2 până la capătul străzii nr. 2-T | 3 | 031652 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Filiași | Toată strada | 5 | 051421 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Filibiliu Ion, prof. | ||||||
| Stradă Filibiliu Ion, prof. | Numerele impare de la 1 până la capătul străzii nr. 1-T | 3 | 030804 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Filibiliu Ion, prof. | Numerele pare de la 2 până la capătul străzii nr. 2-T | 3 | 030805 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Filimon Nicolae | ||||||
| Stradă Filimon Nicolae | Numerele impare de la 1 până la capătul străzii nr. 1-T | 6 | 060301 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Filimon Nicolae | Numerele pare de la 2 până la capătul străzii nr. 2-T | 6 | 060302 | Infocod 2016 | ||
| Intrare Filioara | Toată strada | 1 | 010605 | Infocod 2016 | ||
| Bulevard Filip Nicolae | ||||||
| Bulevard Filip Nicolae | Numerele impare de la 1 până la capătul străzii nr. 1-T | 1 | 015241 | Infocod 2016 | ||
| Bulevard Filip Nicolae | Numerele pare de la 2 până la capătul străzii nr. 2-T | 1 | 015245 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Filipescu Nicolae | ||||||
| Stradă Filipescu Nicolae | Numerele impare de la 1 până la capătul străzii nr. 1-T | 2 | 020961 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Filipescu Nicolae | Numerele pare de la 2 până la capătul străzii nr. 2-T | 2 | 020962 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Filitti C. Ioan | ||||||
| Stradă Filitti C. Ioan | Numerele impare de la 1 până la capătul străzii nr. 1-T | 3 | 030107 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Filitti C. Ioan | Numerele pare de la 2 până la capătul străzii nr. 2-T | 3 | 030108 | Infocod 2016 | ||
| Intrare Filmului | Toată strada | 6 | 062394 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Finlanda | Toată strada | 1 | 011776 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Finta | Toată strada | 6 | 060368 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Fiordului | ||||||
| Stradă Fiordului | Numerele impare 1–5 nr. 1-5 | 6 | 060665 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Fiordului | Numerele pare 2–18 nr. 2-18 | 6 | 060666 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Fiordului | Numerele pare de la 20 până la capătul străzii nr. 20-T | 1 | 014636 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Fiordului | Numerele impare de la 7 până la capătul străzii nr. 7-T | 1 | 014635 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Firidei | Toată strada | 3 | 032174 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Firul Văii | Toată strada | 4 | 041277 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Firuța | Toată strada | 5 | 052627 | Infocod 2016 | ||
| Alee Fizicienilor | ||||||
| Alee Fizicienilor | Numerele impare 1–11 nr. 1-11 | 3 | 032111 | Infocod 2016 | ||
| Alee Fizicienilor | Numerele impare de la 13 până la capătul străzii nr. 13-T | 3 | 032112 | Infocod 2016 | ||
| Alee Fizicienilor | Numerele pare 2–6 nr. 2-6 | 3 | 032113 | Infocod 2016 | ||
| Alee Fizicienilor | Numerele pare de la 8 până la capătul străzii nr. 8-T | 3 | 032114 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Fizicienilor | ||||||
| Stradă Fizicienilor | Numerele impare 1–3 nr. 1-3 | 3 | 032061 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Fizicienilor | Numerele impare de la 11 până la capătul străzii nr. 11-T | 3 | 032063 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Fizicienilor | Numerele pare 16–18 nr. 16-18 | 3 | 032065 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Fizicienilor | Numerele pare 2–14 nr. 2-14 | 3 | 032064 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Fizicienilor | Numerele pare 20–36 nr. 20-36 | 3 | 032066 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Fizicienilor | Numerele pare de la 38 până la capătul străzii nr. 38-T | 3 | 032067 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Fizicienilor | Numerele impare 5–9 nr. 5-9 | 3 | 032062 | Infocod 2016 | ||
| Intrare Flăcării | Toată strada | 1 | 014322 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Flamurei | Toată strada | 5 | 052534 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Flautului | Toată strada | 5 | 052597 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Floare Albastră | Toată strada | 3 | 032997 | Infocod 2016 | ||
| Drum Floare de Colț | Toată strada | 5 | 051488 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Floare de Crâng | Toată strada | 1 | 013087 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Floare de Gheață | Toată strada | 5 | 052834 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Floare de Vârf | Toată strada | 5 | 051131 | Infocod 2016 | ||
| Intrare Floare Galbenă | Toată strada | 6 | 061996 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Floare Roșie | ||||||
| Stradă Floare Roșie | Numerele impare 1–5 nr. 1-5 | 6 | 062259 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Floare Roșie | Numerele pare de la 16 până la capătul străzii nr. 16-T | 6 | 062265 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Floare Roșie | Numerele pare 2–4 nr. 2-4 | 6 | 062263 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Floare Roșie | Numerele pare 6–14 nr. 6-14 | 6 | 062264 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Floare Roșie | Numai nr. 7 nr. 7 | 6 | 062261 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Floare Roșie | Numerele impare de la 9 până la capătul străzii nr. 9-T | 6 | 062262 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Floarea Soarelui | Toată strada | 4 | 041271 | Infocod 2016 | ||
| Intrare Flondor Tudor, comp. | Toată strada | 6 | 060977 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Florarilor | Toată strada | 5 | 052013 | Infocod 2016 | ||
| Stradă Florea Gheorghe, sold. | Toată strada | 5 | 052562 | Infocod 2016 | ||
| Cale Floreasca | ||||||
| Cale Floreasca | Numerele impare 1–7 nr. 1-7 | 1 | 014451 | Infocod 2016 | ||
| Cale Floreasca | Numerele pare 114–118 nr. 114-118 | 1 | 014464 | Infocod 2016 | ||
| Cale Floreasca | Numerele impare 115–145 nr. 115-145 | 1 | 014456 | Infocod 2016 | ||
| Cale Floreasca | Numerele pare 120–124 nr. 120-124 | 1 | 014465 | Infocod 2016 | ||
| Cale Floreasca | Numerele pare 126–138 nr. 126-138 | 1 | 014466 | Infocod 2016 | ||
| Cale Floreasca | Numerele pare 140–144 nr. 140-144 | 1 | 014467 | Infocod 2016 | ||
| Cale Floreasca | Numerele pare 146–152 nr. 146-152 | 1 | 014471 | Infocod 2016 | ||
| Cale Floreasca | Numerele impare 147–159 nr. 147-159 | 1 | 014457 | Infocod 2016 | ||
| Cale Floreasca | Numerele pare 154–216 nr. 154-216 | 1 | 014472 | Infocod 2016 | ||
| Cale Floreasca | Numerele impare 161–163 nr. 161-163 | 1 | 014458 | Infocod 2016 | ||
| Cale Floreasca | Numerele impare de la 165 până la capătul străzii nr. 165-T | 1 | 014459 | Infocod 2016 | ||
| Cale Floreasca | Numerele pare 2–22 nr. 2-22 | 1 | 014461 | Infocod 2016 | ||
| Cale Floreasca | Numerele impare 21–85 nr. 21-85 | 1 | 014453 | Infocod 2016 | ||
| Cale Floreasca | Numerele pare 218–234 nr. 218-234 | 1 | 014473 | Infocod 2016 | ||
| Cale Floreasca | Numerele pare 236–238 nr. 236-238 | 1 | 014474 | Infocod 2016 | ||
| Cale Floreasca | Numerele pare 24–64 nr. 24-64 | 1 | 014462 | Infocod 2016 | ||
| Cale Floreasca | Numerele pare 240–242 nr. 240-242 | 1 | 014475 | Infocod 2016 | ||
